CLASSEMENTS · DRÔME
Les Foulées Romanaises
11 octobre 2026·Romans-Sur-Isere
420résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10 Km Route / Les 10 km de Romans
420 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUCEN Faycal (ALG)As Rispoli Villeurbanne | 1er | SEM | 30:0903:01 / km | 03:01 / km |
| 2 | DUMAIRE JordanEarp | 2e | SEM | 30:5503:06 / km | 03:06 / km |
| 3 | VOISIN Lucas— | 3e | SEM | 32:0603:13 / km | 03:13 / km |
| 4 | RAYBAUD NicolasCraft Courchevel | 1er | M1M | 32:1003:13 / km | 03:13 / km |
| 5 | LO PRESTI TheoPrivas Rvr | 1er | ESM | 32:3003:15 / km | 03:15 / km |
| 6 | PAPINI BLANCHARD AdanPrivas Rvr | 1er | CAM | 32:3303:15 / km | 03:15 / km |
| 7 | LIABEUF Mickael— | 2e | M1M | 32:4803:17 / km | 03:17 / km |
| 8 | LESERVOISIER Nicolas— | 1er | M0M | 33:1203:19 / km | 03:19 / km |
| 9 | CHARVOZ Timothe— | 4e | SEM | 33:2003:20 / km | 03:20 / km |
| 10 | SEIBERT LoicAsptt Grand Valence | 5e | SEM | 33:4803:23 / km | 03:23 / km |
| 11 | T SAS UdoPrivas Rvr | 6e | SEM | 34:0503:25 / km | 03:25 / km |
| 12 | COMBAT Raphael— | 1er | M3M | 34:1503:26 / km | 03:26 / km |
| 13 | CLEMENT MaxenceClub Alpin Francais | 7e | SEM | 34:1703:26 / km | 03:26 / km |
| 14 | LARGEOIS DamienAsptt Grand Valence | 2e | M0M | 34:3303:27 / km | 03:27 / km |
| 15 | ROUDIER HippolyteRoudier Performance | 8e | SEM | 34:4803:29 / km | 03:29 / km |
| 16 | GENTY Hugo— | 1er | M2M | 34:5603:30 / km | 03:30 / km |
| 17 | VASNIER DylanTcvd | 9e | SEM | 34:5703:30 / km | 03:30 / km |
| 18 | DESRIEUX Erwan— | 10e | SEM | 34:5703:30 / km | 03:30 / km |
| 19 | CHOL GautierAsptt Grand Valence | 3e | M1M | 35:1303:31 / km | 03:31 / km |
| 20 | VERNET AdrienEatt | 4e | M1M | 35:1303:31 / km | 03:31 / km |
| 21 | GARNIER Noe— | 2e | CAM | 35:2003:32 / km | 03:32 / km |
| 22 | FORTIN VictorClub Sportif Galaurien | 2e | ESM | 35:2203:32 / km | 03:32 / km |
| 23 | DOUCE LeoPrivas Rvr | 3e | M0M | 35:2303:32 / km | 03:32 / km |
| 24 | THIERY DE REMBAU Victor— | 11e | SEM | 35:2603:33 / km | 03:33 / km |
| 25 | FORT NellyCoquelicot 42 | 1er | M1F | 35:2803:33 / km | 03:33 / km |
| 26 | SELLAMI KaderEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 5e | M1M | 36:1403:37 / km | 03:37 / km |
| 27 | DE ANDRADE Mael— | 12e | SEM | 36:2403:38 / km | 03:38 / km |
| 28 | LECOMPTE Clement— | 13e | SEM | 36:2403:38 / km | 03:38 / km |
| 29 | MONTMUREAU Maxime— | 14e | SEM | 37:0803:43 / km | 03:43 / km |
| 30 | FAURE QuentinEatt | 4e | M0M | 37:3003:45 / km | 03:45 / km |
| 31 | CLEMENT PatriceCa Veynes 05 | 2e | M3M | 37:3803:46 / km | 03:46 / km |
| 32 | GHAYOR ChawkiAsptt Grand Valence | 15e | SEM | 37:4103:46 / km | 03:46 / km |
| 33 | LEMAIRE MathiasTcvd | 16e | SEM | 37:4203:46 / km | 03:46 / km |
| 34 | BRENIER Mael— | 17e | SEM | 37:4703:47 / km | 03:47 / km |
| 35 | CHANSON MaximeCoulommiers Brie Athletisme | 18e | SEM | 37:4803:47 / km | 03:47 / km |
| 36 | CHABBERT TristanValence Triathlon | 5e | M0M | 37:5203:47 / km | 03:47 / km |
| 37 | SANDON PierrickMacadam 07 | 6e | M1M | 38:1703:50 / km | 03:50 / km |
| 38 | BARRET Johan— | 19e | SEM | 38:2003:50 / km | 03:50 / km |
| 39 | DRESCHER FlorianPrivas Rvr | 7e | M1M | 38:2703:51 / km | 03:51 / km |
| 40 | POURRIER Flavien— | 6e | M0M | 38:2903:51 / km | 03:51 / km |
| 41 | CABRERA Philippe— | 2e | M2M | 38:3603:52 / km | 03:52 / km |
| 42 | MANINE Cedric— | 3e | ESM | 38:4503:53 / km | 03:53 / km |
| 43 | AUTUGELLE EricCroco | 1er | M4M | 38:4703:53 / km | 03:53 / km |
| 44 | BOULET Mickael— | 8e | M1M | 38:5303:53 / km | 03:53 / km |
| 45 | PASSE David— | 20e | SEM | 39:0603:55 / km | 03:55 / km |
| 46 | DEHDOUH MoradDauphins Romanais Peageois | 3e | M3M | 39:1903:56 / km | 03:56 / km |
| 47 | METRAL OlivierDauphins Romanais Peageois | 4e | M3M | 39:1903:56 / km | 03:56 / km |
| 48 | TRENTESAUX AchilleAsptt Grand Valence | 1er | JUM | 39:2503:57 / km | 03:57 / km |
| 49 | BELCHI Leo— | 21e | SEM | 39:3803:58 / km | 03:58 / km |
| 50 | GUILHOT RemiCercle Athletique Valentinois | 9e | M1M | 39:4703:59 / km | 03:59 / km |
| 51 | BENHAMOU Nathan— | 22e | SEM | 40:0204:00 / km | 04:00 / km |
| 52 | Participant Invalide— | 1er | X | 40:0704:01 / km | 04:01 / km |
| 53 | COLOMB AurelienRtn30 | 7e | M0M | 40:1004:01 / km | 04:01 / km |
| 54 | DJERAH MohamedCourir A Valence 26-07 | 10e | M1M | 40:1004:01 / km | 04:01 / km |
| 55 | DOMONT Alexandre— | 3e | M2M | 40:1104:01 / km | 04:01 / km |
| 56 | ACHIN Jimmy— | 23e | SEM | 40:1404:01 / km | 04:01 / km |
| 57 | MARAIN-CISONNI Myles— | 4e | ESM | 40:3704:04 / km | 04:04 / km |
| 58 | HENRAS Robin— | 24e | SEM | 40:3804:04 / km | 04:04 / km |
| 59 | VERT Lionel— | 2e | M4M | 40:4204:04 / km | 04:04 / km |
| 60 | MARTIN MichaelSmart | 4e | M2M | 40:4804:05 / km | 04:05 / km |
| 61 | BALLY Adele (GBR)— | 1er | SEF | 40:4904:05 / km | 04:05 / km |
| 62 | GRIMALDI Hadrien— | 25e | SEM | 40:5204:05 / km | 04:05 / km |
| 63 | ROUSSELY Gregoire— | 8e | M0M | 41:0904:07 / km | 04:07 / km |
| 64 | GUICHARD AnthonySmart | 9e | M0M | 41:3004:09 / km | 04:09 / km |
| 65 | LUSH NumaTriathlyon Club | 26e | SEM | 41:3904:10 / km | 04:10 / km |
| 66 | ALMANSA Julien— | 10e | M0M | 41:4004:10 / km | 04:10 / km |
| 67 | CHITOROAGA Raphael— | 27e | SEM | 41:4204:10 / km | 04:10 / km |
| 68 | ORVELIN Theophile— | 28e | SEM | 42:0004:12 / km | 04:12 / km |
| 69 | LOPEZ Bixente— | 29e | SEM | 42:0204:12 / km | 04:12 / km |
| 70 | BOMPART Regis— | 5e | M2M | 42:0304:12 / km | 04:12 / km |
| 71 | BOTALLA Alex— | 30e | SEM | 42:0904:13 / km | 04:13 / km |
| 72 | COLOMB AurelienRtn30 | 11e | M0M | 42:1304:13 / km | 04:13 / km |
| 73 | GAGNAIRE David— | 6e | M2M | 42:2604:15 / km | 04:15 / km |
| 74 | DESMARES Colin— | 31e | SEM | 42:2804:15 / km | 04:15 / km |
| 75 | MARTIN Julie-CarolineAc2a | 1er | M2F | 42:4104:16 / km | 04:16 / km |
| 76 | LECLERCQ Christophe— | 3e | M4M | 42:4704:17 / km | 04:17 / km |
| 77 | ZUCCO Matt— | 3e | CAM | 42:4904:17 / km | 04:17 / km |
| 78 | GILLES Antonin— | 5e | ESM | 43:0104:18 / km | 04:18 / km |
| 79 | TREUVEY Thomas— | 12e | M0M | 43:0504:19 / km | 04:19 / km |
| 80 | DESCOMBES Loic— | 32e | SEM | 43:1004:19 / km | 04:19 / km |
| 81 | VANDEN BERGHE GregoryRomans Triathlon | 11e | M1M | 43:1104:19 / km | 04:19 / km |
| 82 | CORONEL AugustinSmart | 4e | CAM | 43:2204:20 / km | 04:20 / km |
| 83 | HAMEL Gabrielle— | 2e | SEF | 43:2304:20 / km | 04:20 / km |
| 84 | BOUCHAKOUR Zyad— | 6e | ESM | 43:2304:20 / km | 04:20 / km |
| 85 | FORT PatriceAsoa Run And Tri Antibes | 1er | M8M | 43:2804:21 / km | 04:21 / km |
| 86 | BOUIX Valentin— | 33e | SEM | 43:2904:21 / km | 04:21 / km |
| 87 | ZELADA Chahine— | 2e | JUM | 43:3204:21 / km | 04:21 / km |
| 88 | COLEVRET Bruno— | 5e | M3M | 43:3304:21 / km | 04:21 / km |
| 89 | LARGEOIS NathanaelleAsptt Grand Valence | 3e | SEF | 43:3304:21 / km | 04:21 / km |
| 90 | PROUDHON Julien— | 12e | M1M | 43:3504:22 / km | 04:22 / km |
| 91 | CADET Maxime— | 34e | SEM | 43:4004:22 / km | 04:22 / km |
| 92 | ROUX EdwinAsptt Grand Valence | 3e | JUM | 44:0404:24 / km | 04:24 / km |
| 93 | SITOUAH Dylan— | 4e | JUM | 44:1404:25 / km | 04:25 / km |
| 94 | CAMPISANO DavidThe Factory | 13e | M1M | 44:1504:26 / km | 04:26 / km |
| 95 | MICHEL Jean-Francois— | 1er | M5M | 44:2704:27 / km | 04:27 / km |
| 96 | ALLIBERT Laurent— | 7e | M2M | 44:3104:27 / km | 04:27 / km |
| 97 | PETRE Benjamin— | 35e | SEM | 44:3604:28 / km | 04:28 / km |
| 98 | MAGAND Pierre— | 13e | M0M | 44:3704:28 / km | 04:28 / km |
| 99 | CREMILLIEUX Elisa— | 4e | SEF | 44:3804:28 / km | 04:28 / km |
| 100 | FERNISSE Riwan— | 36e | SEM | 44:3804:28 / km | 04:28 / km |
Classement complet
793 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.