CLASSEMENTS · DRÔME
Les Foulées Romanaises
11 octobre 2026·Romans-Sur-Isere
373résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
5 Km Route / les 5km de Romans
373 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIFFON GabinPrivas Rvr | 1er | ESM | 15:2603:05 / km | 03:05 / km |
| 2 | HATOT Hugo— | 2e | ESM | 15:5603:11 / km | 03:11 / km |
| 3 | SYLVESTRE LeoEatt | 1er | CAM | 15:5603:11 / km | 03:11 / km |
| 4 | BARTHELEMY GaelAsptt Grand Valence | 1er | SEM | 15:5603:11 / km | 03:11 / km |
| 5 | MOULAI TonyEarp | 1er | M3M | 16:0003:12 / km | 03:12 / km |
| 6 | DI CENTA MaheRunning Conseil Valence | 1er | MIM | 16:0103:12 / km | 03:12 / km |
| 7 | BIBA Adel— | 2e | SEM | 16:0303:13 / km | 03:13 / km |
| 8 | DER PARSEGHIAN Lubin— | 3e | SEM | 16:0403:13 / km | 03:13 / km |
| 9 | BROTIER TimotheeCoquelicot 42 | 1er | JUM | 16:0803:14 / km | 03:14 / km |
| 10 | SAINSORNY TonyEarv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 4e | SEM | 16:0903:14 / km | 03:14 / km |
| 11 | MENARD ZadigPrivas Rvr | 2e | CAM | 16:3503:19 / km | 03:19 / km |
| 12 | CABOCHE Yohann— | 3e | ESM | 16:4703:21 / km | 03:21 / km |
| 13 | PERRET MaxPrivas Rvr | 5e | SEM | 16:5403:23 / km | 03:23 / km |
| 14 | BURTIN AntoineEarv | 6e | SEM | 17:0203:24 / km | 03:24 / km |
| 15 | DUMONCEAU AngeDauphins Romanais Peageois | 3e | CAM | 17:0603:25 / km | 03:25 / km |
| 16 | PIBOUIN Bertrand— | 7e | SEM | 17:1603:27 / km | 03:27 / km |
| 17 | GUINARD KevinAthle Loisir Pizancon | 1er | M1M | 17:1803:28 / km | 03:28 / km |
| 18 | URVOIS Thibault— | 8e | SEM | 17:2003:28 / km | 03:28 / km |
| 19 | FOUARD Quentin— | 9e | SEM | 17:2203:28 / km | 03:28 / km |
| 20 | LANTUEJOUL Mickael— | 10e | SEM | 17:4003:32 / km | 03:32 / km |
| 21 | AVIAS MillianCroco | 4e | ESM | 17:4203:32 / km | 03:32 / km |
| 22 | BARCET MathisClub Sportif Galaurien | 4e | CAM | 17:4203:32 / km | 03:32 / km |
| 23 | PETITJEAN LoupPrivas Rvr | 5e | ESM | 17:4203:32 / km | 03:32 / km |
| 24 | MISTRETTA CharlotteAsptt Grand Valence | 1er | SEF | 17:4303:33 / km | 03:33 / km |
| 25 | MOLLENTHIEL LouisValence | 5e | CAM | 17:4403:33 / km | 03:33 / km |
| 26 | ROUBINET VincentMontelimar Triathlon | 1er | M2M | 17:4903:34 / km | 03:34 / km |
| 27 | HANOT ValentinAsad Montelimar | 11e | SEM | 17:5003:34 / km | 03:34 / km |
| 28 | BUCCIALI NicolasAsad Montelimar | 2e | M3M | 17:5003:34 / km | 03:34 / km |
| 29 | GRENIER Mickael— | 1er | M0M | 17:5103:34 / km | 03:34 / km |
| 30 | FORT SidonieCoquelicot 42 | 1er | ESF | 17:5103:34 / km | 03:34 / km |
| 31 | CURINIER Mathis— | 2e | JUM | 17:5303:35 / km | 03:35 / km |
| 32 | BRIET AlexisRomans Triathlon | 2e | M0M | 18:0203:36 / km | 03:36 / km |
| 33 | ALEXIS NeversDrp | 3e | M0M | 18:1003:38 / km | 03:38 / km |
| 34 | DHUME LilianAco Firminy | 6e | ESM | 18:1103:38 / km | 03:38 / km |
| 35 | PAPINI BLANCHARD PaulScp Privas | 2e | MIM | 18:1603:39 / km | 03:39 / km |
| 36 | BOUVIER Nicolas— | 2e | M2M | 18:1903:40 / km | 03:40 / km |
| 37 | TRICHET StephaneCourir A Valence 26-07 | 2e | M1M | 18:2003:40 / km | 03:40 / km |
| 38 | MARMEY FredericAsptt Grand Valence | 3e | M2M | 18:2203:40 / km | 03:40 / km |
| 39 | VEYRET OlivierCmi Vinay | 12e | SEM | 18:2303:41 / km | 03:41 / km |
| 40 | LUJAN GaspardUsm | 6e | CAM | 18:2303:41 / km | 03:41 / km |
| 41 | CHARLES TitouanAnnecy Athletisme | 7e | ESM | 18:2503:41 / km | 03:41 / km |
| 42 | VANDERMOERE ThibaultEatt | 7e | CAM | 18:2803:42 / km | 03:42 / km |
| 43 | HUMBERT LolaEarp | 1er | CAF | 18:3103:42 / km | 03:42 / km |
| 44 | HUMBERT ThibautVsrp | 3e | M3M | 18:3203:42 / km | 03:42 / km |
| 45 | JULIEN Anselme— | 3e | JUM | 18:3703:43 / km | 03:43 / km |
| 46 | EL MADANI Come— | 13e | SEM | 18:3703:43 / km | 03:43 / km |
| 47 | REQUIN ManonCmi | 1er | JUF | 18:3903:44 / km | 03:44 / km |
| 48 | PAULHAC Baptiste— | 8e | ESM | 18:4803:46 / km | 03:46 / km |
| 49 | GAUTHIER JulesEarv | 8e | CAM | 19:0203:48 / km | 03:48 / km |
| 50 | FORT CelestineCoquelicot 42 | 2e | CAF | 19:0303:49 / km | 03:49 / km |
| 51 | BLANC LiamClub Sportif Galaurien | 4e | JUM | 19:0703:49 / km | 03:49 / km |
| 52 | REIGNIER FlorenceLyon Athletisme | 1er | M4F | 19:0703:49 / km | 03:49 / km |
| 53 | SETAN Dayne— | 14e | SEM | 19:0803:50 / km | 03:50 / km |
| 54 | BREMAND BenjaminAsptt Grand Valence | 15e | SEM | 19:1003:50 / km | 03:50 / km |
| 55 | GARNIER Matteo— | 16e | SEM | 19:1203:50 / km | 03:50 / km |
| 56 | BESSON Nicolas— | 4e | M0M | 19:1203:50 / km | 03:50 / km |
| 57 | BEHAGHEL MarieEarv | 1er | M1F | 19:1303:51 / km | 03:51 / km |
| 58 | CALIS Hasan— | 4e | M3M | 19:1603:51 / km | 03:51 / km |
| 59 | KOZIAK TimoteiCav Earv | 3e | MIM | 19:2603:53 / km | 03:53 / km |
| 60 | QUAY Manoel— | 5e | JUM | 19:3103:54 / km | 03:54 / km |
| 61 | BELLIN ChristopheAsptt Grand Valence | 1er | M4M | 19:3203:54 / km | 03:54 / km |
| 62 | MARCARIAN Michael— | 5e | M0M | 19:3803:56 / km | 03:56 / km |
| 63 | BEDU Nathan— | 9e | ESM | 19:4603:57 / km | 03:57 / km |
| 64 | ALEZAN Thomas— | 17e | SEM | 19:5003:58 / km | 03:58 / km |
| 65 | LUBAC Dorian— | 9e | CAM | 19:5403:59 / km | 03:59 / km |
| 66 | TRAMOND GuillaumeCmi Vinay | 6e | M0M | 19:5603:59 / km | 03:59 / km |
| 67 | CARROT Florent— | 18e | SEM | 19:5703:59 / km | 03:59 / km |
| 68 | DUC Hugo— | 10e | ESM | 19:5904:00 / km | 04:00 / km |
| 69 | MAUCONDUIT Hugo— | 6e | JUM | 20:0004:00 / km | 04:00 / km |
| 70 | MARMEY ErineAsptt Grand Valence | 1er | MIF | 20:0204:00 / km | 04:00 / km |
| 71 | VICTOURON Adrien— | 7e | M0M | 20:0204:00 / km | 04:00 / km |
| 72 | HAGARD-GUETRE Pierre-LouisRien | 7e | JUM | 20:0304:01 / km | 04:01 / km |
| 73 | BELLIER-CASTELOT Baptiste— | 11e | ESM | 20:1404:03 / km | 04:03 / km |
| 74 | EL MADANI Hamid (BEL)— | 2e | M4M | 20:1504:03 / km | 04:03 / km |
| 75 | NOVEL MargotAthletic Club Du Lyonnais | 2e | SEF | 20:1504:03 / km | 04:03 / km |
| 76 | BLANCHARD TessaAcl Tassin | 3e | SEF | 20:1504:03 / km | 04:03 / km |
| 77 | GONCALVES Maxime— | 19e | SEM | 20:2404:05 / km | 04:05 / km |
| 78 | RICHE ImanolTriathlon Club Des Deux Rives | 10e | CAM | 20:3204:06 / km | 04:06 / km |
| 79 | GUILLON Thibaut— | 20e | SEM | 20:3404:07 / km | 04:07 / km |
| 80 | PEYRAQUE Benjamin— | 21e | SEM | 20:3504:07 / km | 04:07 / km |
| 81 | CHAUVOT JudithEarv | 2e | JUF | 20:3804:08 / km | 04:08 / km |
| 82 | BUCCIALI SoleneAsad Montelimar | 1er | M3F | 20:3904:08 / km | 04:08 / km |
| 83 | BARRET KevynDauphins Romanais Peageois | 3e | M1M | 20:4904:10 / km | 04:10 / km |
| 84 | ROUX Lucas— | 22e | SEM | 20:4904:10 / km | 04:10 / km |
| 85 | DANIEL Yann— | 23e | SEM | 20:5104:10 / km | 04:10 / km |
| 86 | BARRAL Jean-Baptiste— | 8e | M0M | 20:5804:12 / km | 04:12 / km |
| 87 | LEBLANC AnthonyMacadam 07 | 9e | M0M | 21:0104:12 / km | 04:12 / km |
| 88 | BEDOUIN Max— | 4e | MIM | 21:0504:13 / km | 04:13 / km |
| 89 | VILLARD RemiMacadam 07 | 10e | M0M | 21:0704:13 / km | 04:13 / km |
| 90 | DAENE Elisa— | 4e | SEF | 21:0704:13 / km | 04:13 / km |
| 91 | COSTECHAREYRE GuyEarv | 5e | M3M | 21:1704:15 / km | 04:15 / km |
| 92 | SUC Benoit— | 24e | SEM | 21:2204:16 / km | 04:16 / km |
| 93 | ORDONEZ TheoReload | 25e | SEM | 21:2404:17 / km | 04:17 / km |
| 94 | LALOT Alexandre— | 11e | M0M | 21:2504:17 / km | 04:17 / km |
| 95 | LAVIALLE JordanDauphins Romanais Peageois | 26e | SEM | 21:2604:17 / km | 04:17 / km |
| 96 | SAVIN Axel— | 27e | SEM | 21:2604:17 / km | 04:17 / km |
| 97 | PROSPER Gaetan— | 28e | SEM | 21:2704:17 / km | 04:17 / km |
| 98 | LECHEVALIER Gaetan— | 12e | ESM | 21:3904:20 / km | 04:20 / km |
| 99 | ROCAMORA Martial— | 29e | SEM | 21:4204:20 / km | 04:20 / km |
| 100 | DOUET SachaEarp | 5e | MIM | 21:4304:21 / km | 04:21 / km |
Classement complet
793 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.