CLASSEMENTS · DRÔME
All’enTrail
11 octobre 2026·Allan
144résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
23km
144 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUESNE FrancoisLe Teil Court | 1er | M0M | 1:50:4304:49 / km | 04:49 / km |
| 2 | CLAVEL AlexandreClub26allan | 2e | M0M | 1:53:3904:56 / km | 04:56 / km |
| 3 | SUBEIRAN HugoCourir Livron Loisir | 1er | M1M | 1:55:5305:02 / km | 05:02 / km |
| 4 | CASTELLO MathiasAntibes | 3e | M0M | 1:57:3405:07 / km | 05:07 / km |
| 5 | DEZECOT MylanLe Teil Court | 1er | ESM | 2:00:0405:13 / km | 05:13 / km |
| 6 | SEDDIKI JohanSport Club V.I.E | 1er | SEM | 2:00:3305:14 / km | 05:14 / km |
| 7 | GILLES StephanDonzere | 2e | M1M | 2:00:4505:15 / km | 05:15 / km |
| 8 | VU PHUONG AlexisBois Colombes | 3e | M1M | 2:01:1105:16 / km | 05:16 / km |
| 9 | THOMAS HugoAllan | 4e | M0M | 2:01:1905:16 / km | 05:16 / km |
| 10 | CROZET BaptisteLe Teil Court | 2e | SEM | 2:01:5605:18 / km | 05:18 / km |
| 11 | BARTHELEMY JorisMontelimar | 1er | M2M | 2:03:0705:21 / km | 05:21 / km |
| 12 | ROCHAIX PaulLyon 4 | 3e | SEM | 2:04:0605:24 / km | 05:24 / km |
| 13 | DE LA BOURDONNAYE EloiColin's Gang | 4e | SEM | 2:04:2505:25 / km | 05:25 / km |
| 14 | JONAS AntoineMontboucher Sur Jabron | 2e | M2M | 2:05:0705:26 / km | 05:26 / km |
| 15 | SABY FrancoisSt Paul Trois Chateaux | 3e | M2M | 2:05:5105:28 / km | 05:28 / km |
| 16 | IMBERT MaxSaumur | 4e | M1M | 2:06:2405:30 / km | 05:30 / km |
| 17 | LEARD JulienEdf Cruas | 4e | M2M | 2:07:1005:32 / km | 05:32 / km |
| 18 | VALETTE MarineTricastin Triathlon Club | 1er | SEF | 2:07:2305:32 / km | 05:32 / km |
| 19 | CHARRE TheoTricastin Triathlon Club | 5e | SEM | 2:07:2405:32 / km | 05:32 / km |
| 20 | CHABAL Gabin (GBR)Grignan | 6e | SEM | 2:08:1205:34 / km | 05:34 / km |
| 21 | TAULELLE PatriceSt Paulet De Caisson | 1er | M3M | 2:08:3805:36 / km | 05:36 / km |
| 22 | GRANON Sebastien— | 5e | M1M | 2:09:0805:37 / km | 05:37 / km |
| 23 | PINOL KevinScap Montelimar | 7e | SEM | 2:10:1105:40 / km | 05:40 / km |
| 24 | SYLVESTRE BenoitCharols Sport Loisirs | 5e | M2M | 2:10:1305:40 / km | 05:40 / km |
| 25 | MURAZ Julien (GBR)Edf Cruas | 5e | M0M | 2:10:1705:40 / km | 05:40 / km |
| 26 | CAFFIER PierrePierrelatte | 2e | M3M | 2:10:1705:40 / km | 05:40 / km |
| 27 | L HERMITTE MathieuLe Teil Court | 8e | SEM | 2:10:4905:41 / km | 05:41 / km |
| 28 | MEUNIER MorganMontelimar | 6e | M1M | 2:10:5405:41 / km | 05:41 / km |
| 29 | CHAISSAC AntoineMontelimar | 9e | SEM | 2:11:0605:42 / km | 05:42 / km |
| 30 | ORATOWSKA MarieEdf Cruas | 1er | M0F | 2:11:1805:43 / km | 05:43 / km |
| 31 | BAYART JulienLe Teil Court | 6e | M0M | 2:12:0405:45 / km | 05:45 / km |
| 32 | ROBUCHON HadrienGolden Running Club | 10e | SEM | 2:12:0905:45 / km | 05:45 / km |
| 33 | BERTIN JeromeSuze-La-Rousse | 7e | M0M | 2:12:4505:46 / km | 05:46 / km |
| 34 | BONIS AntoineDonzere | 7e | M1M | 2:12:5605:47 / km | 05:47 / km |
| 35 | FERRY Francois RegisSt Gervais Sur Roubion | 8e | M1M | 2:12:5805:47 / km | 05:47 / km |
| 36 | FOUCHER EugeneLyon | 11e | SEM | 2:13:2305:48 / km | 05:48 / km |
| 37 | MORENT AdrienMontboucher Sur Jabron | 9e | M1M | 2:14:1305:50 / km | 05:50 / km |
| 38 | MILAZZOTTO WilliamEdf Cruas | 10e | M1M | 2:15:3905:54 / km | 05:54 / km |
| 39 | CHAPUIS MathiasVcl | 6e | M2M | 2:16:2105:56 / km | 05:56 / km |
| 40 | MARRON NicolasSavasse | 11e | M1M | 2:16:3505:56 / km | 05:56 / km |
| 41 | GAYITOU KokouviLa Voulte Sur Rhône | 12e | M1M | 2:16:3905:56 / km | 05:56 / km |
| 42 | BERGIER BriceEssjm | 8e | M0M | 2:17:0705:58 / km | 05:58 / km |
| 43 | ST MARTIN ArnaudBourg-Saint-Andéol | 3e | M3M | 2:17:1805:58 / km | 05:58 / km |
| 44 | DUCLOS RemiMontelimar | 12e | SEM | 2:17:4705:59 / km | 05:59 / km |
| 45 | SOULIER AlexandreLa Batie Rolland | 13e | M1M | 2:17:4805:59 / km | 05:59 / km |
| 46 | COLOMBET GregoryMontelimar | 14e | M1M | 2:18:3806:02 / km | 06:02 / km |
| 47 | NOYER MorganEldera | 15e | M1M | 2:18:5806:03 / km | 06:03 / km |
| 48 | GONCALVES MichaelTeam Atc 26 Donzere | 7e | M2M | 2:20:1606:06 / km | 06:06 / km |
| 49 | BENOIT CedricSaulce Sur Rhone | 13e | SEM | 2:20:4506:07 / km | 06:07 / km |
| 50 | DHONT EmmanuelSavasse | 8e | M2M | 2:20:4806:07 / km | 06:07 / km |
| 51 | DIFORTE JeremyAllan | 16e | M1M | 2:21:1306:08 / km | 06:08 / km |
| 52 | TARICCO DavySaint-Just-D'ardèche | 17e | M1M | 2:21:1606:09 / km | 06:09 / km |
| 53 | MOURRAT DavidAlmoric | 1er | M4M | 2:22:1606:11 / km | 06:11 / km |
| 54 | MARTIN MatiasPierrelatte | 14e | SEM | 2:22:2106:11 / km | 06:11 / km |
| 55 | DOUCHE ThomasPortes Les Valence | 15e | SEM | 2:22:2106:11 / km | 06:11 / km |
| 56 | CAMPOLI Jean-FrancoisEs Montgeron | 9e | M2M | 2:22:2706:12 / km | 06:12 / km |
| 57 | PUYOBRO JulienMagnum Amande | 9e | M0M | 2:22:5506:13 / km | 06:13 / km |
| 58 | GODY ClementPro Max | 16e | SEM | 2:23:2306:14 / km | 06:14 / km |
| 59 | NOUGIER SamuelLe Teil Court | 10e | M0M | 2:23:2506:14 / km | 06:14 / km |
| 60 | PEYROUSE XavierMontelimar | 2e | M4M | 2:23:3106:14 / km | 06:14 / km |
| 61 | GRAND AymericCx2 | 11e | M0M | 2:23:3506:15 / km | 06:15 / km |
| 62 | MOUTAMA JeromeLa Ruche Cross Fit | 12e | M0M | 2:23:4106:15 / km | 06:15 / km |
| 63 | LAPIERRE JoaneMontelimar | 2e | SEF | 2:23:4406:15 / km | 06:15 / km |
| 64 | LEGRAND MailysValence | 3e | SEF | 2:23:5106:15 / km | 06:15 / km |
| 65 | RIBET EmmanuelEdf Cruas | 18e | M1M | 2:25:1206:19 / km | 06:19 / km |
| 66 | ALLEMAND AlexisGuilherand Granges | 17e | SEM | 2:25:3706:20 / km | 06:20 / km |
| 67 | BENDAOUD JihaneValence | 4e | SEF | 2:26:2306:22 / km | 06:22 / km |
| 68 | CUTRERA BenjaminRunning Club Sp3c | 10e | M2M | 2:26:4106:23 / km | 06:23 / km |
| 69 | DEBANNE WilliamTeam Atc 26 Donzere | 3e | M4M | 2:26:5406:23 / km | 06:23 / km |
| 70 | PELIN LeopoldMontélimar | 18e | SEM | 2:28:4206:28 / km | 06:28 / km |
| 71 | GUIGARD AudricLes Piscines De L'olympe | 19e | SEM | 2:29:3306:30 / km | 06:30 / km |
| 72 | DABIN Yves AlexandreMornas | 20e | SEM | 2:30:2706:32 / km | 06:32 / km |
| 73 | MEENS PhilibertPro Max | 13e | M0M | 2:32:1306:37 / km | 06:37 / km |
| 74 | GRATALOUP Cecile26160 Rochefort En Valdaine | 1er | M1F | 2:32:2806:38 / km | 06:38 / km |
| 75 | ZUCCHIATTI MathieuPuy St Martin | 19e | M1M | 2:34:2006:43 / km | 06:43 / km |
| 76 | GELIBERT NoamSt Barthélémy Le Plain | 21e | SEM | 2:34:2106:43 / km | 06:43 / km |
| 77 | GIRARD GabrielSt Restitut | 14e | M0M | 2:34:2306:43 / km | 06:43 / km |
| 78 | AGUILI NourredineAllan | 20e | M1M | 2:34:2606:43 / km | 06:43 / km |
| 79 | DAMIENS MorganSarras | 22e | SEM | 2:34:2706:43 / km | 06:43 / km |
| 80 | PIVIER CedricRochemaure | 11e | M2M | 2:35:2306:45 / km | 06:45 / km |
| 81 | PHILIPPE ClementLe Teil | 15e | M0M | 2:35:4806:46 / km | 06:46 / km |
| 82 | MOLINA Antoine (GBR)Espeluche | 23e | SEM | 2:35:5106:47 / km | 06:47 / km |
| 83 | GIELLY RobinChateauneuf Du Rhone | 24e | SEM | 2:36:1406:48 / km | 06:48 / km |
| 84 | DEJOB ThomasAlmoric | 25e | SEM | 2:36:2606:48 / km | 06:48 / km |
| 85 | CHOLVY SamuelAllan | 26e | SEM | 2:36:2806:48 / km | 06:48 / km |
| 86 | VAN HAECKE AdrienAncone | 21e | M1M | 2:36:4006:49 / km | 06:49 / km |
| 87 | DUTEILH BrunoCharols Sport Loisirs | 1er | M5M | 2:36:5806:49 / km | 06:49 / km |
| 88 | DESBOURDES VincentAtom'sports | 22e | M1M | 2:37:0606:50 / km | 06:50 / km |
| 89 | ROUX LucasLe Teil Court | 27e | SEM | 2:37:0606:50 / km | 06:50 / km |
| 90 | PANNEQUIN JeremySt Julien De Peyrolas | 23e | M1M | 2:37:4006:51 / km | 06:51 / km |
| 91 | COLIN Simon-JosephColin's Gang | 28e | SEM | 2:37:5806:52 / km | 06:52 / km |
| 92 | JUSTAMON LaetitiaTerre De Running Montelimar | 2e | M1F | 2:38:4206:54 / km | 06:54 / km |
| 93 | PECE ChristineAthle Vaison Ventoux | 1er | M3F | 2:39:4306:57 / km | 06:57 / km |
| 94 | THERME JeromeSuze La Rousse | 16e | M0M | 2:39:5106:57 / km | 06:57 / km |
| 95 | FERET GanaelTours-En-Savoie | 29e | SEM | 2:39:5306:57 / km | 06:57 / km |
| 96 | BOUCHET RomainAllan | 24e | M1M | 2:40:2006:58 / km | 06:58 / km |
| 97 | CROUZOULON StephanieLa Garde-Adhémar | 3e | M1F | 2:40:2106:58 / km | 06:58 / km |
| 98 | CARPENTIER AntoineEdf Cruas | 17e | M0M | 2:40:2306:58 / km | 06:58 / km |
| 99 | BROTTE LiliMontelimar | 5e | SEF | 2:40:2506:58 / km | 06:58 / km |
| 100 | SAUTARD PierrickMalataverne | 25e | M1M | 2:42:1107:03 / km | 07:03 / km |
Classement complet
450 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.