CLASSEMENTS · DRÔME
La Beaumontoise
10 octobre 2026·Beaumont Les Valence
121résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
La Beaumontoise 14 km
121 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHETET Loic— | 1er | M1M | 55:4003:29 / km | 03:29 / km |
| 2 | LANTRI Mohamed— | 1er | M4M | 59:5803:45 / km | 03:45 / km |
| 3 | REDONDO Florian— | 1er | M0M | 1:00:1003:46 / km | 03:46 / km |
| 4 | LANDON FlorianCh-Valence | 2e | M0M | 1:00:5903:49 / km | 03:49 / km |
| 5 | LORES AlbinEa Romans-Bourg De Peage | 2e | M1M | 1:01:0403:49 / km | 03:49 / km |
| 6 | CROUZET Renaud— | 3e | M1M | 1:01:1503:50 / km | 03:50 / km |
| 7 | CROUZET EtienneLa Norma Running Club | 3e | M0M | 1:01:2903:51 / km | 03:51 / km |
| 8 | CASTEL BenoitSo Trail Lyon | 4e | M1M | 1:01:3103:51 / km | 03:51 / km |
| 9 | GENICHON GuillaumeCsa Lyautey | 5e | M1M | 1:02:2603:54 / km | 03:54 / km |
| 10 | ROUSSEL UgoTest Pma | 1er | SEM | 1:02:4103:55 / km | 03:55 / km |
| 11 | BLAIN Laurent— | 1er | M3M | 1:03:3003:58 / km | 03:58 / km |
| 12 | LIMA Damien— | 6e | M1M | 1:03:4803:59 / km | 03:59 / km |
| 13 | LORET FredericRunning Montmeyran | 1er | M5M | 1:03:5904:00 / km | 04:00 / km |
| 14 | LECOMTE Olivier— | 4e | M0M | 1:04:1604:01 / km | 04:01 / km |
| 15 | BON MaximeTriathlon Club Val De Drome | 2e | SEM | 1:04:3504:02 / km | 04:02 / km |
| 16 | BERNARD Mathieu— | 5e | M0M | 1:07:3304:13 / km | 04:13 / km |
| 17 | PIFFETEAU ThomasCh-Valence | 2e | M3M | 1:07:3704:14 / km | 04:14 / km |
| 18 | PISEDDU Nicolas— | 7e | M1M | 1:07:4904:14 / km | 04:14 / km |
| 19 | MAYER Thomas— | 6e | M0M | 1:08:4804:18 / km | 04:18 / km |
| 20 | VILLENEUVE Robin— | 3e | SEM | 1:09:1704:20 / km | 04:20 / km |
| 21 | REY Loic— | 7e | M0M | 1:09:2904:21 / km | 04:21 / km |
| 22 | DAMOTTE Fabien— | 8e | M0M | 1:09:3504:21 / km | 04:21 / km |
| 23 | Identité non communiquée— | 8e | M1M | 1:11:0904:27 / km | 04:27 / km |
| 24 | NAULEAU Lorris (GBR)— | 4e | SEM | 1:11:1604:27 / km | 04:27 / km |
| 25 | GARNIER RomaneS/l Ca Valence | 1er | SEF | 1:12:1704:31 / km | 04:31 / km |
| 26 | CUNZI BaptisteS/l Ca Valence | 5e | SEM | 1:12:2604:32 / km | 04:32 / km |
| 27 | MOTOS David— | 3e | M3M | 1:12:4404:33 / km | 04:33 / km |
| 28 | BENAMAR El-Yazid (MAR)— | 6e | SEM | 1:12:4404:33 / km | 04:33 / km |
| 29 | SEMON EtienneHyrox Valence | 1er | M2M | 1:12:4504:33 / km | 04:33 / km |
| 30 | DURAND Vincent— | 9e | M1M | 1:13:1304:35 / km | 04:35 / km |
| 31 | TEYSSERE JeromeCourir Livron Loisirs | 2e | M2M | 1:13:2204:35 / km | 04:35 / km |
| 32 | MOURIER-BARAT Judicael— | 1er | ESM | 1:13:4604:37 / km | 04:37 / km |
| 33 | ROUX Amelie— | 1er | M1F | 1:13:4704:37 / km | 04:37 / km |
| 34 | REYNAUD Deborah— | 2e | SEF | 1:14:2604:39 / km | 04:39 / km |
| 35 | DOMEON ErwinaAsics Frontrunner | 3e | SEF | 1:15:0004:41 / km | 04:41 / km |
| 36 | BOLMONT Franck— | 2e | M4M | 1:15:1004:42 / km | 04:42 / km |
| 37 | DECHAUNE Romain— | 10e | M1M | 1:15:1104:42 / km | 04:42 / km |
| 38 | VINSON Marius— | 7e | SEM | 1:16:1204:46 / km | 04:46 / km |
| 39 | CHABANEL MarleneJcp | 1er | M2F | 1:16:3604:47 / km | 04:47 / km |
| 40 | JUNIQUE Jean Louis— | 1er | M7M | 1:16:3604:47 / km | 04:47 / km |
| 41 | CHARRIERE David— | 11e | M1M | 1:17:2104:50 / km | 04:50 / km |
| 42 | DUTOUR PaulineMacadam 07 | 2e | M1F | 1:17:2804:51 / km | 04:51 / km |
| 43 | CONTE Victor— | 9e | M0M | 1:17:2904:51 / km | 04:51 / km |
| 44 | BARTHELEMY Matteo— | 10e | M0M | 1:18:1204:53 / km | 04:53 / km |
| 45 | ABRIOUX Olivier— | 3e | M2M | 1:18:1904:54 / km | 04:54 / km |
| 46 | MOREL BrunoMacadam 07 | 1er | M6M | 1:18:3004:54 / km | 04:54 / km |
| 47 | MIETTON FredericLes Fetards | 4e | M2M | 1:18:3504:55 / km | 04:55 / km |
| 48 | BELLEGARDE Chrislain— | 3e | M4M | 1:18:4104:55 / km | 04:55 / km |
| 49 | JASZCZYSZYN Antoine— | 11e | M0M | 1:18:5504:56 / km | 04:56 / km |
| 50 | BIZ Remi— | 12e | M0M | 1:19:0604:57 / km | 04:57 / km |
| 51 | CUNZI RomainS/l Ca Valence | 8e | SEM | 1:19:2204:58 / km | 04:58 / km |
| 52 | SKUPIEN Yoan— | 12e | M1M | 1:19:3304:58 / km | 04:58 / km |
| 53 | LEPIZZERA Marc— | 13e | M1M | 1:20:2905:02 / km | 05:02 / km |
| 54 | FLAMANT Noe— | 1er | JUM | 1:20:2905:02 / km | 05:02 / km |
| 55 | VALLEE Tifaine— | 4e | SEF | 1:20:3705:02 / km | 05:02 / km |
| 56 | ROUIT PhilippeTeam Trail St Marcellin | 4e | M4M | 1:20:3805:02 / km | 05:02 / km |
| 57 | GUILLIEN Benjamin— | 9e | SEM | 1:20:4105:03 / km | 05:03 / km |
| 58 | CHEVALLEY Marie— | 5e | SEF | 1:21:1605:05 / km | 05:05 / km |
| 59 | DANIEL Julien— | 5e | M2M | 1:21:2305:05 / km | 05:05 / km |
| 60 | ANINAT Adrien— | 13e | M0M | 1:21:2505:05 / km | 05:05 / km |
| 61 | OLIVIER Jeremy— | 10e | SEM | 1:21:2605:05 / km | 05:05 / km |
| 62 | DUCROS Laurie— | 6e | SEF | 1:21:2905:06 / km | 05:06 / km |
| 63 | DELAGE Herve— | 2e | M5M | 1:22:2005:09 / km | 05:09 / km |
| 64 | RENOUD-LIAT Arnaud— | 14e | M0M | 1:22:3305:10 / km | 05:10 / km |
| 65 | GUEUTAL Michael— | 5e | M4M | 1:23:0205:11 / km | 05:11 / km |
| 66 | DUREAU Romain— | 14e | M1M | 1:23:4005:14 / km | 05:14 / km |
| 67 | ANDRE SophieJungle By Mamao | 1er | M0F | 1:23:4705:14 / km | 05:14 / km |
| 68 | COIFFET Gaspard— | 2e | ESM | 1:23:5805:15 / km | 05:15 / km |
| 69 | DEBERNARDI Xavier— | 15e | M1M | 1:24:1105:16 / km | 05:16 / km |
| 70 | BEAUFUME Sophie— | 2e | M0F | 1:24:2205:16 / km | 05:16 / km |
| 72 | BONNARDEL PatrickAsptt Valence | 2e | M6M | 1:24:5405:18 / km | 05:18 / km |
| 73 | BERT Melysande— | 1er | ESF | 1:25:0905:19 / km | 05:19 / km |
| 74 | CROUZET Alain— | 3e | M6M | 1:25:1705:20 / km | 05:20 / km |
| 75 | VERGNE PaulineLes Fous Du Running | 3e | M1F | 1:25:2705:20 / km | 05:20 / km |
| 76 | VERT David— | 6e | M2M | 1:25:2805:21 / km | 05:21 / km |
| 77 | BOUIS DamienLes Fous Du Running | 16e | M1M | 1:25:2805:21 / km | 05:21 / km |
| 78 | DUCHESNE ThomasCourir A Valence | 15e | M0M | 1:25:4405:22 / km | 05:22 / km |
| 79 | LIMA Amandine— | 3e | M0F | 1:25:5805:22 / km | 05:22 / km |
| 80 | BLAISE Clarisse— | 7e | SEF | 1:25:5805:22 / km | 05:22 / km |
| 81 | AMBROSSE LAVILLE Kimlane— | 8e | SEF | 1:26:1205:23 / km | 05:23 / km |
| 82 | GERMAIN Axel— | 16e | M0M | 1:26:3905:25 / km | 05:25 / km |
| 83 | GERMAIN Bertrand— | 3e | M5M | 1:26:3905:25 / km | 05:25 / km |
| 84 | DUREAU Maryline— | 2e | M2F | 1:26:4705:25 / km | 05:25 / km |
| 85 | CROUZET CharlyBeauvallon Beach | 2e | JUM | 1:28:2905:32 / km | 05:32 / km |
| 86 | ASTIER Lucas— | 11e | SEM | 1:29:3205:36 / km | 05:36 / km |
| 87 | CADOUX Charlotte— | 9e | SEF | 1:31:5005:44 / km | 05:44 / km |
| 88 | CADOUX Philippe— | 2e | M7M | 1:31:5005:44 / km | 05:44 / km |
| 89 | ADAM VictoireScap Montelimar | 10e | SEF | 1:32:0405:45 / km | 05:45 / km |
| 90 | VILLERS Marina— | 4e | M0F | 1:32:1205:46 / km | 05:46 / km |
| 91 | MARTY Christophe— | 17e | M1M | 1:32:3005:47 / km | 05:47 / km |
| 92 | GARESTIER NicolasRunning Montmeyran | 18e | M1M | 1:32:3105:47 / km | 05:47 / km |
| 93 | COMBE ClaireCh-Valence | 3e | M2F | 1:32:3105:47 / km | 05:47 / km |
| 94 | JEROME Dupart— | 4e | M5M | 1:33:0005:49 / km | 05:49 / km |
| 95 | WATERNAUX Gael— | 19e | M1M | 1:33:1605:50 / km | 05:50 / km |
| 96 | RIBAL Morgane— | 5e | M0F | 1:33:1705:50 / km | 05:50 / km |
| 97 | VALLEE Daniel— | 5e | M5M | 1:33:2005:50 / km | 05:50 / km |
| 98 | VALLEE Margot— | 11e | SEF | 1:33:2005:50 / km | 05:50 / km |
| 99 | BILLAUD Nicolas— | 20e | M1M | 1:34:1405:53 / km | 05:53 / km |
| 100 | SALABERT Laetitia— | 6e | M0F | 1:34:2205:54 / km | 05:54 / km |
| 101 | TRICHARD NaomiCh-Valence | 12e | SEF | 1:34:4805:56 / km | 05:56 / km |
Classement complet
446 résultats · 1 résultats non détaillés · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.