CLASSEMENTS · DRÔME
5&10KM de Valence
26 septembre 2026·Valence
1 218résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
5KM de Valence
1 218 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLIER RudyAsad - S/l Usa Aubenas | 1er | SEM | 15:2603:05 / km | 03:05 / km |
| 2 | SEIBERT LoicAsptt Valence | 2e | SEM | 15:2903:06 / km | 03:06 / km |
| 3 | WOLF Xavier— | 3e | SEM | 15:4203:08 / km | 03:08 / km |
| 4 | LO PRESTI TheoPrivas Rvr | 1er | ESM | 15:4303:09 / km | 03:09 / km |
| 5 | LEENHARDT Noam— | 4e | SEM | 15:5403:11 / km | 03:11 / km |
| 6 | VALVERDE Lancelot— | 5e | SEM | 15:5503:11 / km | 03:11 / km |
| 7 | BRUYAS Axel— | 6e | SEM | 16:0603:13 / km | 03:13 / km |
| 8 | JANIN AdrienPrivas Rvr | 7e | SEM | 16:1103:14 / km | 03:14 / km |
| 9 | GUBLIN WilliamAthle Loisir Pizancon | 1er | CAM | 16:1503:15 / km | 03:15 / km |
| 10 | MARCOUX MathieuPrivas Rvr | 8e | SEM | 16:2403:17 / km | 03:17 / km |
| 11 | MENARD ZadigPrivas Rvr | 2e | CAM | 16:2503:17 / km | 03:17 / km |
| 12 | DI CENTA Mahe— | 3e | CAM | 16:2903:18 / km | 03:18 / km |
| 13 | TERRAS Anthony— | 1er | M0M | 16:3903:20 / km | 03:20 / km |
| 14 | CHERIFI AZIZI Raihan— | 9e | SEM | 16:4003:20 / km | 03:20 / km |
| 15 | DROULERS Hugo— | 10e | SEM | 16:4103:20 / km | 03:20 / km |
| 16 | PERRET MaxPrivas Rvr | 11e | SEM | 16:5603:23 / km | 03:23 / km |
| 17 | T SAS UdoPrivas Rvr | 12e | SEM | 17:1203:26 / km | 03:26 / km |
| 18 | BASTIDE Yoann— | 2e | M0M | 17:1603:27 / km | 03:27 / km |
| 19 | BURTIN AntoineEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 13e | SEM | 17:1603:27 / km | 03:27 / km |
| 20 | VALETTE Leandre— | 1er | JUM | 17:1603:27 / km | 03:27 / km |
| 21 | GAUTHIER-GHRAIDIA Zakarya— | 2e | JUM | 17:1803:28 / km | 03:28 / km |
| 22 | BRES BastienPrivas Rvr | 14e | SEM | 17:3103:30 / km | 03:30 / km |
| 23 | FOUARD Quentin— | 15e | SEM | 17:3703:31 / km | 03:31 / km |
| 24 | MISTRETTA CharlotteAsptt Valence | 1er | SEF | 17:3803:32 / km | 03:32 / km |
| 25 | LESTAGE Raphael— | 16e | SEM | 17:4103:32 / km | 03:32 / km |
| 26 | GRENIER Mickael— | 3e | M0M | 17:4303:33 / km | 03:33 / km |
| 27 | MOLLENTHIEL LouisEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 4e | CAM | 17:5303:35 / km | 03:35 / km |
| 28 | BOUAMAMA Nathan— | 2e | ESM | 18:1303:39 / km | 03:39 / km |
| 29 | GAUDIN EtienneGama - S/l Asva Villeneuve-Les | 5e | CAM | 18:0203:36 / km | 03:36 / km |
| 30 | AROD Nathan— | 17e | SEM | 18:0603:37 / km | 03:37 / km |
| 31 | FEROUSSIER JordanMacadam 07 | 18e | SEM | 18:0703:37 / km | 03:37 / km |
| 32 | WINTZER EMAIN OscarClub Athletique Crestois | 6e | CAM | 18:0603:37 / km | 03:37 / km |
| 33 | MALARD Camille— | 1er | M1M | 18:0803:38 / km | 03:38 / km |
| 34 | SAHUC NicolasEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 19e | SEM | 18:1403:39 / km | 03:39 / km |
| 35 | BELLON Johan— | 3e | ESM | 18:1803:40 / km | 03:40 / km |
| 36 | TARENNE Jimmy— | 20e | SEM | 18:1603:39 / km | 03:39 / km |
| 37 | BELEKIAN Youri— | 21e | SEM | 18:2103:40 / km | 03:40 / km |
| 38 | SOUKIASSIAN Yann— | 22e | SEM | 18:2303:41 / km | 03:41 / km |
| 39 | GUILLARD Malo— | 3e | JUM | 18:2403:41 / km | 03:41 / km |
| 40 | CARON Pierre— | 2e | M1M | 18:2903:42 / km | 03:42 / km |
| 41 | BOUVIER Nicolas— | 1er | M2M | 18:3503:43 / km | 03:43 / km |
| 42 | GUERIN Paul-Olivier— | 4e | ESM | 18:4203:44 / km | 03:44 / km |
| 43 | IMBERT Mael— | 7e | CAM | 18:4303:45 / km | 03:45 / km |
| 44 | TRICHET Stephane— | 3e | M1M | 18:4503:45 / km | 03:45 / km |
| 45 | PAIS RemiAsptt Valence | 4e | M0M | 18:4603:45 / km | 03:45 / km |
| 46 | MERLOZ Florian— | 5e | ESM | 18:4503:45 / km | 03:45 / km |
| 47 | DESCHAMPS Mathis— | 6e | ESM | 18:5403:47 / km | 03:47 / km |
| 48 | ANTONY Guillaume— | 4e | M1M | 18:5503:47 / km | 03:47 / km |
| 49 | LAFAYE QuentinAl Voiron | 5e | M1M | 18:5903:48 / km | 03:48 / km |
| 50 | PASCAL Mathis— | 23e | SEM | 18:5903:48 / km | 03:48 / km |
| 51 | MICHEL Marius— | 8e | CAM | 18:5803:48 / km | 03:48 / km |
| 52 | GAUTHIER JulesEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 9e | CAM | 19:0003:48 / km | 03:48 / km |
| 53 | HUGUEL Meganne— | 2e | SEF | 18:5903:48 / km | 03:48 / km |
| 54 | FENOUILLET Morgan— | 4e | JUM | 19:0103:48 / km | 03:48 / km |
| 55 | BENHAMOU Nathan— | 24e | SEM | 19:0003:48 / km | 03:48 / km |
| 56 | DJERIOUI BLANC Killian— | 7e | ESM | 19:0503:49 / km | 03:49 / km |
| 57 | URSI Marcello— | 5e | M0M | 19:0503:49 / km | 03:49 / km |
| 58 | CHAHRIKIAN Nicolas— | 25e | SEM | 19:1003:50 / km | 03:50 / km |
| 59 | FERRIER Samuel— | 26e | SEM | 19:1403:51 / km | 03:51 / km |
| 60 | JOURDY CyrilAnnonay Jogging Club | 2e | M2M | 19:0803:50 / km | 03:50 / km |
| 61 | COUDERT Laurent— | 3e | M2M | 19:0803:50 / km | 03:50 / km |
| 62 | VOCANSON LydieCmi - S/l Saint-Marcellin Athl | 3e | SEF | 19:1303:51 / km | 03:51 / km |
| 63 | VALENTE Jonas— | 27e | SEM | 19:1403:51 / km | 03:51 / km |
| 64 | RENAUD Bastien— | 28e | SEM | 19:1203:50 / km | 03:50 / km |
| 65 | CHOMEL Antoine— | 29e | SEM | 19:1703:51 / km | 03:51 / km |
| 66 | BICHON-NOYER Pierre— | 30e | SEM | 19:1803:52 / km | 03:52 / km |
| 67 | SAMUEL Loic— | 6e | M0M | 19:2003:52 / km | 03:52 / km |
| 68 | PELLEGRIN Joris— | 31e | SEM | 19:2003:52 / km | 03:52 / km |
| 69 | SPINNLER Arthur— | 10e | CAM | 19:2303:53 / km | 03:53 / km |
| 70 | MUTHELET Julien— | 32e | SEM | 19:2003:52 / km | 03:52 / km |
| 71 | HUOT Jonathan— | 33e | SEM | 19:2403:53 / km | 03:53 / km |
| 72 | CHAZALET Damien— | 7e | M0M | 19:2403:53 / km | 03:53 / km |
| 73 | MARCUS Robin— | 11e | CAM | 19:3403:55 / km | 03:55 / km |
| 74 | PAILLARD-BRUNET Pierre— | 8e | ESM | 19:3403:55 / km | 03:55 / km |
| 75 | MORAN Alexandre— | 34e | SEM | 19:3503:55 / km | 03:55 / km |
| 76 | SAMYN Noa— | 5e | JUM | 19:3303:55 / km | 03:55 / km |
| 77 | ROBERT Kyliann— | 9e | ESM | 19:3603:55 / km | 03:55 / km |
| 78 | CARTELLIER Laurent— | 1er | M5M | 19:3603:55 / km | 03:55 / km |
| 79 | FORTIN ArthurClub Sportif Galaurien | 12e | CAM | 19:3503:55 / km | 03:55 / km |
| 80 | MATOS Noa— | 13e | CAM | 19:4403:57 / km | 03:57 / km |
| 81 | FERLIN Arthur— | 35e | SEM | 19:4603:57 / km | 03:57 / km |
| 82 | KASSIANOFF Viktor— | 10e | ESM | 19:5203:58 / km | 03:58 / km |
| 83 | BRENIER Thomas— | 36e | SEM | 19:5203:58 / km | 03:58 / km |
| 84 | BOYER Elie— | 14e | CAM | 19:5203:58 / km | 03:58 / km |
| 85 | PROST Arthur— | 37e | SEM | 19:5904:00 / km | 04:00 / km |
| 86 | SAUREL LisaAsptt Valence | 1er | CAF | 19:5703:59 / km | 03:59 / km |
| 87 | GARAYT Florian— | 4e | M2M | 20:1404:03 / km | 04:03 / km |
| 88 | DELORT Antonin— | 38e | SEM | 20:2204:04 / km | 04:04 / km |
| 89 | GRANDJEAN CandicePrivas Rvr | 1er | ESF | 20:1204:02 / km | 04:02 / km |
| 90 | JOBERT Thomas— | 6e | JUM | 20:1404:03 / km | 04:03 / km |
| 91 | RADOUX Lucas— | 11e | ESM | 20:1804:04 / km | 04:04 / km |
| 92 | DABADIE Thomas— | 39e | SEM | 20:2004:04 / km | 04:04 / km |
| 93 | LOISON Tommy— | 40e | SEM | 20:4204:08 / km | 04:08 / km |
| 94 | DUSSOL Mathis— | 12e | ESM | 20:2304:05 / km | 04:05 / km |
| 95 | DUPONT Arnaud— | 13e | ESM | 20:2604:05 / km | 04:05 / km |
| 96 | ROCHE Mickael— | 5e | M2M | 20:2504:05 / km | 04:05 / km |
| 97 | GUILHOT Jordan— | 8e | M0M | 20:3404:07 / km | 04:07 / km |
| 98 | BEZARD-BEUCHER Leny— | 14e | ESM | 20:2804:06 / km | 04:06 / km |
| 99 | BELLON Samuel— | 7e | JUM | 20:3104:06 / km | 04:06 / km |
| 100 | CONTI Michele— | 8e | JUM | 20:4004:08 / km | 04:08 / km |
Classement complet
3 164 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.