CLASSEMENTS · DRÔME
5&10KM de Valence
26 septembre 2026·Valence
1 946résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10KM de Valence
1 946 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUCEN Faycal (ALG)As Rispoli Villeurbanne | 1er | SEM | 30:4703:05 / km | 03:05 / km |
| 2 | HENRIC MaelEarv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 1er | ESM | 30:5503:06 / km | 03:06 / km |
| 3 | DUMAIRE JordanEa Romans-Bourg De Peage | 2e | SEM | 31:0803:07 / km | 03:07 / km |
| 4 | POULAT ValereCoureurs Du Monde En Isere* | 2e | ESM | 31:5703:12 / km | 03:12 / km |
| 5 | SIMONIN Theo— | 3e | SEM | 31:5803:12 / km | 03:12 / km |
| 6 | GIFFON GabinPrivas Rvr | 3e | ESM | 32:1203:13 / km | 03:13 / km |
| 7 | LIABEUF Mickael— | 1er | M1M | 32:5703:18 / km | 03:18 / km |
| 8 | CHANCRIN Camille— | 1er | M0M | 33:1303:19 / km | 03:19 / km |
| 9 | DELAYE LoicAsptt Valence | 4e | SEM | 33:4003:22 / km | 03:22 / km |
| 10 | SEIBERT LoicAsptt Valence | 5e | SEM | 34:0703:25 / km | 03:25 / km |
| 11 | BEN HADDOU Lhoucine— | 2e | M1M | 34:0703:25 / km | 03:25 / km |
| 12 | BREYSSE Baptiste— | 6e | SEM | 34:3803:28 / km | 03:28 / km |
| 13 | BROUQUIER Zacharie— | 4e | ESM | 34:5103:29 / km | 03:29 / km |
| 14 | LEBRAT DavidAsptt Valence | 1er | M2M | 34:5503:30 / km | 03:30 / km |
| 15 | CABOCHE Yohann— | 5e | ESM | 35:0403:30 / km | 03:30 / km |
| 16 | ROUDIER Hippolyte— | 7e | SEM | 35:0503:31 / km | 03:31 / km |
| 17 | CHARTON GaetanAsptt Valence | 2e | M0M | 35:1603:32 / km | 03:32 / km |
| 18 | DESRIEUX Erwan— | 8e | SEM | 35:2403:32 / km | 03:32 / km |
| 19 | ROCHETTE Bryan— | 9e | SEM | 35:2703:33 / km | 03:33 / km |
| 20 | TESSON Florian— | 10e | SEM | 35:3403:33 / km | 03:33 / km |
| 21 | LARGEOIS FabriceAsptt Valence | 2e | M2M | 35:4003:34 / km | 03:34 / km |
| 22 | TOUREAU RemiPrivas Rvr | 11e | SEM | 36:0903:37 / km | 03:37 / km |
| 23 | FIGARO Fabrice— | 3e | M2M | 36:1403:37 / km | 03:37 / km |
| 24 | REYNAUD Michael— | 1er | M3M | 36:2403:38 / km | 03:38 / km |
| 25 | MAMELOUK JulienEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 3e | M0M | 36:2903:39 / km | 03:39 / km |
| 26 | HALGRAIN Nicolas— | 4e | M2M | 36:4003:40 / km | 03:40 / km |
| 27 | SPECOGNA YvanAsad - S/l Union Montelimar Sp | 5e | M2M | 36:3503:40 / km | 03:40 / km |
| 28 | PEREZ ALARCON Manuel (ESP)— | 3e | M1M | 36:3703:40 / km | 03:40 / km |
| 29 | FORTIN VictorClub Sportif Galaurien | 6e | ESM | 36:4203:40 / km | 03:40 / km |
| 30 | RIOU Tom— | 12e | SEM | 37:0003:42 / km | 03:42 / km |
| 31 | SELLAMI KaderEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 4e | M1M | 36:5403:41 / km | 03:41 / km |
| 32 | PETRISSANS Francois— | 13e | SEM | 37:0203:42 / km | 03:42 / km |
| 33 | FERNISSE Riwan— | 14e | SEM | 37:0603:43 / km | 03:43 / km |
| 34 | DEPONT Pierre-Antoine— | 15e | SEM | 37:2403:44 / km | 03:44 / km |
| 35 | CHASSON JulesPrivas Rvr | 16e | SEM | 37:2203:44 / km | 03:44 / km |
| 36 | HABA RemiEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 5e | M1M | 37:2403:44 / km | 03:44 / km |
| 37 | DUARTE Louis— | 1er | JUM | 37:3003:45 / km | 03:45 / km |
| 38 | MARROT Alexandre— | 2e | M3M | 37:3903:46 / km | 03:46 / km |
| 39 | VIGNAL Quentin— | 6e | M2M | 37:3403:45 / km | 03:45 / km |
| 40 | GOMILA Flavien— | 17e | SEM | 37:4003:46 / km | 03:46 / km |
| 41 | ARGAUD Jonathan— | 4e | M0M | 37:3803:46 / km | 03:46 / km |
| 42 | LAURENT Julien— | 6e | M1M | 37:5003:47 / km | 03:47 / km |
| 43 | LABROSSE ThomasGroupe Cal - Courir A Lyon | 7e | M1M | 37:4903:47 / km | 03:47 / km |
| 44 | ESSERTEL Nino— | 18e | SEM | 37:5103:47 / km | 03:47 / km |
| 45 | COUSSOT JeromeAsptt Valence | 7e | M2M | 37:5303:47 / km | 03:47 / km |
| 46 | LE CARDINAL Jean Marie— | 8e | M2M | 37:5403:47 / km | 03:47 / km |
| 47 | HUREZ Constant— | 19e | SEM | 37:5703:48 / km | 03:48 / km |
| 48 | MICHEL Simon— | 20e | SEM | 37:5803:48 / km | 03:48 / km |
| 49 | BILLARD Valentin— | 5e | M0M | 38:0003:48 / km | 03:48 / km |
| 50 | CAULI Alexandre— | 21e | SEM | 38:0203:48 / km | 03:48 / km |
| 51 | LAURENT Axel— | 22e | SEM | 38:0503:49 / km | 03:49 / km |
| 52 | CUNZI RomainEarv 26 07 - S/l Ca Valence | 23e | SEM | 38:0703:49 / km | 03:49 / km |
| 53 | MANEVAL Yves— | 1er | M4M | 38:0603:49 / km | 03:49 / km |
| 54 | COLOMBET Adrien— | 6e | M0M | 38:1003:49 / km | 03:49 / km |
| 55 | LE TRIONNAIRE Brendan— | 24e | SEM | 38:2403:50 / km | 03:50 / km |
| 56 | SOUALIL Walid— | 25e | SEM | 38:1603:50 / km | 03:50 / km |
| 57 | GERBERT Florian— | 26e | SEM | 38:2203:50 / km | 03:50 / km |
| 58 | SPECOGNA DianeAsad - S/l Union Montelimar Sp | 1er | M0F | 38:2003:50 / km | 03:50 / km |
| 59 | ISSARTEL Mario— | 27e | SEM | 38:2003:50 / km | 03:50 / km |
| 60 | BARRIOL Julien— | 28e | SEM | 38:3103:51 / km | 03:51 / km |
| 61 | GAUTIER Arthur— | 8e | M1M | 38:3203:51 / km | 03:51 / km |
| 62 | BETTON Alexandre— | 29e | SEM | 38:3603:52 / km | 03:52 / km |
| 63 | RIVASI RobinLe Teil Court | 7e | M0M | 38:3303:51 / km | 03:51 / km |
| 64 | LOPEZ Thomas— | 30e | SEM | 38:3503:52 / km | 03:52 / km |
| 65 | TRENTESAUX AchilleAsptt Valence | 2e | JUM | 38:3403:51 / km | 03:51 / km |
| 66 | MONTMUREAU Maxime— | 31e | SEM | 38:4103:52 / km | 03:52 / km |
| 67 | BARRE Benoit— | 32e | SEM | 38:4203:52 / km | 03:52 / km |
| 68 | GUIGUET Christophe— | 3e | M3M | 38:4303:52 / km | 03:52 / km |
| 69 | CHAPURLAT Benoit— | 33e | SEM | 38:4503:53 / km | 03:53 / km |
| 70 | CHOFFEL Nolann— | 7e | ESM | 38:5303:53 / km | 03:53 / km |
| 71 | GUILLEMAUD Alexis— | 8e | M0M | 39:0003:54 / km | 03:54 / km |
| 72 | FLAGES Tristan— | 9e | M0M | 38:5803:54 / km | 03:54 / km |
| 73 | DE RICHAUD Anton— | 34e | SEM | 39:0403:54 / km | 03:54 / km |
| 74 | FLEURY Thibaut— | 3e | JUM | 39:0803:55 / km | 03:55 / km |
| 75 | QUATREMARES Florent— | 35e | SEM | 39:1103:55 / km | 03:55 / km |
| 76 | LAMURE-GUIGARD LouAaa Lyon | 1er | SEF | 39:1003:55 / km | 03:55 / km |
| 77 | DUFOUR Tugdual— | 36e | SEM | 39:2503:57 / km | 03:57 / km |
| 78 | MARLET Brieuc— | 37e | SEM | 39:2003:56 / km | 03:56 / km |
| 79 | BRUN Nathan— | 38e | SEM | 39:2503:57 / km | 03:57 / km |
| 80 | BRETON Francois— | 10e | M0M | 39:2403:56 / km | 03:56 / km |
| 81 | LE SAGE Vincent— | 39e | SEM | 39:3903:58 / km | 03:58 / km |
| 82 | ANTONACCI Louis— | 40e | SEM | 39:2903:57 / km | 03:57 / km |
| 83 | SERVEAUX Marvin— | 41e | SEM | 39:3603:58 / km | 03:58 / km |
| 84 | ZEGZULA Etienne— | 42e | SEM | 39:3503:58 / km | 03:58 / km |
| 85 | PAILLOT Fabien— | 9e | M1M | 39:5403:59 / km | 03:59 / km |
| 86 | GIRIN Yannick— | 9e | M2M | 39:4303:58 / km | 03:58 / km |
| 87 | NAIMI KorentinSport Nature Saint Jean | 43e | SEM | 39:4403:58 / km | 03:58 / km |
| 88 | BRETON EmilieMacadam 07 | 1er | M1F | 39:4403:58 / km | 03:58 / km |
| 89 | VINCENT GuillaumeAaa Lyon | 44e | SEM | 39:4503:59 / km | 03:59 / km |
| 90 | GENICHON Guillaume— | 10e | M1M | 39:5403:59 / km | 03:59 / km |
| 91 | MARTIN Olivier— | 45e | SEM | 39:5704:00 / km | 04:00 / km |
| 92 | PEREL Benoit— | 46e | SEM | 39:5103:59 / km | 03:59 / km |
| 93 | PEAUCELIER Giulia— | 2e | SEF | 39:5704:00 / km | 04:00 / km |
| 94 | BEGUE Jean Stephane— | 10e | M2M | 40:1104:01 / km | 04:01 / km |
| 95 | HUGNET Anthony— | 11e | M1M | 40:2304:02 / km | 04:02 / km |
| 96 | COMTE Dorian— | 47e | SEM | 40:1604:02 / km | 04:02 / km |
| 97 | BONVALOT Michel— | 11e | M2M | 40:1904:02 / km | 04:02 / km |
| 98 | MANDIER JacquesEarv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 1er | M5M | 40:2004:02 / km | 04:02 / km |
| 99 | PY Valentin— | 11e | M0M | 40:2604:03 / km | 04:03 / km |
| 100 | LANTHEAUME Vincent— | 12e | M1M | 40:2504:03 / km | 04:03 / km |
Classement complet
3 164 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.