CLASSEMENTS · DRÔME
COURIR SUR LE 45ème Parallèle
31 mai 2026·Pont De L'isere
169résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10 km
169 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARHOUN BOUDAGHYA Imad (Esp)— | 1er | SEM | 37:3603:46 / km | 03:46 / km |
| 2 | CHANVERIN Camille— | 1er | M0M | 37:5803:48 / km | 03:48 / km |
| 3 | LEMOINE LoicMontpellier Start Running | 2e | SEM | 38:0803:49 / km | 03:49 / km |
| 4 | FORNS Robin— | 3e | SEM | 39:2203:56 / km | 03:56 / km |
| 5 | MENTELIN Remy— | 1er | M1M | 39:2903:57 / km | 03:57 / km |
| 6 | FIGARO Fabrice— | 1er | M2M | 40:4904:05 / km | 04:05 / km |
| 7 | GUIRAO FrancoisTeam Herbasse Sport Nature | 1er | M3M | 42:1604:14 / km | 04:14 / km |
| 8 | LANTRI Mohamed— | 1er | M4M | 43:0004:18 / km | 04:18 / km |
| 9 | FERLAY Fabien— | 2e | M2M | 43:5804:24 / km | 04:24 / km |
| 10 | CHAPELLE Armand— | 1er | CAM | 44:0804:25 / km | 04:25 / km |
| 11 | AUTUGELLE Eric— | 2e | M3M | 44:0904:25 / km | 04:25 / km |
| 12 | HUGNET Anthony— | 2e | M0M | 44:2904:27 / km | 04:27 / km |
| 13 | LABROSSE ThomasGroupe Cal - Courir A Lyon | 2e | M1M | 45:0304:30 / km | 04:30 / km |
| 14 | COULAUD Charly— | 3e | M1M | 46:1204:37 / km | 04:37 / km |
| 15 | ODOARD Flavien— | 4e | SEM | 46:1804:38 / km | 04:38 / km |
| 16 | VIVIER BOUDRIER Sarah— | 1er | SEF | 46:3704:40 / km | 04:40 / km |
| 17 | NOSI Florian— | 5e | SEM | 47:1504:44 / km | 04:44 / km |
| 18 | DE DECKER Nathan— | 6e | SEM | 47:3204:45 / km | 04:45 / km |
| 19 | DREVETON Cyril— | 4e | M1M | 48:1404:49 / km | 04:49 / km |
| 20 | RENAUD Julien— | 3e | M3M | 48:4004:52 / km | 04:52 / km |
| 21 | FERLAY Lucas— | 1er | JUM | 48:5904:54 / km | 04:54 / km |
| 22 | DA COSTA SOARES Lucas— | 1er | ESM | 49:0404:54 / km | 04:54 / km |
| 23 | AMANIERA Diego— | 2e | JUM | 49:4104:58 / km | 04:58 / km |
| 24 | CHAUVIN Alexandre— | 2e | ESM | 49:4404:58 / km | 04:58 / km |
| 25 | DURIF Loic— | 7e | SEM | 49:4804:59 / km | 04:59 / km |
| 26 | VICTOURON Adrien— | 3e | M0M | 50:1105:01 / km | 05:01 / km |
| 27 | MONCORGE OliviaS/l Grenoble Uc | 2e | SEF | 50:1405:01 / km | 05:01 / km |
| 28 | CALLET Cedric— | 4e | M3M | 50:3705:04 / km | 05:04 / km |
| 29 | VIVIER-BOUDRIER Thomas— | 8e | SEM | 50:3805:04 / km | 05:04 / km |
| 30 | PIERREFEUX Patrick— | 5e | M1M | 50:5105:05 / km | 05:05 / km |
| 31 | PELAT Michael— | 3e | M2M | 50:5205:05 / km | 05:05 / km |
| 32 | CHAZOT Julien— | 4e | M2M | 51:2405:08 / km | 05:08 / km |
| 33 | MAUDRY Arthur— | 3e | JUM | 51:3305:09 / km | 05:09 / km |
| 34 | JULIEN Mael— | 9e | SEM | 52:4305:16 / km | 05:16 / km |
| 35 | PELAT Gaetan— | 3e | ESM | 52:5805:18 / km | 05:18 / km |
| 36 | PRALY Ghislain— | 4e | M0M | 53:0005:18 / km | 05:18 / km |
| 37 | SEFFAJE Aymene— | 4e | ESM | 53:0605:19 / km | 05:19 / km |
| 38 | RENAUD Jerome— | 2e | M4M | 53:2605:21 / km | 05:21 / km |
| 39 | PREVOT Aurelien— | 5e | ESM | 53:3505:22 / km | 05:22 / km |
| 40 | MARTIN OlivierPrivas Rvr | 10e | SEM | 53:4005:22 / km | 05:22 / km |
| 41 | BESSET Cedric— | 5e | M0M | 53:5105:23 / km | 05:23 / km |
| 42 | DEJARDIN Dorian— | 11e | SEM | 54:0405:24 / km | 05:24 / km |
| 43 | MOURIER Brandon— | 12e | SEM | 54:2005:26 / km | 05:26 / km |
| 44 | MOURIER-BARAT Judicael— | 4e | JUM | 54:2805:27 / km | 05:27 / km |
| 45 | JULIEN Mathis— | 6e | ESM | 54:3205:27 / km | 05:27 / km |
| 46 | BEAUVOIS Anthony— | 13e | SEM | 55:0405:30 / km | 05:30 / km |
| 47 | GOUMAT Patrick— | 1er | M5M | 55:0505:31 / km | 05:31 / km |
| 48 | VELIT Mathis— | 7e | ESM | 55:0805:31 / km | 05:31 / km |
| 49 | BOULLON SylvianeS/l Ea Tain-Tournon | 1er | M3F | 55:2505:33 / km | 05:33 / km |
| 50 | BOLIVAR Valeriano— | 2e | M5M | 55:3005:33 / km | 05:33 / km |
| 51 | VILLEMONTE DE LA CLE Thomas— | 14e | SEM | 55:4705:35 / km | 05:35 / km |
| 52 | CHAUVAIN Pauline— | 1er | M0F | 55:4805:35 / km | 05:35 / km |
| 53 | CZYZ Christophe— | 3e | M4M | 55:5505:36 / km | 05:36 / km |
| 54 | MUGNIER Aurelien— | 6e | M1M | 55:5905:36 / km | 05:36 / km |
| 55 | LAFFONT Adrien— | 6e | M0M | 56:4405:40 / km | 05:40 / km |
| 56 | LAZZARINI Julien— | 7e | M1M | 56:4505:41 / km | 05:41 / km |
| 57 | SYRE Aymeric— | 15e | SEM | 57:2705:45 / km | 05:45 / km |
| 58 | TATTU Clement— | 8e | M1M | 58:0005:48 / km | 05:48 / km |
| 59 | EYRAUD Caroline— | 2e | M3F | 58:0105:48 / km | 05:48 / km |
| 60 | ALLOSIO Luke— | 16e | SEM | 58:3705:52 / km | 05:52 / km |
| 61 | MOREL BrunoMacadam 07 | 1er | M6M | 58:4105:52 / km | 05:52 / km |
| 62 | GARE Baptiste— | 17e | SEM | 58:4205:52 / km | 05:52 / km |
| 63 | SAINSORNY Fabrice— | 5e | M2M | 59:0105:54 / km | 05:54 / km |
| 64 | LEMOINE Corinne— | 1er | M5F | 59:0305:54 / km | 05:54 / km |
| 65 | DEFOUR Cedric— | 18e | SEM | 59:1205:55 / km | 05:55 / km |
| 66 | DEFOUR Michael— | 19e | SEM | 59:1205:55 / km | 05:55 / km |
| 67 | SADOUN SamiaAaa Du Lyonnais | 3e | M3F | 59:1505:56 / km | 05:56 / km |
| 68 | LAPUCCI Christophe— | 5e | M3M | 59:1605:56 / km | 05:56 / km |
| 69 | ASENCIO Anthony— | 20e | SEM | 59:3205:57 / km | 05:57 / km |
| 70 | IDAM Malak— | 1er | ESF | 59:3205:57 / km | 05:57 / km |
| 71 | FIAT Marty— | 21e | SEM | 59:5906:00 / km | 06:00 / km |
| 72 | DUGAND ChristopheAsptt Valence | 4e | M4M | 1:00:2006:02 / km | 06:02 / km |
| 73 | THERME Serge— | 2e | M6M | 1:00:2406:02 / km | 06:02 / km |
| 74 | CORRAND Alexandre— | 22e | SEM | 1:00:3206:03 / km | 06:03 / km |
| 75 | SAINSORNY Clement— | 7e | M0M | 1:00:5406:05 / km | 06:05 / km |
| 76 | PLEYNET Sebastien— | 6e | M2M | 1:00:5506:06 / km | 06:06 / km |
| 77 | LENAIN Peggy— | 1er | M2F | 1:00:5606:06 / km | 06:06 / km |
| 78 | JAUZIN Christophe— | 7e | M2M | 1:01:1406:07 / km | 06:07 / km |
| 79 | TOURGIS Bernard— | 1er | M7M | 1:01:5706:12 / km | 06:12 / km |
| 80 | VILLE Laetitia— | 1er | M1F | 1:02:2006:14 / km | 06:14 / km |
| 81 | SYRE Sandra— | 3e | SEF | 1:02:3006:15 / km | 06:15 / km |
| 82 | FAURE Esteban— | 5e | JUM | 1:02:5206:17 / km | 06:17 / km |
| 83 | VAZ DE BARROS Francis— | 6e | M3M | 1:02:5206:17 / km | 06:17 / km |
| 84 | HUGON Mathilde— | 4e | SEF | 1:02:5206:17 / km | 06:17 / km |
| 85 | SAUVAJON Adrien— | 8e | M0M | 1:02:5406:17 / km | 06:17 / km |
| 86 | BERRUYER Kevin— | 23e | SEM | 1:03:3506:22 / km | 06:22 / km |
| 87 | STEVE Chapuis— | 9e | M0M | 1:03:4606:23 / km | 06:23 / km |
| 88 | HECKA Mickael— | 10e | M0M | 1:04:0006:24 / km | 06:24 / km |
| 89 | VINCENOT Justine— | 2e | M0F | 1:04:0106:24 / km | 06:24 / km |
| 90 | FORNS Emmanuelle— | 1er | M4F | 1:04:2306:26 / km | 06:26 / km |
| 91 | MUZEAU AurelieS/l Usa Chabeuil | 4e | M3F | 1:04:2906:27 / km | 06:27 / km |
| 92 | BOURA Kassim— | 9e | M1M | 1:04:4906:29 / km | 06:29 / km |
| 93 | SIMON Pierrick— | 24e | SEM | 1:05:0006:30 / km | 06:30 / km |
| 94 | PLEYNET Alexandre— | 10e | M1M | 1:05:0906:31 / km | 06:31 / km |
| 95 | DE MIN Justine— | 5e | SEF | 1:05:1206:31 / km | 06:31 / km |
| 96 | DEKHIL Abdelaziz— | 2e | M7M | 1:05:2606:33 / km | 06:33 / km |
| 97 | MAUDRY Ewan— | 25e | SEM | 1:05:2806:33 / km | 06:33 / km |
| 98 | FAURE Marine— | 6e | SEF | 1:05:4106:34 / km | 06:34 / km |
| 99 | DAVID Sandrine— | 5e | M3F | 1:05:4206:34 / km | 06:34 / km |
| 100 | LAURENT-GUY Juline— | 2e | ESF | 1:05:5706:36 / km | 06:36 / km |
Classement complet
368 résultats · 14 résultats non détaillés · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.