CLASSEMENTS · DRÔME
La Rocherude - 29Eme Edition
17 mai 2026·Rochegude
309résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
La ROCHERUDE (course nature)
309 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHOUSSINE Jarri— | 1er | M3M | 55:3904:17 / km | 04:17 / km |
| 2 | LIMA Damien— | 1er | M1M | 58:3904:31 / km | 04:31 / km |
| 3 | SEU NicolasRochegude | 1er | SEM | 59:0104:32 / km | 04:32 / km |
| 4 | BOURNARDEL ValentinPiolenc | 2e | SEM | 59:2504:34 / km | 04:34 / km |
| 5 | CONIL FrankieCourir A Nyons | 1er | M2M | 59:5204:36 / km | 04:36 / km |
| 6 | RUAT JeromeSaint Maurice Sur Eygues | 1er | M0M | 1:00:5604:41 / km | 04:41 / km |
| 7 | FOURMEAUX AntoineAthle Vaison Ventoux | 3e | SEM | 1:00:5604:41 / km | 04:41 / km |
| 8 | HARNISCH MaximeSérignan Du Comtat | 4e | SEM | 1:02:2804:48 / km | 04:48 / km |
| 9 | SEIGNOUR MaloRoc 84 | 5e | SEM | 1:02:2804:48 / km | 04:48 / km |
| 10 | LE PIPE MikaelCsa Base Aérienne 115 | 2e | M2M | 1:02:3004:48 / km | 04:48 / km |
| 11 | GROSSE Quentin (GBR)Rochegude | 6e | SEM | 1:02:3804:49 / km | 04:49 / km |
| 12 | BLAIS Alexandre3r | 3e | M2M | 1:02:4204:49 / km | 04:49 / km |
| 13 | AUTRAND LucasNac Nyons | 1er | CAM | 1:02:4804:50 / km | 04:50 / km |
| 14 | ARLAUD Raphael— | 7e | SEM | 1:02:5404:50 / km | 04:50 / km |
| 15 | FOURNIER LeaRunning Orange Club 84 | 1er | M0F | 1:03:0004:51 / km | 04:51 / km |
| 16 | SIMON Romain— | 2e | M0M | 1:03:1204:52 / km | 04:52 / km |
| 17 | MONIER ClementJambonnette Moustache Club | 4e | M2M | 1:03:1904:52 / km | 04:52 / km |
| 18 | BOTTON MartialCourir A Nyons | 5e | M2M | 1:03:3204:53 / km | 04:53 / km |
| 19 | TURBAN MatthieuAlstom | 2e | M1M | 1:04:0304:56 / km | 04:56 / km |
| 20 | FERRAGU FranckCap Bollene | 1er | M5M | 1:04:2404:57 / km | 04:57 / km |
| 21 | CAILLET TomRochegude | 1er | JUM | 1:04:4804:59 / km | 04:59 / km |
| 22 | SCHNEIDER BaptisteRochegude | 3e | M0M | 1:04:5405:00 / km | 05:00 / km |
| 23 | BRANCORSINI OlivierCap Bollène | 2e | M3M | 1:05:3305:03 / km | 05:03 / km |
| 24 | BONNIER LucasRunning Club Sp3c | 8e | SEM | 1:05:3905:03 / km | 05:03 / km |
| 25 | BOUTAHAR YoussafLapalud | 6e | M2M | 1:06:5305:09 / km | 05:09 / km |
| 26 | MARCHAND YannPompier 84 | 3e | M1M | 1:07:3605:12 / km | 05:12 / km |
| 27 | MARCEL EmileSainte Jalle Running | 4e | M1M | 1:07:5605:14 / km | 05:14 / km |
| 28 | DUMESGES Julien— | 9e | SEM | 1:08:1205:15 / km | 05:15 / km |
| 29 | MARTIN TeddyLa Foulée De La Truffe | 10e | SEM | 1:08:2105:15 / km | 05:15 / km |
| 30 | GARAIX GuillaumeLa Baume De Transit | 4e | M0M | 1:08:3705:17 / km | 05:17 / km |
| 31 | COMBIER JulienValence | 2e | JUM | 1:08:4805:18 / km | 05:18 / km |
| 32 | HOTOT EvaRoc 84 | 1er | SEF | 1:08:5905:18 / km | 05:18 / km |
| 33 | TABAREAU Etienne— | 11e | SEM | 1:08:5905:18 / km | 05:18 / km |
| 34 | ZAKRZEWSKI JanuszOrange | 1er | M4M | 1:09:0105:19 / km | 05:19 / km |
| 35 | DURIF Loic— | 12e | SEM | 1:09:1605:20 / km | 05:20 / km |
| 36 | GRAS LudovicRochegude | 5e | M1M | 1:09:2205:20 / km | 05:20 / km |
| 37 | CROZET ChristopherFitgym | 7e | M2M | 1:09:2305:20 / km | 05:20 / km |
| 38 | DESRE LudovicRunning Club Sp3c | 8e | M2M | 1:09:2405:20 / km | 05:20 / km |
| 39 | DIANOUX BenjaminCamaret | 6e | M1M | 1:09:3405:21 / km | 05:21 / km |
| 40 | GARCIN ChristopheMontfavet | 3e | M3M | 1:10:0105:23 / km | 05:23 / km |
| 41 | PEYSSON JulienMontélimar | 13e | SEM | 1:10:0805:24 / km | 05:24 / km |
| 42 | CHAZALON JonathanMeysse | 7e | M1M | 1:10:1205:24 / km | 05:24 / km |
| 43 | EL-KAMISSI ChoukriTeambest Aubignan | 4e | M3M | 1:10:3105:25 / km | 05:25 / km |
| 44 | GARRY GabinChateauneuf Du Rhone | 9e | M2M | 1:10:3505:26 / km | 05:26 / km |
| 45 | CHAPON JonathanBollene Athlétique Club | 8e | M1M | 1:10:5005:27 / km | 05:27 / km |
| 46 | GIRY DavidSaint-Paul-Trois-Châteaux | 10e | M2M | 1:10:5505:27 / km | 05:27 / km |
| 47 | FILLETTE NicolasLapalud | 9e | M1M | 1:10:5805:28 / km | 05:28 / km |
| 48 | REDON PatrickLa Baume | 2e | M5M | 1:11:1105:29 / km | 05:29 / km |
| 49 | MORENO DavidValréas | 14e | SEM | 1:11:3505:30 / km | 05:30 / km |
| 50 | DUBOIS ManonBollène | 2e | SEF | 1:11:5805:32 / km | 05:32 / km |
| 51 | HERNANDEZ ValentinRunning Club Sp3c | 5e | M0M | 1:12:3105:35 / km | 05:35 / km |
| 52 | SOUNDRON DidierTraining Perform Club | 11e | M2M | 1:12:3505:35 / km | 05:35 / km |
| 53 | HERMELIN KevinMontfaucon | 15e | SEM | 1:13:0505:37 / km | 05:37 / km |
| 54 | BES DE BERC Gabin— | 3e | JUM | 1:13:0505:37 / km | 05:37 / km |
| 55 | CLEMENT Jean FredericJonquieres | 6e | M0M | 1:13:1605:38 / km | 05:38 / km |
| 56 | HENRI MazarineBourbon-L'archambault | 3e | SEF | 1:13:1905:38 / km | 05:38 / km |
| 57 | PEREZ Juan-ManuelCanaules-Et-Argentières | 16e | SEM | 1:13:2205:39 / km | 05:39 / km |
| 58 | FITOURI SamiNyons | 17e | SEM | 1:13:3205:39 / km | 05:39 / km |
| 59 | COULOUVRAT RomaneMontpellier | 4e | SEF | 1:13:4505:40 / km | 05:40 / km |
| 60 | DURAND RomainPierrelatte | 18e | SEM | 1:13:4605:40 / km | 05:40 / km |
| 61 | LAUGIER BastienDonzere | 19e | SEM | 1:13:4605:40 / km | 05:40 / km |
| 62 | MONIER JulienCairanne | 7e | M0M | 1:14:2905:44 / km | 05:44 / km |
| 63 | VALETTE IanisBourg Saint Andéol | 1er | ESM | 1:14:4905:45 / km | 05:45 / km |
| 64 | BERGONZI Jean-FrancoisTeam Heubi/scap Montélimar | 12e | M2M | 1:14:4905:45 / km | 05:45 / km |
| 65 | PIALLAT StephaneMornas | 3e | M5M | 1:14:5505:46 / km | 05:46 / km |
| 66 | PASCAL DamienEntrechauxp5ce796b565 | 10e | M1M | 1:15:0005:46 / km | 05:46 / km |
| 67 | GELY EstevanTulette | 4e | JUM | 1:15:2705:48 / km | 05:48 / km |
| 68 | KESSLER BernardScap Montelimar | 1er | M7M | 1:15:3105:49 / km | 05:49 / km |
| 69 | GANCETTI RomainPiolenc | 20e | SEM | 1:15:4905:50 / km | 05:50 / km |
| 70 | ROUANET CarolinePierrelatte | 1er | M1F | 1:15:5005:50 / km | 05:50 / km |
| 71 | RUIU PaulRunning Club Sp3c | 21e | SEM | 1:15:5605:50 / km | 05:50 / km |
| 72 | DANIEL EvanRochegude | 5e | JUM | 1:15:5905:51 / km | 05:51 / km |
| 73 | SAGE Jean-JacquesSuze-La-Rousse | 4e | M5M | 1:16:0605:51 / km | 05:51 / km |
| 74 | FRIBURGER FilipSainte Cecile Les Vignes | 1er | M6M | 1:16:0705:51 / km | 05:51 / km |
| 75 | BELLAIS Camille— | 2e | M0F | 1:16:0905:51 / km | 05:51 / km |
| 76 | CHARRASSE GuillaumeCarpentras | 8e | M0M | 1:16:1805:52 / km | 05:52 / km |
| 77 | DIAZ AurelienLes Paupiettes Sur Pattes | 9e | M0M | 1:16:5105:55 / km | 05:55 / km |
| 78 | TABAREAU ManonAco Triathlon | 5e | SEF | 1:16:5105:55 / km | 05:55 / km |
| 79 | BOUTIN FlorianMontélimar | 22e | SEM | 1:16:5505:55 / km | 05:55 / km |
| 80 | UBASSY ChristopheSérignan Du Comtat | 10e | M0M | 1:16:5805:55 / km | 05:55 / km |
| 81 | COLOMAR Alex— | 11e | M0M | 1:17:0805:56 / km | 05:56 / km |
| 82 | JUSTAMON LaetitiaTdr | 2e | M1F | 1:17:1405:56 / km | 05:56 / km |
| 83 | CANHOTO AnthonyLe Teil | 11e | M1M | 1:17:2805:58 / km | 05:58 / km |
| 84 | BOUMENDIL JessyDonzère | 12e | M0M | 1:17:3205:58 / km | 05:58 / km |
| 85 | NIKLAUS SeverinDonzere | 12e | M1M | 1:17:3705:58 / km | 05:58 / km |
| 86 | SEBE JadeTeam Dawapasher | 3e | M0F | 1:17:3905:58 / km | 05:58 / km |
| 87 | FAURE LucasLapalud | 6e | JUM | 1:17:5806:00 / km | 06:00 / km |
| 88 | BOIRON Remy— | 13e | M0M | 1:18:0606:00 / km | 06:00 / km |
| 89 | CHARPENTIER Leo— | 23e | SEM | 1:18:0706:01 / km | 06:01 / km |
| 90 | PERBET ChristianLe Teil Court | 5e | M5M | 1:18:1006:01 / km | 06:01 / km |
| 91 | GIROUD ClemenceRunning Club Sp3c | 6e | SEF | 1:18:1206:01 / km | 06:01 / km |
| 92 | FLORES DimitriRochegude | 13e | M2M | 1:18:1506:01 / km | 06:01 / km |
| 93 | MEDIANI TeddySuze La Rousse | 24e | SEM | 1:18:1506:01 / km | 06:01 / km |
| 94 | VALLEE AntoninSmuc | 2e | ESM | 1:18:2206:02 / km | 06:02 / km |
| 95 | GOUVENAUX MarionSuze La Rousse | 1er | M2F | 1:18:4406:03 / km | 06:03 / km |
| 96 | PLECHE MichaelTpc | 5e | M3M | 1:18:4606:04 / km | 06:04 / km |
| 97 | RABIET FredericValence | 2e | M4M | 1:18:4706:04 / km | 06:04 / km |
| 98 | LUBESPERE Jean-FrancoisOrange | 2e | M7M | 1:18:5606:04 / km | 06:04 / km |
| 99 | BARLATIER FlorianeTerre De Running Montelimar | 2e | M2F | 1:19:0506:05 / km | 06:05 / km |
| 100 | CROZET AngeliqueFitgym | 3e | M2F | 1:19:0906:05 / km | 06:05 / km |
Classement complet
309 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.