CLASSEMENTS · DRÔME
traildes allumes du barry
12 avril 2026·Saint Restitut
188résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
8 kms
188 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUGERON MaxenceTtc St Paul Trois Chateaux | 1er | CAM | 35:5204:29 / km | 04:29 / km |
| 2 | AERTS Gaultier (BEL)Auderghem | 1er | M0M | 40:0305:00 / km | 05:00 / km |
| 3 | BEN AISSA Mohamed-Yassin— | 1er | JUM | 40:2105:03 / km | 05:03 / km |
| 4 | AUSSEL Pierre-MichelRunning Club Sp3c | 1er | M6M | 40:3805:05 / km | 05:05 / km |
| 5 | MONIER ClementJambonnette Moustache Club | 1er | M2M | 40:4005:05 / km | 05:05 / km |
| 6 | MONTEIRO DELAYE PierreValreas | 2e | JUM | 41:2805:11 / km | 05:11 / km |
| 7 | BENHAMLA HichemLe Teil Court | 1er | SEM | 42:1905:17 / km | 05:17 / km |
| 8 | GUIGUE QuentinDivonne Running | 2e | M0M | 42:3605:20 / km | 05:20 / km |
| 9 | MUGUET HugoRunning Club Sp3c | 2e | CAM | 43:3605:27 / km | 05:27 / km |
| 10 | PERRIN-VIDOZ PierreSaint-Paul-Trois-Châteaux | 2e | M2M | 43:4005:28 / km | 05:28 / km |
| 11 | BOUDOUMA LarbiTeam Leclerc Bollene | 3e | M2M | 43:5205:29 / km | 05:29 / km |
| 12 | RUIU PaulRunning Club Sp3c | 2e | SEM | 44:3105:34 / km | 05:34 / km |
| 13 | HERITIER FredericLe Teil Court | 1er | M3M | 44:5005:36 / km | 05:36 / km |
| 14 | GUILLAS EthanMarion Gouvenaux | 1er | ESM | 45:0005:38 / km | 05:38 / km |
| 15 | DEL PAPA ElioSt Paul Trois Chateaux | 3e | JUM | 45:2005:40 / km | 05:40 / km |
| 16 | LAUGIER BastienDonzere | 3e | SEM | 45:5405:44 / km | 05:44 / km |
| 17 | REDON PatrickLa Baume De Transit | 1er | M5M | 45:5905:45 / km | 05:45 / km |
| 18 | BOUFFIER BrunoSt Paul Trois Chateaux | 1er | M4M | 46:3505:49 / km | 05:49 / km |
| 19 | MAZEL Fabien— | 4e | M2M | 47:2505:56 / km | 05:56 / km |
| 20 | PERONNE ThomasMontelimar | 4e | SEM | 47:2605:56 / km | 05:56 / km |
| 21 | BENSALEM Djalil— | 2e | ESM | 47:5706:00 / km | 06:00 / km |
| 22 | DIDIER AdrienLa Garde Adhemar | 3e | CAM | 48:0406:01 / km | 06:01 / km |
| 23 | JOLIVET FabriceBollène | 5e | SEM | 48:1306:02 / km | 06:02 / km |
| 24 | DELAROQUE Charles— | 6e | SEM | 48:1606:02 / km | 06:02 / km |
| 25 | LAURENT KevinPont St Esprit | 7e | SEM | 48:2806:04 / km | 06:04 / km |
| 26 | BELLAIS CamilleSaint Paul Trois Chateaux | 1er | M0F | 48:3706:05 / km | 06:05 / km |
| 27 | BESSEAS CyrilPierrelatte | 5e | M2M | 49:1006:09 / km | 06:09 / km |
| 28 | BESSEAS TheoAc Bourg-St-Andeol Pierrelatte | 4e | CAM | 49:1406:09 / km | 06:09 / km |
| 29 | DIDIER LudovicLa Garde Adhemar | 6e | M2M | 49:3906:12 / km | 06:12 / km |
| 30 | OLIVIER SandraBollene | 1er | SEF | 49:4406:13 / km | 06:13 / km |
| 31 | LAURIOL MaximeBollene | 8e | SEM | 49:4406:13 / km | 06:13 / km |
| 32 | PARANT ChristopheTeam Leclerc Bollene | 2e | M3M | 49:4906:14 / km | 06:14 / km |
| 33 | VIVIER BOUDRIER PhilippeMontelimar | 2e | M6M | 50:0406:16 / km | 06:16 / km |
| 34 | ROUX NicolasSt Paul Trois Chateaux | 1er | M1M | 50:0706:16 / km | 06:16 / km |
| 35 | PASQUA JacquelineBollene | 1er | M3F | 50:2006:18 / km | 06:18 / km |
| 36 | CHARPENEL ChristopheFoulee De La Marquise | 2e | M5M | 50:3106:19 / km | 06:19 / km |
| 37 | VILLARET ThierryBollene | 3e | M5M | 50:4806:21 / km | 06:21 / km |
| 38 | LIBOUREL BenjaminGemenos | 9e | SEM | 50:5606:22 / km | 06:22 / km |
| 39 | DELARQUE AlainAvignon | 4e | M5M | 51:0006:23 / km | 06:23 / km |
| 40 | JULE Sharon (PHI)— | 1er | M2F | 51:0506:23 / km | 06:23 / km |
| 41 | DUCROT MathieuCourir Livron Loisir | 10e | SEM | 51:2706:26 / km | 06:26 / km |
| 42 | GILLE RenaudTeam Leclerc Bollene | 2e | M1M | 51:5706:30 / km | 06:30 / km |
| 43 | GOUVENAUX MarionRunning Club Sp3c | 2e | M2F | 52:1106:31 / km | 06:31 / km |
| 44 | MURE AurlienCnr | 3e | M1M | 52:3306:34 / km | 06:34 / km |
| 45 | GILBERT EricSaint Paul Trois Chateaux | 7e | M2M | 52:4106:35 / km | 06:35 / km |
| 46 | MANINI AmandineRunning Club Sp3c | 1er | M1F | 53:0006:38 / km | 06:38 / km |
| 47 | ROCLE StephaneTeam Leclerc Bollene | 3e | M3M | 53:0106:38 / km | 06:38 / km |
| 48 | ALLEGRE VincentColonzelle | 3e | M0M | 53:1006:39 / km | 06:39 / km |
| 49 | FALEWEE NicolasFalewee | 4e | M0M | 53:1206:39 / km | 06:39 / km |
| 50 | SAYARI Hicham— | 4e | M3M | 53:1206:39 / km | 06:39 / km |
| 51 | MARIE AppolineTeam Ovalie | 2e | M0F | 54:0906:46 / km | 06:46 / km |
| 52 | BISCAREL EricLapalud | 5e | M3M | 54:1406:47 / km | 06:47 / km |
| 53 | FERNANDEZ JeromeBollène | 5e | M0M | 54:1506:47 / km | 06:47 / km |
| 54 | MARTINEZ BrunoLamotte Du Rhone | 4e | M1M | 54:1806:47 / km | 06:47 / km |
| 55 | HENOCQUE MarcBollene | 11e | SEM | 54:3706:50 / km | 06:50 / km |
| 56 | ANDRE PierreRunning Club Sp3c | 3e | M6M | 54:4106:50 / km | 06:50 / km |
| 57 | MARTIN LeoMarseille | 12e | SEM | 54:4806:51 / km | 06:51 / km |
| 58 | BASTET DanielMondragon | 8e | M2M | 54:4906:51 / km | 06:51 / km |
| 59 | TARBY NinonBollene | 1er | ESF | 54:4906:51 / km | 06:51 / km |
| 60 | MARTIN LucasSaint-Jean-D'illac | 13e | SEM | 54:5306:52 / km | 06:52 / km |
| 61 | CAYLA-DESTHIEUX JoelleChamaret | 1er | M5F | 54:5506:52 / km | 06:52 / km |
| 62 | ETEVENON GautierIvry Sur Seine | 3e | ESM | 55:0006:53 / km | 06:53 / km |
| 63 | MURCIA MateoViviers | 14e | SEM | 55:0306:53 / km | 06:53 / km |
| 64 | JOUVE ManonAcep Valreas | 2e | SEF | 55:1506:54 / km | 06:54 / km |
| 65 | ROCHE DavidViviers | 5e | M1M | 55:2906:56 / km | 06:56 / km |
| 66 | LAYEUL GregoryM. Gregory Layeul | 15e | SEM | 55:3806:57 / km | 06:57 / km |
| 67 | BOISSIERE ChloeAcep Valreas | 3e | SEF | 55:3906:57 / km | 06:57 / km |
| 68 | PARANT HugoTeam Leclerc Bollene | 5e | CAM | 55:3906:57 / km | 06:57 / km |
| 69 | LOIRET GeraldineSaint Paul Trois Chateaux | 3e | M2F | 55:4106:58 / km | 06:58 / km |
| 70 | VIGER JulietteSaint-Paul-Trois-Chateaux | 4e | SEF | 55:4106:58 / km | 06:58 / km |
| 71 | LOVISA LucieRunning Club Sp3c | 2e | M1F | 55:4806:59 / km | 06:59 / km |
| 72 | MARTIN ClaudieTeam Leclerc Bollene | 1er | M4F | 55:5306:59 / km | 06:59 / km |
| 73 | ROCHE LaurieViviers | 3e | M1F | 56:1407:02 / km | 07:02 / km |
| 74 | DE WINTER-PIETERS Tom (BEL)Foulee De La Truffe | 9e | M2M | 56:2107:03 / km | 07:03 / km |
| 75 | JASMIN GeorgesRunning Club Sp3c | 6e | M1M | 56:4907:06 / km | 07:06 / km |
| 76 | LE BRETON Marie— | 3e | M0F | 56:5007:06 / km | 07:06 / km |
| 77 | PHEBY Ludovic— | 6e | M3M | 57:1507:09 / km | 07:09 / km |
| 78 | GILOT ElodieSauveterre | 4e | M1F | 57:1707:10 / km | 07:10 / km |
| 79 | GENTIL QuentinBollène | 6e | M0M | 57:2807:11 / km | 07:11 / km |
| 80 | VICENTE QuentinSuze La Rousse | 7e | M0M | 57:2807:11 / km | 07:11 / km |
| 81 | JEANDEAU BenjaminBollène | 8e | M0M | 57:2807:11 / km | 07:11 / km |
| 82 | ALBERT MarineChevreuse | 5e | SEF | 57:4007:13 / km | 07:13 / km |
| 83 | MICHELOT GillesTeam Leclerc Bollene | 7e | M3M | 57:4407:13 / km | 07:13 / km |
| 84 | CONEDERA AxelleCap Bollene | 6e | SEF | 58:0007:15 / km | 07:15 / km |
| 85 | GELIBERT FrancoisBollene | 5e | M5M | 58:1707:17 / km | 07:17 / km |
| 86 | LLORET DidierLapalud | 2e | M4M | 58:5507:22 / km | 07:22 / km |
| 87 | DE PIOLENC IsabelleLes Foulees De Mornas | 4e | M2F | 58:5707:22 / km | 07:22 / km |
| 88 | FRANKHAUSER AurelieRunning Club Sp3c | 4e | M0F | 59:0907:24 / km | 07:24 / km |
| 89 | CHARRIERE PatrickMeysse | 4e | M6M | 59:1807:25 / km | 07:25 / km |
| 90 | MIALHE CelineSt Andeol De Berg | 5e | M0F | 59:2807:26 / km | 07:26 / km |
| 91 | BOISNARD JadeAuxerre | 7e | SEF | 59:2907:26 / km | 07:26 / km |
| 92 | ANDRADE FernandoOrange | 10e | M2M | 59:3907:27 / km | 07:27 / km |
| 93 | LEONETTI ClemenceLamotte Du Rhone | 5e | M1F | 59:4107:28 / km | 07:28 / km |
| 94 | ROUSSEL LisaLes Granges Gontardes | 8e | SEF | 59:5707:30 / km | 07:30 / km |
| 95 | GALLIGANI EtienneLes Granges Gontardes | 9e | M0M | 59:5707:30 / km | 07:30 / km |
| 96 | ROUX RemyPont St Esprit | 7e | M1M | 1:00:1907:32 / km | 07:32 / km |
| 97 | BLANC AlexandraLe Teil Court | 2e | M3F | 1:00:4107:35 / km | 07:35 / km |
| 98 | HIRTH SophieMontelimar | 9e | SEF | 1:00:4607:36 / km | 07:36 / km |
| 99 | JOUVE CamilleNyons | 10e | M0M | 1:00:5107:36 / km | 07:36 / km |
| 100 | REAL PatrickSt Restitut | 8e | M3M | 1:00:5307:37 / km | 07:37 / km |
Classement complet
450 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.