CLASSEMENTS · DRÔME
Les Chemins De Chatu
29 mars 2026·Chatuzange Le Goubet
324résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
LES CHEMINS DE CHATU 8 KM
324 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBA Adel— | 1er | SEM | 29:5403:44 / km | 03:44 / km |
| 2 | JOURDY CyrilAnnonay Jogging Club | 1er | M2M | 32:4004:05 / km | 04:05 / km |
| 3 | DELISLE Robin— | 1er | JUM | 33:4104:13 / km | 04:13 / km |
| 4 | DEVIGON LeoSapeurs-Pompiers Chatuzange Le Goubet | 2e | SEM | 34:1204:17 / km | 04:17 / km |
| 5 | MISTRETTA CharlotteAsptt Valence | 1er | SEF | 34:1904:17 / km | 04:17 / km |
| 6 | CHARLES Titouan— | 2e | JUM | 34:3104:19 / km | 04:19 / km |
| 7 | BENA BERTHIAUD EliotUsac | 3e | JUM | 34:3904:20 / km | 04:20 / km |
| 8 | BARALE FaustineValence Triathlon | 2e | SEF | 35:1404:24 / km | 04:24 / km |
| 9 | BIED Lucien— | 3e | SEM | 35:4304:28 / km | 04:28 / km |
| 10 | LEMMO Timeo— | 1er | CAM | 35:5904:30 / km | 04:30 / km |
| 11 | ROUDIER HugoRoud's | 4e | SEM | 36:0004:30 / km | 04:30 / km |
| 12 | CHABERT Mathis— | 1er | ESM | 36:5904:37 / km | 04:37 / km |
| 13 | REYNAUD Nicolas— | 1er | M1M | 36:5904:37 / km | 04:37 / km |
| 14 | JUNIQUE Corentin— | 5e | SEM | 36:5904:37 / km | 04:37 / km |
| 15 | SIMONIN WilliamSpv Chatu | 6e | SEM | 38:0804:46 / km | 04:46 / km |
| 16 | SIGNOBOS Remi— | 1er | M0M | 38:0904:46 / km | 04:46 / km |
| 17 | BABAKAN KourosBernard Royal Dauphine | 2e | M1M | 38:2604:48 / km | 04:48 / km |
| 18 | THOMAS Jeremie— | 4e | JUM | 38:3004:49 / km | 04:49 / km |
| 19 | FRACHISSE Yohan— | 7e | SEM | 38:3104:49 / km | 04:49 / km |
| 20 | CHEVALLIER Alexis— | 2e | M0M | 38:4304:50 / km | 04:50 / km |
| 21 | PARA Gabriel— | 2e | CAM | 38:5104:51 / km | 04:51 / km |
| 22 | SAVIVANH Alexis— | 2e | M2M | 38:5204:52 / km | 04:52 / km |
| 23 | ABATCHOU Nicolas— | 8e | SEM | 38:5604:52 / km | 04:52 / km |
| 24 | GATTI Maxence— | 3e | M1M | 39:0504:53 / km | 04:53 / km |
| 25 | DOMEON ErwinaAsics Frontrunner | 3e | SEF | 39:0904:54 / km | 04:54 / km |
| 26 | GRASSO AnthonyImajim | 3e | M0M | 39:1104:54 / km | 04:54 / km |
| 27 | BOURNE Julien— | 3e | M2M | 39:1304:54 / km | 04:54 / km |
| 28 | FERRIER Aidan— | 5e | JUM | 39:1704:55 / km | 04:55 / km |
| 29 | ANDRE Charles— | 3e | CAM | 39:2004:55 / km | 04:55 / km |
| 30 | SOLER GregoryPlatinium Center | 1er | M3M | 39:2204:55 / km | 04:55 / km |
| 31 | BOUILFAN HaouraEasr | 1er | M2F | 39:3304:57 / km | 04:57 / km |
| 32 | MOURIER Brandon— | 9e | SEM | 39:3504:57 / km | 04:57 / km |
| 33 | DANJOU Alexandre— | 4e | M1M | 39:3704:57 / km | 04:57 / km |
| 34 | MOTTARD SylvainTrailers Givré De La Drôme | 10e | SEM | 39:5304:59 / km | 04:59 / km |
| 35 | CHRISTOL Romain— | 4e | M0M | 40:0405:01 / km | 05:01 / km |
| 36 | VALETTE Mathis— | 2e | ESM | 40:3305:04 / km | 05:04 / km |
| 37 | DECOTTIGNIES Gregory— | 5e | M1M | 40:3805:05 / km | 05:05 / km |
| 38 | PEYRAQUE Benjamin— | 11e | SEM | 40:4605:06 / km | 05:06 / km |
| 39 | CHATELAN Sandrine— | 1er | M1F | 40:4805:06 / km | 05:06 / km |
| 40 | DUBOIS Ludovic— | 6e | M1M | 40:5905:07 / km | 05:07 / km |
| 41 | MEERLOO Christel— | 2e | M2F | 41:0505:08 / km | 05:08 / km |
| 42 | MONIER Tony— | 12e | SEM | 41:0905:09 / km | 05:09 / km |
| 43 | MEYRAN Camille— | 4e | SEF | 41:1105:09 / km | 05:09 / km |
| 44 | ANTONY Guillaume— | 7e | M1M | 41:1105:09 / km | 05:09 / km |
| 45 | VAZ DE BARROS Francis— | 2e | M3M | 41:3605:12 / km | 05:12 / km |
| 46 | VELIT Mathis— | 3e | ESM | 41:4005:13 / km | 05:13 / km |
| 47 | SKUPIEN Yoan— | 8e | M1M | 41:4505:13 / km | 05:13 / km |
| 48 | TLILI Kais— | 5e | M0M | 41:5805:15 / km | 05:15 / km |
| 49 | BEN BRAHIM-DEROUX Argaya— | 2e | M1F | 41:5905:15 / km | 05:15 / km |
| 50 | ROCHE Quentin— | 6e | M0M | 42:2505:18 / km | 05:18 / km |
| 51 | DEYGAS Eric— | 7e | M0M | 42:5105:21 / km | 05:21 / km |
| 52 | VANOVERBERGHE CapucineVercors Macadam Roller | 3e | M2F | 42:5305:22 / km | 05:22 / km |
| 53 | MAURIN Christophe— | 3e | M3M | 43:1905:25 / km | 05:25 / km |
| 54 | LUDOVIC Mathieu— | 4e | M2M | 43:2005:25 / km | 05:25 / km |
| 55 | LOUVAT Julien— | 5e | M2M | 43:2405:26 / km | 05:26 / km |
| 56 | MAUBOUSSIN Herve— | 9e | M1M | 43:3605:27 / km | 05:27 / km |
| 57 | VERNET Manoha— | 4e | CAM | 43:4005:28 / km | 05:28 / km |
| 58 | FEIX Jerome— | 6e | M2M | 43:4905:29 / km | 05:29 / km |
| 59 | PERSONNAZ Auguste— | 4e | ESM | 43:5105:29 / km | 05:29 / km |
| 60 | DE SOUSA NUNNES MickaelEntente Athlétic Saint-Romanaise | 13e | SEM | 44:0905:31 / km | 05:31 / km |
| 61 | MARTIN Steven— | 14e | SEM | 44:2005:33 / km | 05:33 / km |
| 62 | FERRAND-CLON Victoria— | 1er | JUF | 44:2505:33 / km | 05:33 / km |
| 63 | PERSONNAZ Bertille— | 5e | SEF | 44:3505:34 / km | 05:34 / km |
| 64 | PILLON HugoBernard Royal Dauphine | 15e | SEM | 44:4905:36 / km | 05:36 / km |
| 65 | MOULIN Marion— | 3e | M1F | 44:5305:37 / km | 05:37 / km |
| 66 | COLLOT FabriceMarkem-Imaje | 1er | M4M | 45:0805:39 / km | 05:39 / km |
| 67 | REBATET Jessy— | 4e | M1F | 45:1305:39 / km | 05:39 / km |
| 68 | CHAIX Noemie— | 1er | ESF | 45:1805:40 / km | 05:40 / km |
| 69 | JARNIAS William— | 10e | M1M | 45:2005:40 / km | 05:40 / km |
| 70 | ARCIS TomJudo Club Saint Marcellois | 5e | ESM | 45:2305:40 / km | 05:40 / km |
| 71 | MARTIN IDELON Nadine— | 1er | M5F | 45:2305:40 / km | 05:40 / km |
| 72 | MOREL BrunoMacadam 07 | 1er | M6M | 45:2805:41 / km | 05:41 / km |
| 73 | TANCHON Patrick— | 1er | M5M | 45:2905:41 / km | 05:41 / km |
| 74 | CHARIOT Xavier— | 11e | M1M | 45:3405:42 / km | 05:42 / km |
| 75 | BIRANT Julien— | 12e | M1M | 45:4205:43 / km | 05:43 / km |
| 76 | LAME Pierre-Louis— | 16e | SEM | 45:5405:44 / km | 05:44 / km |
| 77 | MICHELAS Gladys— | 6e | SEF | 45:5405:44 / km | 05:44 / km |
| 78 | DE MIN Justine— | 7e | SEF | 46:0105:45 / km | 05:45 / km |
| 79 | ALBANE MohammedBernard Royal Dauphine | 8e | M0M | 46:2405:48 / km | 05:48 / km |
| 80 | ENJOLRAS Anais— | 1er | M0F | 46:2905:49 / km | 05:49 / km |
| 81 | HEIDMANN Melanie— | 2e | M0F | 46:3405:49 / km | 05:49 / km |
| 82 | VIELFAURE CamilleHbblv | 3e | M0F | 46:3805:50 / km | 05:50 / km |
| 83 | VITRANT Sophie— | 4e | M0F | 46:3805:50 / km | 05:50 / km |
| 84 | DE PAEPE Anthony— | 13e | M1M | 46:5105:51 / km | 05:51 / km |
| 85 | JAUZIN Christophe— | 7e | M2M | 46:5305:52 / km | 05:52 / km |
| 86 | MAREAU Emmanuel— | 8e | M2M | 47:0205:53 / km | 05:53 / km |
| 87 | MAREAU Eliot— | 5e | CAM | 47:0205:53 / km | 05:53 / km |
| 88 | ZEIDLER Yannis— | 9e | M0M | 47:0505:53 / km | 05:53 / km |
| 89 | MARGNAT BertillePompiers De Chatuzange | 8e | SEF | 47:0505:53 / km | 05:53 / km |
| 90 | RIZZON Romain— | 14e | M1M | 47:0605:53 / km | 05:53 / km |
| 91 | FELIX Clement— | 17e | SEM | 47:0805:54 / km | 05:54 / km |
| 92 | MAISONNEUVE Valentine— | 9e | SEF | 47:1205:54 / km | 05:54 / km |
| 93 | CHATELAN Benoit— | 15e | M1M | 47:1505:54 / km | 05:54 / km |
| 94 | LAURENT-GUY JulineAucun | 2e | ESF | 47:1505:54 / km | 05:54 / km |
| 95 | BERANGER Eric— | 2e | M5M | 47:2105:55 / km | 05:55 / km |
| 96 | SAILLIET Laura— | 10e | SEF | 47:2505:56 / km | 05:56 / km |
| 97 | CAILLET Gautier— | 6e | CAM | 47:5806:00 / km | 06:00 / km |
| 98 | MICHELAS Gaetan— | 10e | M0M | 48:0306:00 / km | 06:00 / km |
| 99 | MERLOZ FredericDrôme En Cime / Valence Romans Agglo | 9e | M2M | 48:0906:01 / km | 06:01 / km |
| 100 | FRADIER Yohann— | 11e | M0M | 48:0906:01 / km | 06:01 / km |
Classement complet
745 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.