CLASSEMENTS · DRÔME
La Chabeuilloise
8 mars 2026·Chabeuil
291résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10 Km Route / course sur route
291 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAYER MariusOlympique De Marseille Athle* | 1er | SEM | 32:5703:18 / km | 03:18 / km |
| 2 | LIABEUF Mickael— | 1er | M0M | 33:0303:18 / km | 03:18 / km |
| 3 | FISCHER LoisVittel Athletisme | 2e | SEM | 33:4703:23 / km | 03:23 / km |
| 4 | HODOT Valentin— | 2e | M0M | 34:1303:25 / km | 03:25 / km |
| 5 | POLIGNE AlexandreS/l Usa Chabeuil | 3e | SEM | 34:2003:26 / km | 03:26 / km |
| 6 | DEVOUGES AlexandreAsptt Valence | 3e | M0M | 34:3903:28 / km | 03:28 / km |
| 7 | ARRESTIER Mathieu— | 4e | SEM | 35:2103:32 / km | 03:32 / km |
| 8 | CHION FlorentS/l Ca Valence | 5e | SEM | 35:2703:33 / km | 03:33 / km |
| 9 | SCHAEFER Robin— | 6e | SEM | 35:2903:33 / km | 03:33 / km |
| 10 | PERELLE PabloS/l Union Montelimar Sports | 7e | SEM | 35:3703:34 / km | 03:34 / km |
| 11 | SARRAZIN SebastienEa Romans-Bourg De Peage | 1er | M2M | 36:1603:38 / km | 03:38 / km |
| 12 | MESDA Teo— | 4e | M0M | 36:2703:39 / km | 03:39 / km |
| 13 | CONIL FrankieCourir A Nyons | 2e | M2M | 36:3003:39 / km | 03:39 / km |
| 14 | ABT ThomasEs Saint-Martin-D'heres | 1er | JUM | 36:5003:41 / km | 03:41 / km |
| 15 | FIGARO Fabrice— | 3e | M2M | 37:1303:43 / km | 03:43 / km |
| 16 | BORD GuillaumeS/l Ca Valence | 8e | SEM | 37:1403:43 / km | 03:43 / km |
| 17 | GUILLARD Corentin— | 9e | SEM | 37:3303:45 / km | 03:45 / km |
| 18 | HAUGUEL Florentin— | 10e | SEM | 37:3503:46 / km | 03:46 / km |
| 19 | CUNZI RomainS/l Ca Valence | 11e | SEM | 38:1603:50 / km | 03:50 / km |
| 20 | CABOCHE Yohann— | 1er | ESM | 38:1603:50 / km | 03:50 / km |
| 21 | ISSARTEL Mario— | 2e | ESM | 38:1903:50 / km | 03:50 / km |
| 22 | BIGINI Tilouan— | 2e | JUM | 38:2003:50 / km | 03:50 / km |
| 23 | MACHAT Martin— | 1er | M3M | 38:3103:51 / km | 03:51 / km |
| 24 | LE BIDAN Timeo— | 3e | JUM | 38:3803:52 / km | 03:52 / km |
| 25 | BESSON Lucas— | 12e | SEM | 38:4703:53 / km | 03:53 / km |
| 26 | GAUTHIER ChristopheS/l Cs Vienne-St Romain Athletisme | 4e | M2M | 38:5803:54 / km | 03:54 / km |
| 27 | MICHEL Simon— | 13e | SEM | 38:5903:54 / km | 03:54 / km |
| 28 | CHARRA Florent— | 5e | M0M | 39:0103:54 / km | 03:54 / km |
| 29 | DOUCET-BON Eliot— | 14e | SEM | 39:1203:55 / km | 03:55 / km |
| 30 | SANDON PierrickMacadam 07 | 1er | M1M | 39:1603:56 / km | 03:56 / km |
| 31 | GAUNE Guillaume— | 15e | SEM | 39:1803:56 / km | 03:56 / km |
| 32 | CARREZ Teo— | 16e | SEM | 39:2903:57 / km | 03:57 / km |
| 33 | CHARLES Titouan— | 4e | JUM | 39:3203:57 / km | 03:57 / km |
| 34 | GENINI Geoffrey— | 6e | M0M | 39:3203:57 / km | 03:57 / km |
| 35 | CHANU Pascal— | 5e | M2M | 39:3203:57 / km | 03:57 / km |
| 36 | SEGOND Emilien— | 17e | SEM | 39:4503:59 / km | 03:59 / km |
| 37 | GUILLEMAUD Alexis— | 7e | M0M | 39:4703:59 / km | 03:59 / km |
| 38 | CHARTIER ClementMacadam 07 | 1er | M4M | 39:5003:59 / km | 03:59 / km |
| 39 | BARRE Benoit— | 18e | SEM | 39:5203:59 / km | 03:59 / km |
| 40 | WELDIN CedricRunning Orange Club 84 | 2e | M3M | 39:5303:59 / km | 03:59 / km |
| 41 | COLLOMBET Justin— | 19e | SEM | 40:0504:01 / km | 04:01 / km |
| 42 | GUILLAUME BasileValence Triathlon | 20e | SEM | 40:0704:01 / km | 04:01 / km |
| 43 | REBOULET Yann— | 5e | JUM | 40:0704:01 / km | 04:01 / km |
| 44 | BOUKANDJA-BATHOL Simeon— | 21e | SEM | 40:0804:01 / km | 04:01 / km |
| 45 | MONGAY Hugo— | 22e | SEM | 40:1904:02 / km | 04:02 / km |
| 46 | MANDIER JacquesS/l Ca Valence | 1er | M5M | 40:2504:03 / km | 04:03 / km |
| 47 | PASTRE Hugo— | 23e | SEM | 40:3504:04 / km | 04:04 / km |
| 48 | GUILHOT RemiS/l Ca Valence | 2e | M1M | 40:5704:06 / km | 04:06 / km |
| 49 | SAMUEL HerveEa Romans-Bourg De Peage | 3e | M1M | 41:0104:06 / km | 04:06 / km |
| 50 | RAMEL MaximeValence Triathlon | 8e | M0M | 41:0104:06 / km | 04:06 / km |
| 51 | ESSAMLALI Redouane— | 2e | M4M | 41:0604:07 / km | 04:07 / km |
| 52 | DELHOMME Aurelien— | 9e | M0M | 41:2804:09 / km | 04:09 / km |
| 53 | BOSSAN JeromeMacadam 07 | 10e | M0M | 41:3504:10 / km | 04:10 / km |
| 54 | MURAT RobinGeraldine Favre | 6e | JUM | 41:4304:10 / km | 04:10 / km |
| 55 | QUATREMARES FlorentAsce Thales | 24e | SEM | 41:4304:10 / km | 04:10 / km |
| 56 | BABEAU Romain— | 11e | M0M | 41:4404:10 / km | 04:10 / km |
| 57 | TABARDEL Dimitri— | 3e | ESM | 41:5204:11 / km | 04:11 / km |
| 58 | BESNARD NinonS/l Grenoble Uc | 1er | ESF | 41:5804:12 / km | 04:12 / km |
| 59 | BAILLY PhilippeS/l As Bologne | 2e | M5M | 42:0204:12 / km | 04:12 / km |
| 60 | BLANC LudovicTrailers Givres De La Drome | 6e | M2M | 42:0704:13 / km | 04:13 / km |
| 61 | ARTICLAUX CloeS/l Ca Valence | 1er | SEF | 42:0904:13 / km | 04:13 / km |
| 62 | COEQUYT HerveSt Uziens | 3e | M4M | 42:0904:13 / km | 04:13 / km |
| 63 | SIBELLE LazloClub Athletique Crestois | 1er | CAM | 42:1004:13 / km | 04:13 / km |
| 64 | ABT HugoEs Saint-Martin-D'heres | 2e | CAM | 42:1804:14 / km | 04:14 / km |
| 65 | WILLIEME StephanePodis | 4e | M1M | 42:3904:16 / km | 04:16 / km |
| 66 | DALLAGNOL AlexandreValence Triathlon | 12e | M0M | 42:4204:16 / km | 04:16 / km |
| 67 | MARTIN Nicolas— | 5e | M1M | 42:4504:17 / km | 04:17 / km |
| 68 | TUTZO Tom— | 7e | JUM | 42:4704:17 / km | 04:17 / km |
| 69 | BONHOMME Simon— | 25e | SEM | 43:1304:19 / km | 04:19 / km |
| 70 | BLONDIAU Martin (BEL)Macadam 07 | 26e | SEM | 43:3604:22 / km | 04:22 / km |
| 71 | ISNARD Timothee— | 13e | M0M | 43:3804:22 / km | 04:22 / km |
| 72 | BENSAHA NadiaAsptt Valence | 1er | M4F | 43:3904:22 / km | 04:22 / km |
| 73 | ARNAUD Jimmy— | 14e | M0M | 44:0104:24 / km | 04:24 / km |
| 74 | PELAT Michael— | 7e | M2M | 44:0704:25 / km | 04:25 / km |
| 75 | COEQUYT Theo— | 27e | SEM | 44:1704:26 / km | 04:26 / km |
| 76 | DEBOS MyleneAsptt Valence | 2e | SEF | 44:3804:28 / km | 04:28 / km |
| 77 | PELAT Gaetan— | 4e | ESM | 44:4404:28 / km | 04:28 / km |
| 78 | GILLET SalomeCourir A Valence 26-07 | 3e | SEF | 44:4904:29 / km | 04:29 / km |
| 79 | CHOMIER Romain— | 28e | SEM | 44:5204:29 / km | 04:29 / km |
| 80 | GLEIZOLLES MichelMacadam 07 | 1er | M6M | 45:0404:30 / km | 04:30 / km |
| 81 | POMMARET Julien— | 29e | SEM | 45:1104:31 / km | 04:31 / km |
| 82 | BOISSY Emilie— | 1er | M2F | 45:2004:32 / km | 04:32 / km |
| 83 | DURAND MailysS/l Usa Chabeuil | 2e | ESF | 45:3304:33 / km | 04:33 / km |
| 84 | TRICHET StephaneCourir A Valence 26-07 | 6e | M1M | 45:5204:35 / km | 04:35 / km |
| 85 | ROCHE Quentin— | 15e | M0M | 45:5604:36 / km | 04:36 / km |
| 86 | PARADIS Jean-PierreChamba'run | 3e | M3M | 46:0304:36 / km | 04:36 / km |
| 87 | HOGREL HuguesEa Romans-Bourg De Peage | 1er | M7M | 46:0904:37 / km | 04:37 / km |
| 88 | BONHOMME Anaelle— | 3e | ESF | 46:1104:37 / km | 04:37 / km |
| 89 | SOLON Carine— | 1er | M3F | 46:2004:38 / km | 04:38 / km |
| 90 | SOLON TaniaAssociation Culturelle Et Sportive Du Gr | 4e | SEF | 46:2104:38 / km | 04:38 / km |
| 91 | INCONNU InconnuS/l Ca Valence | 30e | SEM | 46:5904:42 / km | 04:42 / km |
| 92 | BARTHELEMY Matteo— | 16e | M0M | 47:0904:43 / km | 04:43 / km |
| 93 | ORDONEZ TheoReload | 31e | SEM | 47:2704:45 / km | 04:45 / km |
| 94 | FLORES Jimena— | 5e | SEF | 47:2704:45 / km | 04:45 / km |
| 95 | MARCUS RobinM. Marcus Brendan | 3e | CAM | 47:3004:45 / km | 04:45 / km |
| 96 | VALLIER Remi— | 5e | ESM | 47:4104:46 / km | 04:46 / km |
| 97 | THACH Sarath— | 7e | M1M | 47:4804:47 / km | 04:47 / km |
| 98 | SADOUN SamiaAaa Du Lyonnais | 2e | M3F | 47:4804:47 / km | 04:47 / km |
| 99 | MAILLET AlisonCredit Mutuel | 6e | SEF | 47:4904:47 / km | 04:47 / km |
| 100 | ABT JulienEs Saint-Martin-D'heres | 4e | M3M | 47:5204:47 / km | 04:47 / km |
Classement complet
554 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.