CLASSEMENTS · DRÔME
Trail du Dauphiné
18 janvier 2026·Beauregard Baret
118résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
8KM
118 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUSSEAU PaulAthlétisme Six Fours | 1er | SEM | 34:2604:18 / km | 04:18 / km |
| 2 | BERARDI ChristopheEntente Athletic Saint Romanaise | 1er | M3M | 35:4204:28 / km | 04:28 / km |
| 3 | DEVOUGES AlexandreAlexandre Devouges | 1er | M0M | 36:0604:31 / km | 04:31 / km |
| 4 | BOISSEAU TheoThéo | 1er | ESM | 37:1604:40 / km | 04:40 / km |
| 5 | LORES AlbinEarp | 2e | M0M | 38:5304:52 / km | 04:52 / km |
| 6 | DUBOIS Billy— | 2e | ESM | 39:1004:54 / km | 04:54 / km |
| 7 | GUIRAO FrancoisTeam Herbasse Sport Nature-Thsn | 2e | M3M | 39:2504:56 / km | 04:56 / km |
| 8 | LEMOINE GillesEarp | 1er | M5M | 40:0805:01 / km | 05:01 / km |
| 9 | VAUQUIER TomQkd Jacou | 2e | SEM | 40:2105:03 / km | 05:03 / km |
| 10 | CHAMBRIS Thomas— | 3e | SEM | 40:3805:05 / km | 05:05 / km |
| 11 | DUCLOS Loan— | 4e | SEM | 41:1505:09 / km | 05:09 / km |
| 12 | PASTRE HugoAucun | 5e | SEM | 42:1505:17 / km | 05:17 / km |
| 13 | SAULLORENTE Joseph— | 1er | M4M | 42:4205:20 / km | 05:20 / km |
| 14 | LEDEUIL LeonNon Licencié | 1er | JUM | 42:4405:21 / km | 05:21 / km |
| 15 | BLANC LiamClub Sportif Galaurien | 1er | CAM | 43:1405:24 / km | 05:24 / km |
| 16 | MALATERRE Pierre-JulienLaurac | 6e | SEM | 43:1905:25 / km | 05:25 / km |
| 17 | SERVIEN Thomas— | 1er | M1M | 45:0205:38 / km | 05:38 / km |
| 18 | ASTIER Jules— | 3e | ESM | 46:0005:45 / km | 05:45 / km |
| 19 | DAMIANI JeremyAucun | 3e | M0M | 46:1305:47 / km | 05:47 / km |
| 20 | JOUBERT StephaneEntente Athletic Saint Romanaise | 1er | M2M | 46:1805:47 / km | 05:47 / km |
| 21 | POPESCU DanielAucun | 2e | JUM | 46:4105:50 / km | 05:50 / km |
| 22 | DUBOIS Ludovic— | 2e | M1M | 47:0605:53 / km | 05:53 / km |
| 23 | TATTIER FlorianBeaur | 4e | M0M | 47:1605:55 / km | 05:55 / km |
| 24 | LEYDIER Francois— | 7e | SEM | 47:1705:55 / km | 05:55 / km |
| 25 | GUYETAND TheotimeTiti | 2e | CAM | 47:3205:57 / km | 05:57 / km |
| 26 | DEFOULOUNOUX Thierry— | 3e | M1M | 47:4105:58 / km | 05:58 / km |
| 27 | UZEL JonathanUzel | 5e | M0M | 47:4605:58 / km | 05:58 / km |
| 28 | MALLET ThaisEarp | 1er | SEF | 48:1706:02 / km | 06:02 / km |
| 29 | BOUILFAN HaouraEntente Athletic Saint Romanaise | 1er | M2F | 49:0406:08 / km | 06:08 / km |
| 30 | ANCELOT Nicolas— | 6e | M0M | 49:2406:11 / km | 06:11 / km |
| 31 | TARDY Perrine— | 1er | M3F | 49:3006:11 / km | 06:11 / km |
| 32 | VALLON Julien— | 8e | SEM | 49:3706:12 / km | 06:12 / km |
| 33 | MEERLOO Christel— | 2e | M2F | 49:4706:13 / km | 06:13 / km |
| 34 | BANDE CelestinRien | 9e | SEM | 49:4706:13 / km | 06:13 / km |
| 35 | MONTAGNE ValentinAucun | 10e | SEM | 50:0806:16 / km | 06:16 / km |
| 36 | GUILHOT Jean-DenisAsptt Valence | 2e | M4M | 50:2806:19 / km | 06:19 / km |
| 37 | SATIN Baptiste— | 3e | JUM | 51:2306:25 / km | 06:25 / km |
| 38 | PEYRAQUE Benjamin— | 11e | SEM | 51:3106:26 / km | 06:26 / km |
| 39 | PASTRE Stephane— | 3e | M3M | 51:4406:28 / km | 06:28 / km |
| 40 | ROCHE Quentin— | 7e | M0M | 51:5806:30 / km | 06:30 / km |
| 41 | HEYRAUD Patrice— | 2e | M2M | 52:0606:31 / km | 06:31 / km |
| 42 | LIABEUF Stephane— | 4e | M3M | 52:1106:31 / km | 06:31 / km |
| 43 | JOSEPH Franck— | 3e | M4M | 52:2206:33 / km | 06:33 / km |
| 44 | COMTE Daniel— | 1er | M6M | 52:2206:33 / km | 06:33 / km |
| 45 | VERCASSON NolanNolan | 12e | SEM | 52:2406:33 / km | 06:33 / km |
| 46 | MOREL QuentinPas De Club | 13e | SEM | 52:4706:36 / km | 06:36 / km |
| 47 | GARON GUINAUD Elsa— | 2e | SEF | 52:4706:36 / km | 06:36 / km |
| 48 | DA FONSECA Benjamin— | 8e | M0M | 53:0606:38 / km | 06:38 / km |
| 49 | GUIBAUD ArthurPas De Club | 9e | M0M | 53:2306:40 / km | 06:40 / km |
| 50 | LEYDIER Jean-Paul— | 2e | M6M | 53:2306:40 / km | 06:40 / km |
| 51 | CORTES GaelEasr | 3e | M2F | 53:2406:41 / km | 06:41 / km |
| 52 | BENOIT Dylan— | 14e | SEM | 53:4006:43 / km | 06:43 / km |
| 53 | PERRET EthanValence | 4e | JUM | 53:5206:44 / km | 06:44 / km |
| 54 | DA SILVA VirginieEntente Athletic Saint Romanaise | 1er | M1F | 54:0306:45 / km | 06:45 / km |
| 55 | FAURE BenjamiPb4f73c420a | 4e | M1M | 54:1406:47 / km | 06:47 / km |
| 56 | DALVERNY Cecile— | 4e | M2F | 54:4506:51 / km | 06:51 / km |
| 57 | DE MIN JustineAucun | 3e | SEF | 54:5406:52 / km | 06:52 / km |
| 58 | MOREL BrunoMacadam07 | 3e | M6M | 55:1606:55 / km | 06:55 / km |
| 59 | BONNARDEL PatrickAsptt Valence | 2e | M5M | 56:1107:01 / km | 07:01 / km |
| 60 | PARA Denys— | 3e | M2M | 56:1207:02 / km | 07:02 / km |
| 61 | CHARRIERE David— | 5e | M1M | 56:1507:02 / km | 07:02 / km |
| 62 | CIBOT Pascal— | 4e | M6M | 56:3507:04 / km | 07:04 / km |
| 63 | FRAYSSE NoeAuncun | 4e | ESM | 56:4307:05 / km | 07:05 / km |
| 64 | IHLER HugoPas De Club | 15e | SEM | 57:0007:08 / km | 07:08 / km |
| 65 | BLANC Esther— | 1er | ESF | 57:1707:10 / km | 07:10 / km |
| 66 | FRAYSSE SebastienAucun | 4e | M4M | 57:2607:11 / km | 07:11 / km |
| 67 | JARGEAT SoniaSonia | 2e | M3F | 58:0307:15 / km | 07:15 / km |
| 68 | COLIAT FrederiquePas De Club | 5e | M2F | 58:3607:20 / km | 07:20 / km |
| 69 | DELHOME PaulPas De Club | 16e | SEM | 58:4907:21 / km | 07:21 / km |
| 70 | RICHARD Steven— | 10e | M0M | 58:5007:21 / km | 07:21 / km |
| 71 | GUITTRE MathieuAucun | 17e | SEM | 59:0507:23 / km | 07:23 / km |
| 72 | LAMARIE DelphinePas De Club | 4e | SEF | 59:2007:25 / km | 07:25 / km |
| 73 | MOISAN AlexandraPas De Club | 6e | M2F | 59:3307:27 / km | 07:27 / km |
| 74 | RICHARD Kevin— | 18e | SEM | 59:4007:28 / km | 07:28 / km |
| 75 | JULLIEN GeorgesSans | 1er | M8M | 1:00:2607:33 / km | 07:33 / km |
| 76 | CHESNAIS ClementineAucun | 5e | SEF | 1:00:3007:34 / km | 07:34 / km |
| 77 | GIBELIN Quentin— | 19e | SEM | 1:00:3007:34 / km | 07:34 / km |
| 78 | FERNANDEZ SamanthaAucun | 1er | M0F | 1:00:4307:35 / km | 07:35 / km |
| 79 | DARNAT Loic— | 11e | M0M | 1:00:4507:36 / km | 07:36 / km |
| 80 | DARNAT Audrey— | 2e | M0F | 1:00:4607:36 / km | 07:36 / km |
| 81 | PERROT Anais— | 6e | SEF | 1:01:0407:38 / km | 07:38 / km |
| 82 | CHARRIERE Patrick— | 5e | M6M | 1:01:0607:38 / km | 07:38 / km |
| 83 | MALATERRE Lola— | 7e | SEF | 1:01:1907:40 / km | 07:40 / km |
| 84 | DALVERNY SimonDalverny Simon | 5e | ESM | 1:01:3407:42 / km | 07:42 / km |
| 85 | DIAS DA SILVA Thibault— | 20e | SEM | 1:02:0307:45 / km | 07:45 / km |
| 86 | BOURILLON ChristelleAthle Loisir Pizancon | 2e | M1F | 1:02:0807:46 / km | 07:46 / km |
| 87 | HUGONIN Manon— | 8e | SEF | 1:02:1807:47 / km | 07:47 / km |
| 88 | GAMON NathalieAsptt Valence | 3e | M3F | 1:02:2007:48 / km | 07:48 / km |
| 89 | ESCOFFIER Sandra— | 9e | SEF | 1:02:2207:48 / km | 07:48 / km |
| 90 | DELAUNAY Claire— | 10e | SEF | 1:02:2707:48 / km | 07:48 / km |
| 91 | DE GALVEZ Laura— | 11e | SEF | 1:02:3407:49 / km | 07:49 / km |
| 92 | DE ANDRADE AngelineAlp | 3e | M0F | 1:02:5707:52 / km | 07:52 / km |
| 93 | CAZAL Benjamin— | 21e | SEM | 1:02:5707:52 / km | 07:52 / km |
| 94 | JOUVE Aurore— | 4e | M0F | 1:03:1207:54 / km | 07:54 / km |
| 95 | JUVENON JeanneEa Romans-Bourg De Peage | 1er | M4F | 1:03:1307:54 / km | 07:54 / km |
| 96 | DELHOME JeanneNon | 12e | SEF | 1:03:2307:55 / km | 07:55 / km |
| 97 | BOUSQUET LudivineAucun | 5e | M0F | 1:03:2407:56 / km | 07:56 / km |
| 98 | AMBROSINO--PAGE Alizee— | 13e | SEF | 1:03:3907:57 / km | 07:57 / km |
| 99 | LEYDIER Christine— | 1er | M6F | 1:04:1008:01 / km | 08:01 / km |
| 100 | FERNANDES CorentinCorentin Fernandes De Miranda | 22e | SEM | 1:04:4508:06 / km | 08:06 / km |
Classement complet
263 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.