CLASSEMENTS · DRÔME
La Pracomtal
13 décembre 2025·Montsegur Sur Lauzon
103résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10 KM
103 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPENET Maxime— | 1er | SEM | 39:3803:58 / km | 03:58 / km |
| 2 | MILLA AxelTerre De Running | 2e | SEM | 40:4504:05 / km | 04:05 / km |
| 3 | BELLEC NinoLe Teil Court | 1er | ESM | 41:0904:07 / km | 04:07 / km |
| 4 | DURAND Evann— | 2e | ESM | 41:2104:08 / km | 04:08 / km |
| 5 | CLAVEL Alexandre— | 3e | SEM | 42:0404:12 / km | 04:12 / km |
| 6 | DUQUESNE FrancoisLe Teil Court | 1er | M0M | 42:1704:14 / km | 04:14 / km |
| 7 | LE DROGOFF JeromeAcep Valreas | 2e | M0M | 42:1904:14 / km | 04:14 / km |
| 8 | ABDELMOUMNAOUI NourRunning Club Sp3c | 3e | M0M | 43:3404:21 / km | 04:21 / km |
| 9 | BELARBI Geffrey— | 4e | M0M | 43:5904:24 / km | 04:24 / km |
| 10 | GILLES Stephan— | 1er | M1M | 44:1004:25 / km | 04:25 / km |
| 11 | SABY YohanLe Teil Court | 4e | SEM | 44:2504:27 / km | 04:27 / km |
| 12 | PLOUTON BenjaminLe Teil Court | 5e | SEM | 45:3104:33 / km | 04:33 / km |
| 13 | CASSARO Jean-PhilipLe Teil Court | 2e | M1M | 45:3604:34 / km | 04:34 / km |
| 14 | PERAUD JustinUavh Aubagne* | 6e | SEM | 46:0504:37 / km | 04:37 / km |
| 15 | MIRALLES BenjaminRct Le Teil | 7e | SEM | 46:0704:37 / km | 04:37 / km |
| 16 | DUQUESNE GabrielLe Teil Court | 5e | M0M | 46:1004:37 / km | 04:37 / km |
| 17 | COTTE SebastienCharols Sport Loisir | 1er | M3M | 46:2004:38 / km | 04:38 / km |
| 18 | LAZZAROTTO PierreCharols Sport Loisir | 1er | M2M | 46:5304:41 / km | 04:41 / km |
| 19 | LE TORRIVELLEC Dimitri— | 1er | JUM | 47:1404:43 / km | 04:43 / km |
| 20 | NADAL Arnaud— | 8e | SEM | 47:1404:43 / km | 04:43 / km |
| 21 | BOURNARDEL Anthony— | 6e | M0M | 47:2004:44 / km | 04:44 / km |
| 22 | MARCHIS Laure— | 1er | M0F | 48:1704:50 / km | 04:50 / km |
| 23 | BUTOR Cyriak— | 9e | SEM | 48:1804:50 / km | 04:50 / km |
| 24 | VANLAER Gilles— | 1er | M5M | 48:3004:51 / km | 04:51 / km |
| 25 | BERGASSE Clement— | 1er | CAM | 48:5804:54 / km | 04:54 / km |
| 26 | HERITIER FredericLe Teil Court | 2e | M3M | 49:0304:54 / km | 04:54 / km |
| 27 | HAMMAD Rayane Abdelma— | 3e | ESM | 49:4404:58 / km | 04:58 / km |
| 28 | FAUCON Geoffrey— | 10e | SEM | 50:1205:01 / km | 05:01 / km |
| 29 | CHAMPION Cyril— | 3e | M1M | 50:1405:01 / km | 05:01 / km |
| 30 | RICHERT Jean-Pierre— | 1er | M6M | 50:2905:03 / km | 05:03 / km |
| 31 | COTTE Francois— | 1er | M4M | 50:3205:03 / km | 05:03 / km |
| 32 | CHAIR Cedric— | 2e | M2M | 50:4305:04 / km | 05:04 / km |
| 33 | PATOUILLARD Laurent— | 2e | M4M | 50:5505:06 / km | 05:06 / km |
| 34 | BRUN-FERRET Gaetan— | 7e | M0M | 50:5605:06 / km | 05:06 / km |
| 35 | CROS DamienLe Teil Court | 3e | M3M | 51:0105:06 / km | 05:06 / km |
| 36 | PEYRAQUE NicolasChalos | 4e | M1M | 51:3405:09 / km | 05:09 / km |
| 37 | BORAZ Thomas— | 5e | M1M | 52:0605:13 / km | 05:13 / km |
| 38 | KRONNEBERG Alex— | 1er | M7M | 52:5705:18 / km | 05:18 / km |
| 39 | PESENTI Cedric— | 8e | M0M | 53:0605:19 / km | 05:19 / km |
| 40 | GARCIAGARAY Sebastlen— | 4e | M3M | 53:1605:20 / km | 05:20 / km |
| 41 | CAUDAL PierreSp2c | 9e | M0M | 53:1805:20 / km | 05:20 / km |
| 42 | BELLAIS Camille— | 2e | M0F | 53:1905:20 / km | 05:20 / km |
| 43 | DEMUR BenoitLes Popiettes | 3e | M2M | 54:1205:25 / km | 05:25 / km |
| 44 | PERAUD NatachaParis Sport Club | 1er | SEF | 55:1305:31 / km | 05:31 / km |
| 45 | FERIAUD KarineAcep Valreas | 1er | M2F | 55:2305:32 / km | 05:32 / km |
| 46 | BOLIVAR ValerianoClansayes | 2e | M5M | 55:2305:32 / km | 05:32 / km |
| 47 | GIRARD Kevin— | 6e | M1M | 55:5805:36 / km | 05:36 / km |
| 48 | DOGOR Julien— | 7e | M1M | 55:5805:36 / km | 05:36 / km |
| 49 | COLONNA Pierre— | 11e | SEM | 56:2905:39 / km | 05:39 / km |
| 50 | CHARRE Guillaume— | 12e | SEM | 56:3805:40 / km | 05:40 / km |
| 51 | BOSC Maxime— | 8e | M1M | 57:0905:43 / km | 05:43 / km |
| 52 | VIVIER-BOUDRIER Adriana— | 2e | SEF | 57:0905:43 / km | 05:43 / km |
| 53 | PIOLLET MichelCharols Sport Loisir | 2e | M7M | 57:1005:43 / km | 05:43 / km |
| 54 | GUIOT BOURG Nicolas— | 10e | M0M | 57:1405:43 / km | 05:43 / km |
| 55 | BEC LauraChalos | 3e | M0F | 57:2405:44 / km | 05:44 / km |
| 56 | PIASENTIN Margaux— | 3e | SEF | 58:0305:48 / km | 05:48 / km |
| 57 | BOUCHET Frederic— | 4e | M2M | 58:2705:51 / km | 05:51 / km |
| 58 | CAUDAL ElodieSp2c | 4e | SEF | 59:0405:54 / km | 05:54 / km |
| 59 | CUBA ESPINOZA Sergio— | 3e | M4M | 59:0605:55 / km | 05:55 / km |
| 60 | MARTINEZ KarineRunning Club Sp3c | 1er | M3F | 59:3805:58 / km | 05:58 / km |
| 61 | BONNARDEL PatrickAsptt Valence | 3e | M5M | 59:4605:59 / km | 05:59 / km |
| 62 | SCHUSCHITZ Wendy— | 4e | M0F | 59:5606:00 / km | 06:00 / km |
| 63 | TELL Ombeline— | 5e | M0F | 1:00:0706:01 / km | 06:01 / km |
| 64 | KOUWENHOVEN Wytske— | 1er | M4F | 1:00:2206:02 / km | 06:02 / km |
| 65 | EPHRIPIKHINE Pierre— | 9e | M1M | 1:00:2806:03 / km | 06:03 / km |
| 66 | PAUTRAT MathildeScap Montelimar | 5e | SEF | 1:01:5506:12 / km | 06:12 / km |
| 67 | BEALIFRERE Marius— | 13e | SEM | 1:02:0306:12 / km | 06:12 / km |
| 68 | FILIPPIG Loic— | 14e | SEM | 1:02:0406:12 / km | 06:12 / km |
| 69 | CAUDAL Marie-Sophie— | 6e | SEF | 1:02:1406:13 / km | 06:13 / km |
| 70 | CAYLA-DESTHIEUX Joelle— | 1er | M5F | 1:02:2106:14 / km | 06:14 / km |
| 71 | JOND Marine— | 7e | SEF | 1:02:3406:15 / km | 06:15 / km |
| 72 | MAIGRON AndreGerflor Running | 4e | M5M | 1:02:3806:16 / km | 06:16 / km |
| 73 | SATURNIN Ophelie— | 8e | SEF | 1:02:4406:16 / km | 06:16 / km |
| 74 | BASTET Daniel— | 5e | M2M | 1:02:5506:18 / km | 06:18 / km |
| 75 | BOISSIERE ChloeAcep Valreas | 9e | SEF | 1:03:1906:20 / km | 06:20 / km |
| 76 | TOPE Marcel— | 5e | M5M | 1:03:3806:22 / km | 06:22 / km |
| 77 | VIGNE Justine— | 6e | M0F | 1:04:1206:25 / km | 06:25 / km |
| 78 | PERAUD Joel— | 2e | M6M | 1:05:0406:30 / km | 06:30 / km |
| 79 | SALUCCI OlivierCanikaze84 | 4e | M4M | 1:05:5306:35 / km | 06:35 / km |
| 80 | FIOC FabriceFoulee De La Truffe | 5e | M4M | 1:08:2606:51 / km | 06:51 / km |
| 81 | BORAZ Laurie— | 7e | M0F | 1:08:2606:51 / km | 06:51 / km |
| 82 | HAZARD Pierre— | 3e | M6M | 1:09:3106:57 / km | 06:57 / km |
| 83 | HAZARD Brigitte— | 1er | M6F | 1:09:4906:59 / km | 06:59 / km |
| 84 | NEHLS AgatheTrail Dieulefit | 10e | SEF | 1:10:2307:02 / km | 07:02 / km |
| 85 | NEHLS MoraneTrail Dieulefit | 11e | SEF | 1:10:2307:02 / km | 07:02 / km |
| 86 | AL-SAADI Yasmina— | 2e | M5F | 1:10:2507:03 / km | 07:03 / km |
| 87 | SYLVESTRE Maureen— | 12e | SEF | 1:10:2507:03 / km | 07:03 / km |
| 88 | DECLERCQ Philippe— | 6e | M5M | 1:10:3607:04 / km | 07:04 / km |
| 89 | DIAS FURTADO StellaFoulee De La Truffe | 8e | M0F | 1:10:4807:05 / km | 07:05 / km |
| 90 | GENESTON AndreLe Tell Court | 3e | M7M | 1:11:1307:07 / km | 07:07 / km |
| 91 | MANZO Alice— | 13e | SEF | 1:11:2107:08 / km | 07:08 / km |
| 92 | NOWAK Theo— | 15e | SEM | 1:12:1307:13 / km | 07:13 / km |
| 93 | PLACE AndreRaid3d | 6e | M4M | 1:13:0307:18 / km | 07:18 / km |
| 94 | PLACE CarolineRaid3d | 2e | M3F | 1:13:0307:18 / km | 07:18 / km |
| 95 | PEILLARD FabienneClub 26 Allan | 2e | M4F | 1:13:1407:19 / km | 07:19 / km |
| 96 | RIOURY AlainLe Tell Court | 4e | M6M | 1:13:1407:19 / km | 07:19 / km |
| 97 | WURTZ Lilia— | 1er | M1F | 1:13:1607:20 / km | 07:20 / km |
| 98 | LECOMTE Marianne— | 14e | SEF | 1:13:2007:20 / km | 07:20 / km |
| 99 | GUARI Laurence— | 2e | M2F | 1:13:2107:20 / km | 07:20 / km |
| 100 | AVANZA Margaux— | 15e | SEF | 1:13:5107:23 / km | 07:23 / km |
Classement complet
137 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.