CLASSEMENTS · DRÔME
Trail du Val des Nymphes
30 novembre 2025·La Garde Adhemar
226résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
Trail du Val des Nymphes 10kms
226 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ KevinMornas | 1er | M0M | 42:2704:15 / km | 04:15 / km |
| 2 | LE DROGOFF JeromeAcep Valreas | 2e | M0M | 44:1204:25 / km | 04:25 / km |
| 3 | VIANES TanguyRsa | 1er | SEM | 46:2904:39 / km | 04:39 / km |
| 4 | BOURNARDEL ValentinPiolenc | 2e | SEM | 46:3104:39 / km | 04:39 / km |
| 5 | LERNOULD RenanCourir A Nyons | 3e | M0M | 46:5004:41 / km | 04:41 / km |
| 6 | MAGUER RIFFARD MathysAllan | 1er | JUM | 47:2204:44 / km | 04:44 / km |
| 7 | ROSEAU TeddyTrolls N'trail /// Cap Bollene | 1er | M3M | 48:1204:49 / km | 04:49 / km |
| 8 | BERTHET-RAYNE YoannMornas | 4e | M0M | 48:2704:51 / km | 04:51 / km |
| 9 | BARBEY-POINT SamuelScap Montélimar | 2e | JUM | 48:2904:51 / km | 04:51 / km |
| 10 | VINCENT PascalSaint-Restitut | 1er | M2M | 48:3604:52 / km | 04:52 / km |
| 11 | GLAIZAUD Maxime— | 5e | M0M | 48:4604:53 / km | 04:53 / km |
| 12 | ANDRE NicolasLa Clinik Running Club | 3e | SEM | 48:4804:53 / km | 04:53 / km |
| 13 | HARNISCH MaximeSérignan Du Comtat | 4e | SEM | 48:4804:53 / km | 04:53 / km |
| 14 | MONIER ClementJambonnette Moustache Club | 2e | M2M | 49:3604:58 / km | 04:58 / km |
| 15 | MANIGLIER-VILLON MarceauRsa | 3e | JUM | 49:4204:58 / km | 04:58 / km |
| 16 | NADAL ArnaudPierrelatte | 5e | SEM | 49:4704:59 / km | 04:59 / km |
| 17 | PLACE AndreSaint Victor La Coste | 1er | M4M | 49:5104:59 / km | 04:59 / km |
| 18 | COUDRAY AlexiaBedoin | 1er | M1F | 50:2005:02 / km | 05:02 / km |
| 19 | GALLO William— | 1er | M1M | 50:4905:05 / km | 05:05 / km |
| 20 | CHARMASSON FlorentSaint André De Roquepertuis | 2e | M4M | 50:5905:06 / km | 05:06 / km |
| 21 | MOZZO CesarLes Granges Gontardes | 4e | JUM | 51:4505:11 / km | 05:11 / km |
| 22 | GACHON AnaisAcbp | 1er | SEF | 51:4805:11 / km | 05:11 / km |
| 23 | GALLOIS GeoffreyAcbp | 6e | M0M | 51:4805:11 / km | 05:11 / km |
| 24 | MOINS FERRER AxelChâteauneuf-Du-Rhône | 7e | M0M | 52:3605:16 / km | 05:16 / km |
| 25 | CUTRERA BenjaminTdr Montélimar / Running Club Sp3c | 2e | M1M | 53:1005:19 / km | 05:19 / km |
| 26 | CHEVALLIER FranckBouchet | 1er | M5M | 53:2405:20 / km | 05:20 / km |
| 27 | BARBEY DiegoScap Montélimar | 2e | M3M | 54:2805:27 / km | 05:27 / km |
| 28 | GEMELLI MarionGel'pam / La Loriolade | 2e | M1F | 54:3705:28 / km | 05:28 / km |
| 29 | DESRE LudovicGel'pam / Sp3c | 3e | M2M | 54:5705:30 / km | 05:30 / km |
| 30 | JOBASE Pierre-AlexandrEspeluche | 3e | M1M | 55:0005:30 / km | 05:30 / km |
| 31 | DUBOURG Pierre-YvesMontjoyer | 6e | SEM | 55:2705:33 / km | 05:33 / km |
| 32 | DUBOURG TheoChassieu | 5e | JUM | 55:3105:33 / km | 05:33 / km |
| 33 | GOURCLON Simon— | 7e | SEM | 56:0005:36 / km | 05:36 / km |
| 34 | RIFFARD AurelienAllan | 8e | M0M | 56:1605:38 / km | 05:38 / km |
| 35 | ROUANET CarolinePierrelatte | 3e | M1F | 56:1705:38 / km | 05:38 / km |
| 36 | AGERON ChristopheLa Baume De Transit | 3e | M3M | 56:2005:38 / km | 05:38 / km |
| 37 | TAILLAND BrunoAxa | 4e | M2M | 56:2705:39 / km | 05:39 / km |
| 38 | DEILLON MelanieLe Teil Court | 4e | M1F | 56:2905:39 / km | 05:39 / km |
| 39 | BOURNARDEL AnthonyBouchet | 9e | M0M | 56:2905:39 / km | 05:39 / km |
| 40 | RUIU PaulSp3c Running Club | 8e | SEM | 56:2905:39 / km | 05:39 / km |
| 41 | MUGUET HugoRunning Club Sp3c | 1er | CAM | 56:4805:41 / km | 05:41 / km |
| 42 | RUIU FabriceRunning Club Sp3c | 3e | M4M | 56:5205:41 / km | 05:41 / km |
| 43 | PESENTI Cedric— | 10e | M0M | 57:0605:43 / km | 05:43 / km |
| 44 | DIDIER AdrienPierrelatte | 2e | CAM | 57:4405:46 / km | 05:46 / km |
| 45 | HAMMAD Rayane AbdelmajSaint Restitut | 1er | ESM | 57:4605:47 / km | 05:47 / km |
| 46 | VANDECAVAYE SylvainLes Granges Gontardes | 4e | M4M | 57:5705:48 / km | 05:48 / km |
| 47 | GOURIOU MariusSeilh | 9e | SEM | 57:5705:48 / km | 05:48 / km |
| 48 | GRACIA-GARAY SebastienLa Baume De Transit | 4e | M3M | 58:1305:49 / km | 05:49 / km |
| 49 | IANNOCARI AlexandreMontelimar | 4e | M1M | 58:1805:50 / km | 05:50 / km |
| 50 | BELLAIS CamilleSaint Paul Trois Chateaux | 1er | M0F | 58:2205:50 / km | 05:50 / km |
| 51 | VERDERA StephanieSt Lager Bressac | 2e | M0F | 58:2505:51 / km | 05:51 / km |
| 52 | LEVEQUE QuentinAc Bourg-St-Andeol Pierrelatte | 10e | SEM | 58:2605:51 / km | 05:51 / km |
| 53 | LUCAS PatrickRunning Club Sp3c | 1er | M6M | 58:3605:52 / km | 05:52 / km |
| 54 | DAUTRUCHE GeraldAlissas | 5e | M1M | 58:5905:54 / km | 05:54 / km |
| 55 | MASSART Anthony Bruno jSauzet | 11e | M0M | 59:2405:56 / km | 05:56 / km |
| 56 | UBEDA AurelienUc Pierrelatte | 12e | M0M | 59:3305:57 / km | 05:57 / km |
| 57 | ARPIN MargotMornas | 2e | SEF | 1:00:2506:03 / km | 06:03 / km |
| 58 | FOLCH ThierryDonzère | 5e | M2M | 1:00:2506:03 / km | 06:03 / km |
| 59 | CAMIN SimonSaint Paul Trois Chateaux | 11e | SEM | 1:00:2706:03 / km | 06:03 / km |
| 60 | MARTINEZ RomainMontboucher Sur Jabron | 12e | SEM | 1:00:3706:04 / km | 06:04 / km |
| 61 | CHARPENEL ChristopheFoulée De La Marquise | 2e | M5M | 1:00:5506:06 / km | 06:06 / km |
| 62 | COUTAREL-GEMELLI FabioGel'pam | 2e | ESM | 1:00:5606:06 / km | 06:06 / km |
| 63 | LEMONNIER LudovicAcep Valréas | 13e | M0M | 1:01:0306:06 / km | 06:06 / km |
| 64 | MOREAU XavierLtc | 6e | M2M | 1:01:1806:08 / km | 06:08 / km |
| 65 | BARBIER MarcMontélimar | 2e | M6M | 1:01:2206:08 / km | 06:08 / km |
| 66 | SEGUIN NicolasCourir à Nyons | 13e | SEM | 1:01:2506:09 / km | 06:09 / km |
| 67 | DE ABREU IsabelGrillon | 1er | M4F | 1:01:3706:10 / km | 06:10 / km |
| 68 | AUBERT FlorianChateauneuf De Gadagne | 14e | SEM | 1:01:4506:11 / km | 06:11 / km |
| 69 | POUDEVIGNE RobinSt Paul 3 Chateaux | 15e | SEM | 1:01:4806:11 / km | 06:11 / km |
| 70 | BERTELOOT VincentSaint-Paul-Trois-Châteaux | 14e | M0M | 1:01:4906:11 / km | 06:11 / km |
| 71 | COUTAS NathalieLe Teil Court | 2e | M4F | 1:02:0406:12 / km | 06:12 / km |
| 72 | HOUSSIN AntoineJonquieres | 16e | SEM | 1:02:1006:13 / km | 06:13 / km |
| 73 | BOURGOING Nais— | 5e | M1F | 1:02:2906:15 / km | 06:15 / km |
| 74 | CUBA ESPINOZA SergioMontbrison Sur Lez | 5e | M4M | 1:02:5106:17 / km | 06:17 / km |
| 75 | GOUVENAUX MarionRunning Sp3c | 1er | M2F | 1:02:5706:18 / km | 06:18 / km |
| 76 | STORTI AngeliqueAubignas | 1er | M3F | 1:03:0306:18 / km | 06:18 / km |
| 77 | HUERTO DenisRunning Club Sp3c | 1er | M8M | 1:03:1306:19 / km | 06:19 / km |
| 78 | DONNE EmilienPiscines De France | 6e | M1M | 1:03:3006:21 / km | 06:21 / km |
| 79 | FANTON DANDON Marie-SophieAc Bourg Pierrelatte | 3e | SEF | 1:03:3706:22 / km | 06:22 / km |
| 80 | GAUTHIER LoicPiolenc | 7e | M1M | 1:03:4806:23 / km | 06:23 / km |
| 81 | BERTRAND FrancoisFoulée De La Truffe | 6e | M4M | 1:04:1406:25 / km | 06:25 / km |
| 82 | BOULE FranckMalaucene | 1er | M7M | 1:04:3306:27 / km | 06:27 / km |
| 83 | BIANCO NathanBollene | 17e | SEM | 1:04:4006:28 / km | 06:28 / km |
| 84 | GERLACHE BenjaminSaint Paul Trois Chateaux | 15e | M0M | 1:04:4106:28 / km | 06:28 / km |
| 85 | TERRASSE EricAubignas | 7e | M4M | 1:04:5606:30 / km | 06:30 / km |
| 86 | RICARD LudivineBuis Les Baronnies | 2e | M3F | 1:04:5906:30 / km | 06:30 / km |
| 87 | ROUX DidierAcbp | 3e | M5M | 1:05:2606:33 / km | 06:33 / km |
| 88 | KOUWENHOVEN WytskeMontbrison Sur Lez | 3e | M4F | 1:05:2806:33 / km | 06:33 / km |
| 89 | DELENNE CristianMontélimar | 18e | SEM | 1:05:4306:34 / km | 06:34 / km |
| 90 | MERESSE GregoireDonzere | 8e | M4M | 1:05:4506:35 / km | 06:35 / km |
| 91 | BERTELOOT YannickMontélimar | 16e | M0M | 1:05:4606:35 / km | 06:35 / km |
| 92 | MOULKRALOUA SaidPierrelatte | 5e | M3M | 1:06:1006:37 / km | 06:37 / km |
| 93 | SALTRE EricAcbp | 4e | M5M | 1:06:4306:40 / km | 06:40 / km |
| 94 | VERGIER Jean ClaudePierrelatte | 2e | M7M | 1:06:5006:41 / km | 06:41 / km |
| 95 | MEHUKAJ EmelineEspeluche | 3e | M0F | 1:06:5106:41 / km | 06:41 / km |
| 96 | MARTINEZ KarineSp3c | 3e | M3F | 1:07:0806:43 / km | 06:43 / km |
| 97 | MANINI AmandineLa Garde-Adhémar | 6e | M1F | 1:07:2306:44 / km | 06:44 / km |
| 98 | TOURNIAYRE DavidAcbp | 6e | M3M | 1:08:3206:51 / km | 06:51 / km |
| 99 | DRISS HalimSaint-Paul-Trois-Châteaux | 19e | SEM | 1:08:4406:52 / km | 06:52 / km |
| 100 | SEDANO SebastienMontelimar | 20e | SEM | 1:08:4406:52 / km | 06:52 / km |
Classement complet
336 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.