CLASSEMENTS · DRÔME
Crest'zy night
21 novembre 2025·Crest
301résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
10 Km
301 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNEAU CorentinS/l Ca Valence / Eurovia Dala | 1er | SEM | 36:1903:38 / km | 03:38 / km |
| 2 | MAREL RemiEntente Athletique Drome | 2e | SEM | 36:5303:41 / km | 03:41 / km |
| 3 | MESSIAEN ConstantTcvd | 3e | SEM | 37:0003:42 / km | 03:42 / km |
| 4 | LAGO LucasS/l Ac St Gratien-Sannois | 4e | SEM | 37:1103:43 / km | 03:43 / km |
| 5 | SOLEILLANT Arnaud— | 5e | SEM | 37:2403:44 / km | 03:44 / km |
| 6 | VERROT Mathias— | 6e | SEM | 38:3403:51 / km | 03:51 / km |
| 7 | OCTAVE BastienTcvd | 1er | CAM | 38:4103:52 / km | 03:52 / km |
| 8 | AUVRAY SimonCoureurs Du Monde En Isere | 1er | JUM | 39:0503:55 / km | 03:55 / km |
| 9 | HODOT Valentin— | 1er | M0M | 39:0703:55 / km | 03:55 / km |
| 10 | SABOUL RaphaelLycee De Die | 1er | M1M | 39:5804:00 / km | 04:00 / km |
| 11 | BUIS Arthur— | 7e | SEM | 40:1604:02 / km | 04:02 / km |
| 12 | CLOT-GODARD EliottLycee De Die | 2e | CAM | 40:2104:02 / km | 04:02 / km |
| 13 | BRUN COLLEU Titouan— | 3e | CAM | 40:3404:03 / km | 04:03 / km |
| 14 | LIPANI Tristan— | 8e | SEM | 40:5504:06 / km | 04:06 / km |
| 15 | COLOMBET JordaneTcvd | 1er | M2M | 41:2804:09 / km | 04:09 / km |
| 16 | DEVERREWAERE MorganS/l Asptt Grenoble | 1er | ESM | 41:3804:10 / km | 04:10 / km |
| 17 | SZARANEK Kevin— | 9e | SEM | 42:0504:13 / km | 04:13 / km |
| 18 | BON MaximeTcvd | 10e | SEM | 42:0904:13 / km | 04:13 / km |
| 19 | FAUCHEUR RegisTcvd | 2e | M1M | 42:3604:16 / km | 04:16 / km |
| 20 | AUDOUIN Verlaine— | 2e | JUM | 42:4104:16 / km | 04:16 / km |
| 21 | ACHARD Thomas— | 11e | SEM | 43:1204:19 / km | 04:19 / km |
| 22 | SANQUER Armel— | 2e | M2M | 43:1304:19 / km | 04:19 / km |
| 23 | HUGNET Anthony— | 2e | M0M | 43:3304:21 / km | 04:21 / km |
| 24 | CASU Sandro— | 3e | M0M | 43:5304:23 / km | 04:23 / km |
| 25 | DAMEY Joris— | 12e | SEM | 43:5704:24 / km | 04:24 / km |
| 26 | DEPONT Pierre-Antoine— | 13e | SEM | 44:0004:24 / km | 04:24 / km |
| 27 | DE CAMPOS VALETTE KenzoEntente Athletique Drome | 14e | SEM | 44:4504:29 / km | 04:29 / km |
| 28 | RICHARD Jonathan— | 4e | CAM | 44:5204:29 / km | 04:29 / km |
| 29 | REVEL Numa— | 3e | JUM | 45:0504:31 / km | 04:31 / km |
| 30 | LANTHEAUME Vincent— | 3e | M1M | 45:0704:31 / km | 04:31 / km |
| 31 | PEZZUTTI BaptisteSmurfit Westrock | 3e | M2M | 45:3604:34 / km | 04:34 / km |
| 32 | MOREL DamienCourir A Valence 26-07 | 4e | M1M | 45:4904:35 / km | 04:35 / km |
| 33 | PEYRARD Anatole— | 5e | CAM | 46:0204:36 / km | 04:36 / km |
| 34 | DUPRE PatriceUs Crest Cyclo | 1er | M6M | 46:0904:37 / km | 04:37 / km |
| 35 | BLANC LudovicTrailers Givres De La Drome | 4e | M2M | 46:1104:37 / km | 04:37 / km |
| 36 | CAPITAN BrunoJogging Club Portois | 5e | M1M | 46:2704:39 / km | 04:39 / km |
| 37 | BRUN Ludovic— | 4e | M0M | 46:4404:40 / km | 04:40 / km |
| 38 | VERMEILLE ComeEurovia Dala | 15e | SEM | 46:5504:42 / km | 04:42 / km |
| 39 | CANONNE BastienFast And Furioust | 6e | M1M | 47:1404:43 / km | 04:43 / km |
| 40 | SAULOU Marianne— | 1er | M1F | 47:2004:44 / km | 04:44 / km |
| 41 | BENOIST Elisabeth— | 1er | SEF | 47:2704:45 / km | 04:45 / km |
| 42 | CRESSON Adam— | 6e | CAM | 47:2804:45 / km | 04:45 / km |
| 43 | CHASTEL SimonCharols Sports Loisirs | 16e | SEM | 47:3004:45 / km | 04:45 / km |
| 44 | BEZAULT LauraTcvd | 2e | SEF | 47:3204:45 / km | 04:45 / km |
| 45 | CHAUDERON Jules— | 4e | JUM | 47:4704:47 / km | 04:47 / km |
| 46 | AURIAS Lois— | 7e | CAM | 47:4804:47 / km | 04:47 / km |
| 47 | POIRAUD EricTrailers Givres De La Drome | 7e | M1M | 47:5604:48 / km | 04:48 / km |
| 48 | LEFRANC Lilian— | 8e | M1M | 48:1904:50 / km | 04:50 / km |
| 49 | LAMBERT David— | 9e | M1M | 48:4404:52 / km | 04:52 / km |
| 50 | TEMPLIER MartineRun26300 | 2e | M1F | 48:4504:53 / km | 04:53 / km |
| 51 | DUPONT Anthony— | 5e | M0M | 48:4604:53 / km | 04:53 / km |
| 52 | POULET NaelClub Athletique Crestois | 8e | CAM | 48:4604:53 / km | 04:53 / km |
| 53 | MICHALOT Pablo— | 17e | SEM | 48:4704:53 / km | 04:53 / km |
| 54 | BONVALLET Denis— | 1er | M4M | 48:5604:54 / km | 04:54 / km |
| 55 | DOUBLIER JulieTcvd | 1er | M2F | 49:0604:55 / km | 04:55 / km |
| 56 | BUONUMANO Jean-Christophe— | 5e | M2M | 49:1304:55 / km | 04:55 / km |
| 57 | GOUTORBE NicolasTcvd | 10e | M1M | 49:1804:56 / km | 04:56 / km |
| 58 | DOBBIE Tameo— | 9e | CAM | 49:3004:57 / km | 04:57 / km |
| 59 | PEREL BenoitRunning Montmeyran | 18e | SEM | 49:3904:58 / km | 04:58 / km |
| 60 | MOULIN LudovicEurovia Dala | 19e | SEM | 49:4204:58 / km | 04:58 / km |
| 61 | BOURDEUX Clement— | 6e | M0M | 49:4304:58 / km | 04:58 / km |
| 62 | BRUN Johan— | 20e | SEM | 50:0305:00 / km | 05:00 / km |
| 63 | COULON Stephane— | 1er | M3M | 50:1705:02 / km | 05:02 / km |
| 64 | ROUX Pierrick— | 21e | SEM | 50:1805:02 / km | 05:02 / km |
| 65 | MOUGEL LudovicHexagone - Corbas Lyon Metropole | 22e | SEM | 50:1905:02 / km | 05:02 / km |
| 66 | ORIOL DelphineTrailers Givres De La Drome | 1er | M3F | 50:2205:02 / km | 05:02 / km |
| 67 | BAUDOIN EARD Leo— | 10e | CAM | 50:2505:03 / km | 05:03 / km |
| 68 | ROLLAND Valentin— | 2e | ESM | 50:2805:03 / km | 05:03 / km |
| 69 | CAUSSE Louise— | 1er | ESF | 50:3305:03 / km | 05:03 / km |
| 70 | BELLEMIN Loic— | 7e | M0M | 50:4205:04 / km | 05:04 / km |
| 71 | FERREL Lucas— | 23e | SEM | 50:5605:06 / km | 05:06 / km |
| 72 | FERREL Christian— | 2e | M4M | 51:1405:07 / km | 05:07 / km |
| 73 | CAQUET Timeo— | 24e | SEM | 51:2405:08 / km | 05:08 / km |
| 74 | CERVERA Fabien— | 11e | M1M | 51:3005:09 / km | 05:09 / km |
| 75 | ROCHE Laurent— | 1er | M5M | 51:4405:10 / km | 05:10 / km |
| 76 | MEERLOO FranckTrgv | 6e | M2M | 51:4505:11 / km | 05:11 / km |
| 77 | ORIOL Tao— | 25e | SEM | 52:0605:13 / km | 05:13 / km |
| 78 | SAUTREY PhilippeCap Upie | 2e | M3M | 52:1805:14 / km | 05:14 / km |
| 79 | TAVAN Joris— | 8e | M0M | 52:2605:15 / km | 05:15 / km |
| 80 | ORIOL SebastienTrailers Givres De La Drome | 3e | M3M | 52:3805:16 / km | 05:16 / km |
| 81 | BARRAL LoicFast And Furioust | 9e | M0M | 52:4105:16 / km | 05:16 / km |
| 82 | ROYANE KellyCourir Livron Loisir | 1er | M0F | 52:4805:17 / km | 05:17 / km |
| 83 | LAIGAT Jean-Michel— | 2e | M5M | 53:0505:19 / km | 05:19 / km |
| 84 | MATRON Jean-Pierre— | 7e | M2M | 53:2005:20 / km | 05:20 / km |
| 85 | LA FORGE BorisTcvd | 12e | M1M | 53:2305:20 / km | 05:20 / km |
| 86 | BROCHIER AnnaS/l Ca Valence | 3e | SEF | 53:2405:20 / km | 05:20 / km |
| 87 | ALEGRE Anna-Belle— | 4e | SEF | 53:2405:20 / km | 05:20 / km |
| 88 | BOUCHUT Hugues— | 26e | SEM | 53:2505:21 / km | 05:21 / km |
| 89 | FAGES Elie— | 10e | M0M | 53:3605:22 / km | 05:22 / km |
| 90 | LACCHIA FlorianCharols Sports Loisirs | 27e | SEM | 53:5205:23 / km | 05:23 / km |
| 91 | LAPOTRE Themys— | 5e | JUM | 53:5405:23 / km | 05:23 / km |
| 92 | BEAUDOIN Eve— | 2e | M0F | 54:1405:25 / km | 05:25 / km |
| 93 | CAUSSE Anais— | 1er | JUF | 54:3005:27 / km | 05:27 / km |
| 94 | LAMBERT FrancisTrailers Givres De La Drome | 1er | M7M | 54:3505:28 / km | 05:28 / km |
| 95 | BREMONT FredericTcvd | 4e | M3M | 54:3805:28 / km | 05:28 / km |
| 96 | MORLE FraTcvd | 5e | M3M | 54:3905:28 / km | 05:28 / km |
| 97 | CABROL JeromeTcvd | 6e | M3M | 54:4005:28 / km | 05:28 / km |
| 98 | CHARBONNAUD Maxime— | 28e | SEM | 54:4205:28 / km | 05:28 / km |
| 99 | RAILLON AurelienEurovia Dala | 8e | M2M | 54:4405:28 / km | 05:28 / km |
| 100 | LAMMLER Faustin— | 9e | M2M | 54:5305:29 / km | 05:29 / km |
Classement complet
458 résultats · 1 résultats non détaillés · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.