CLASSEMENTS · ARDÈCHE
100 km de l'Ardèche
20 juin 2026·Saint Peray
92résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
100 Km Route / 100 km de l'Ardèche
92 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN FlorianTeam Heubi | 1er | M0M | 7:14:4704:21 / km | 04:21 / km |
| 2 | ZALEJSKI NicolasMacadam 07 | 2e | M0M | 8:38:0405:11 / km | 05:11 / km |
| 3 | DAVI Mickael— | 1er | M1M | 8:49:4905:18 / km | 05:18 / km |
| 4 | SEIGNOBOSC MichelMacadam 07 | 1er | M3M | 9:11:2305:31 / km | 05:31 / km |
| 5 | TAHLOUL YacineRunning Seysses | 2e | M1M | 9:19:0705:35 / km | 05:35 / km |
| 6 | MOAL Loic— | 1er | SEM | 9:35:0905:45 / km | 05:45 / km |
| 7 | MOLLES IsabelleAthle Union 82 | 1er | M0F | 9:40:2905:48 / km | 05:48 / km |
| 8 | TREMPAT AnneS/l Stade Villeneuve Sur Lot | 1er | M2F | 9:46:5105:52 / km | 05:52 / km |
| 9 | PEREIRA MENDES TonyUs Yevres Muay Thay | 2e | M3M | 10:05:1706:03 / km | 06:03 / km |
| 10 | SERVE Julien— | 1er | M4M | 10:09:1706:06 / km | 06:06 / km |
| 11 | FRANCOIS YouriSport Nature Saint Jean | 1er | ESM | 10:12:4806:08 / km | 06:08 / km |
| 12 | CRASSIN FredericAsce 01 | 2e | M4M | 10:15:1106:09 / km | 06:09 / km |
| 13 | LE MARREC IsabelleUson Athle | 1er | M4F | 10:17:4906:11 / km | 06:11 / km |
| 14 | FATTON JuliaCcap - 100 Mcs | 1er | M3F | 10:20:0106:12 / km | 06:12 / km |
| 15 | BERGERE Gary— | 3e | M1M | 10:20:0306:12 / km | 06:12 / km |
| 16 | DIAZ LeandroGtc | 2e | ESM | 10:34:1506:21 / km | 06:21 / km |
| 17 | SCOGLIO Michele (ITA)3c (Compagnia Corridori Cremonesi) Fidal | 1er | M2M | 10:37:2906:22 / km | 06:22 / km |
| 18 | Identité non communiquée— | 2e | M0F | 10:43:1706:26 / km | 06:26 / km |
| 19 | MARION VincentTeam Barjot | 2e | M2M | 10:51:1306:31 / km | 06:31 / km |
| 20 | DEYGAS Elie— | 3e | M0M | 10:51:4406:31 / km | 06:31 / km |
| 21 | LAFOUGERE SebastienStade Cubzaguais | 4e | M1M | 10:54:2006:33 / km | 06:33 / km |
| 22 | BOQUANT PascalineMacadam 07 | 2e | M3F | 11:15:2006:45 / km | 06:45 / km |
| 23 | BASSON Melanie— | 3e | M0F | 11:16:0606:46 / km | 06:46 / km |
| 24 | BRISSET EmmanuelEs Nanterre | 4e | M0M | 11:18:2706:47 / km | 06:47 / km |
| 25 | PACAUD Stephanie— | 3e | M3F | 11:22:2806:49 / km | 06:49 / km |
| 26 | MULTON Julian— | 2e | SEM | 11:34:1906:57 / km | 06:57 / km |
| 27 | SIMONEAU Sandy— | 3e | M3M | 11:39:3507:00 / km | 07:00 / km |
| 28 | PICQ David— | 4e | M3M | 11:47:0407:04 / km | 07:04 / km |
| 29 | BERGEON CelineLes Galopins Baillargeois | 4e | M0F | 11:49:0607:05 / km | 07:05 / km |
| 30 | MARIN Benoit— | 5e | M1M | 12:01:1307:13 / km | 07:13 / km |
| 31 | HENRY Eric— | 3e | M4M | 12:03:3407:14 / km | 07:14 / km |
| 32 | JEANDIDIER Willy— | 6e | M1M | 12:27:0807:28 / km | 07:28 / km |
| 33 | PALLARUELO GillesCa Villenave D'ornon | 1er | M5M | 12:27:3507:29 / km | 07:29 / km |
| 34 | HAGNERE FabienLafarge Ciment | 3e | SEM | 12:37:1107:34 / km | 07:34 / km |
| 35 | BARVAUT KelyScap Montelimar | 5e | M3M | 12:38:4907:35 / km | 07:35 / km |
| 36 | SOMA MarylineMenton Marathon Athletisme | 4e | M3F | 12:41:3107:37 / km | 07:37 / km |
| 37 | CHASSERY Aurelie— | 1er | M1F | 12:41:4907:37 / km | 07:37 / km |
| 38 | GRAJDURA ThierryLur / Tdr / Kikourou | 4e | M4M | 12:42:5507:38 / km | 07:38 / km |
| 39 | CHAUSSAROT Pauline— | 5e | M0F | 12:43:0107:38 / km | 07:38 / km |
| 40 | PATOUILLARD Laurent— | 5e | M4M | 12:50:4007:42 / km | 07:42 / km |
| 41 | Identité non communiquée— | 5e | M0M | 12:50:5707:43 / km | 07:43 / km |
| 42 | PUAUX Edith— | 2e | M1F | 12:50:5707:43 / km | 07:43 / km |
| 43 | BERGERE Jean-Noel— | 2e | M5M | 12:51:4407:43 / km | 07:43 / km |
| 44 | DIEP DickComb | 6e | M0M | 13:02:2507:49 / km | 07:49 / km |
| 45 | BASILE John— | 6e | M3M | 13:07:1807:52 / km | 07:52 / km |
| 46 | GAUTHY Sebastien— | 3e | M2M | 13:09:0807:53 / km | 07:53 / km |
| 47 | PHAM Alain— | 7e | M3M | 13:11:4807:55 / km | 07:55 / km |
| 48 | PESCHAUX JulienTrgv | 7e | M1M | 13:13:5907:56 / km | 07:56 / km |
| 49 | MICHEL PatrickHamster | 8e | M1M | 13:14:2907:57 / km | 07:57 / km |
| 50 | RAUSCHER Achille— | 4e | SEM | 13:14:4007:57 / km | 07:57 / km |
| 51 | CLOSSET Eric— | 1er | M6M | 13:20:2508:00 / km | 08:00 / km |
| 52 | KOZMA Roland (HUN)Balatonfuredi Atletikai Club | 7e | M0M | 13:26:4108:04 / km | 08:04 / km |
| 53 | BRAGNY Jean Michel— | 2e | M6M | 13:29:4808:06 / km | 08:06 / km |
| 54 | LECONTE Severine— | 5e | M3F | 13:31:5008:07 / km | 08:07 / km |
| 55 | BOUROUIS MohadAsptt Toulon La Valette | 6e | M4M | 13:48:0908:17 / km | 08:17 / km |
| 56 | DREAN Jean-MichelFree Run Vido | 3e | M5M | 13:48:2808:17 / km | 08:17 / km |
| 57 | BOSSAN JeromeMacadam 07 | 8e | M0M | 13:49:4408:18 / km | 08:18 / km |
| 58 | CHAUVIN Tom— | 5e | SEM | 13:52:3208:20 / km | 08:20 / km |
| 59 | LANDRET Noa— | 1er | SEF | 13:53:1708:20 / km | 08:20 / km |
| 60 | SCHIPPAN PatriciaBma | 6e | M3F | 13:58:0208:23 / km | 08:23 / km |
| 61 | GOY CyrilLa Foulee Muroise | 7e | M4M | 14:09:3808:30 / km | 08:30 / km |
| 62 | DELACOURTE Yvan— | 8e | M4M | 14:12:0008:31 / km | 08:31 / km |
| 63 | PERBET EmmanuelFoulees Araulaises | 8e | M3M | 14:12:3708:32 / km | 08:32 / km |
| 64 | BRUNON DavidLa Foulee Muroise | 9e | M3M | 14:17:2108:34 / km | 08:34 / km |
| 65 | BECARD PierreCourir A Cusset | 3e | M6M | 14:17:2508:34 / km | 08:34 / km |
| 66 | BEYSSERIAT MarcTernay Athletisme | 9e | M4M | 14:22:3408:38 / km | 08:38 / km |
| 67 | THOMASSIN Pierre— | 4e | M5M | 14:38:3108:47 / km | 08:47 / km |
| 68 | DINVAUX CelineEarp | 2e | M2F | 14:39:3008:48 / km | 08:48 / km |
| 69 | RICHY Romuald— | 9e | M1M | 14:46:2108:52 / km | 08:52 / km |
| 70 | FAYOLLE Nadia— | 7e | M3F | 14:46:2508:52 / km | 08:52 / km |
| 71 | BEROUD SamuelTeam Trail Saint Marcellin | 9e | M0M | 15:02:1409:01 / km | 09:01 / km |
| 72 | CAMBRON FrancisTeam-Cambi | 4e | M6M | 15:03:0309:02 / km | 09:02 / km |
| 73 | BONNEL ChristopheTeam Onet | 10e | M3M | 15:10:4109:06 / km | 09:06 / km |
| 74 | CHOUTET Nicolas— | 11e | M3M | 15:11:5109:07 / km | 09:07 / km |
| 75 | BROUARD Remi— | 5e | M6M | 15:13:1309:08 / km | 09:08 / km |
| 76 | PIERACCINI FredericBssa | 6e | M6M | 15:13:5309:08 / km | 09:08 / km |
| 77 | VERGNAUD Florence— | 8e | M3F | 15:17:0209:10 / km | 09:10 / km |
| 78 | MARTINEZ ChristopheMental2curly | 10e | M1M | 15:19:5109:12 / km | 09:12 / km |
| 79 | GAMET Laurent— | 11e | M1M | 15:24:4109:15 / km | 09:15 / km |
| 80 | FATTON ChristianDuv - Sm Run | 7e | M6M | 15:30:2109:18 / km | 09:18 / km |
| 81 | RAOUL Maia— | 1er | ESF | 15:47:0309:28 / km | 09:28 / km |
| 82 | DUVINAGE StephaneMacadam07 | 10e | M4M | 15:51:1909:31 / km | 09:31 / km |
| 83 | CHAUVIN Philippe— | 11e | M4M | 15:56:0809:34 / km | 09:34 / km |
| 84 | MAZZIOTTA JoelRognac Ac | 12e | M1M | 16:27:3009:53 / km | 09:53 / km |
| 85 | GERMIN Cecile— | 3e | M2F | 17:11:0310:19 / km | 10:19 / km |
| 86 | ARRIGONI FranckTeam Raidlight | 12e | M3M | 17:11:0510:19 / km | 10:19 / km |
| 87 | CONTET VIVIER DavidCap Bollene | 13e | M3M | 17:26:0810:28 / km | 10:28 / km |
| 88 | DUBOZ Adeline— | 3e | M1F | 17:43:4910:38 / km | 10:38 / km |
| 89 | MILILOBA Iris— | 4e | M2F | 17:45:4810:39 / km | 10:39 / km |
| 90 | DUCAS Romeo— | 3e | ESM | 17:47:0810:40 / km | 10:40 / km |
| 91 | DALIER Thibault— | 4e | ESM | 18:24:0011:02 / km | 11:02 / km |
| 92 | REYNAUD-RICHARD Colette— | 1er | M9F | 18:24:0011:02 / km | 11:02 / km |
Classement complet
136 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.