CLASSEMENTS · ARDÈCHE
La foulée du bord du Rhône
19 avril 2026·Guilherand Granges
230résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
1/2 Marathon / 21 km
230 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSET FrancisS/l La Foulee D'annemasse | 1er | M1M | 1:14:3903:32 / km | 03:32 / km |
| 2 | HODOT Valentin— | 1er | M0M | 1:15:5403:36 / km | 03:36 / km |
| 3 | ARRESTIER Mathieu— | 1er | SEM | 1:19:2703:46 / km | 03:46 / km |
| 4 | FANTASIA ThibautUsa Aubenas | 2e | M1M | 1:19:2803:46 / km | 03:46 / km |
| 5 | THEZIER NicolasS/l Usa Aubenas | 2e | SEM | 1:20:2103:48 / km | 03:48 / km |
| 6 | DEVOUGES AlexandreAsptt Valence | 2e | M0M | 1:20:4403:50 / km | 03:50 / km |
| 7 | SAVREUX JackyHrun | 3e | M0M | 1:21:4003:52 / km | 03:52 / km |
| 8 | MARROT Alexandre— | 1er | M3M | 1:23:5103:58 / km | 03:58 / km |
| 9 | ROUSSET Julien— | 4e | M0M | 1:23:5303:59 / km | 03:59 / km |
| 10 | IAPTEFF Loic— | 3e | SEM | 1:25:2504:03 / km | 04:03 / km |
| 11 | ESMILAIRE ArthurValence Triathlon | 4e | SEM | 1:25:5204:04 / km | 04:04 / km |
| 12 | IAPTEFF Yohan— | 5e | M0M | 1:26:3104:06 / km | 04:06 / km |
| 13 | COQUELET XavierCse Crouzet | 2e | M3M | 1:26:5604:07 / km | 04:07 / km |
| 14 | BOUVIER Nicolas— | 6e | M0M | 1:27:3404:09 / km | 04:09 / km |
| 15 | MALOSSE Anthony— | 5e | SEM | 1:28:1604:11 / km | 04:11 / km |
| 16 | GENSEL MickaelPr Training | 3e | M1M | 1:28:1604:11 / km | 04:11 / km |
| 17 | SANDON PierrickMacadam 07 | 4e | M1M | 1:28:3704:12 / km | 04:12 / km |
| 18 | ANDRE AlexandreCourir Livron Loisirs | 5e | M1M | 1:28:4504:12 / km | 04:12 / km |
| 19 | GATINEAU QuentinValence Triathlon | 7e | M0M | 1:29:1504:14 / km | 04:14 / km |
| 20 | DE TORRES Camille— | 6e | M1M | 1:29:1804:14 / km | 04:14 / km |
| 21 | ESSAMLALI Redouane— | 1er | M4M | 1:29:3904:15 / km | 04:15 / km |
| 22 | BRETON EmilieMacadam 07 | 1er | M1F | 1:31:3604:20 / km | 04:20 / km |
| 23 | SEIGNOBOSC MichelMacadam 07 | 3e | M3M | 1:31:5704:21 / km | 04:21 / km |
| 24 | POULARD BastienPrc | 6e | SEM | 1:31:5704:21 / km | 04:21 / km |
| 25 | TRUCHET Jean-PierreAnnonay Jogging Club | 1er | M6M | 1:32:1504:22 / km | 04:22 / km |
| 26 | DELHOMME Aurelien— | 8e | M0M | 1:32:1504:22 / km | 04:22 / km |
| 27 | CAMPODARVE PaulinPr Training | 7e | SEM | 1:33:5804:27 / km | 04:27 / km |
| 28 | BOSSAN JeromeMacadam 07 | 9e | M0M | 1:34:0304:27 / km | 04:27 / km |
| 29 | VERGNES Loic— | 8e | SEM | 1:34:1904:28 / km | 04:28 / km |
| 30 | BRETON Francois— | 10e | M0M | 1:34:2804:29 / km | 04:29 / km |
| 31 | QUENOT Alexandre— | 7e | M1M | 1:34:3404:29 / km | 04:29 / km |
| 32 | DURAND DavidVertex Campus | 4e | M3M | 1:34:4904:30 / km | 04:30 / km |
| 33 | HILAIRE MaximeConduent | 11e | M0M | 1:37:5004:38 / km | 04:38 / km |
| 34 | DRAGON MathildeOria Sport 07 | 1er | SEF | 1:37:5104:38 / km | 04:38 / km |
| 35 | ALLOIX Stephane— | 2e | M4M | 1:38:1704:39 / km | 04:39 / km |
| 36 | BROS Bertrand (GBR)— | 8e | M1M | 1:38:3204:40 / km | 04:40 / km |
| 37 | BIANCHI Gregory— | 1er | M2M | 1:39:1704:42 / km | 04:42 / km |
| 38 | RABIET Frederic— | 3e | M4M | 1:39:1804:42 / km | 04:42 / km |
| 39 | ODIN AnaisS/l Grenoble Uc | 2e | SEF | 1:39:2504:43 / km | 04:43 / km |
| 40 | BEAL Nolwenn (GBR)— | 3e | SEF | 1:39:2604:43 / km | 04:43 / km |
| 41 | ILLY Paul— | 5e | M3M | 1:40:0204:44 / km | 04:44 / km |
| 42 | DREVET NicolasTobeestrong | 12e | M0M | 1:40:1304:45 / km | 04:45 / km |
| 43 | LAPOMPE Lionel— | 2e | M2M | 1:40:2904:46 / km | 04:46 / km |
| 44 | MANA Enzo— | 13e | M0M | 1:41:2604:48 / km | 04:48 / km |
| 45 | TEIRE BastienCrussol Basket 07 | 1er | ESM | 1:41:5304:50 / km | 04:50 / km |
| 46 | PENET Sylvain— | 9e | M1M | 1:42:1504:51 / km | 04:51 / km |
| 47 | GLEIZOLLES MichelMacadam 07 | 2e | M6M | 1:42:3104:52 / km | 04:52 / km |
| 48 | RICHARD AugustinFlowrac | 14e | M0M | 1:42:4004:52 / km | 04:52 / km |
| 49 | DANDO Antonin— | 9e | SEM | 1:42:5604:53 / km | 04:53 / km |
| 50 | LEYDIER Francois— | 10e | SEM | 1:43:0604:53 / km | 04:53 / km |
| 51 | MARTINET Emeric— | 10e | M1M | 1:43:0804:53 / km | 04:53 / km |
| 52 | REY Loic— | 15e | M0M | 1:43:3704:55 / km | 04:55 / km |
| 53 | HAMON Thomas— | 11e | SEM | 1:43:4704:55 / km | 04:55 / km |
| 54 | FILIAS StephaneAuchan | 3e | M2M | 1:44:2704:57 / km | 04:57 / km |
| 55 | SMANIOTO Jean-PierreBotanhoupa | 3e | M6M | 1:44:3104:57 / km | 04:57 / km |
| 56 | DUPONT Anthony— | 16e | M0M | 1:44:4404:58 / km | 04:58 / km |
| 57 | GOUMAT Patrick— | 1er | M5M | 1:44:5604:58 / km | 04:58 / km |
| 58 | BERTRAND YannickAsce Thales | 4e | M2M | 1:45:0604:59 / km | 04:59 / km |
| 59 | SAINDOU Elhad— | 11e | M1M | 1:45:1504:59 / km | 04:59 / km |
| 60 | BALZANO NaomiCourir A Valence - 2607 | 4e | SEF | 1:45:1804:59 / km | 04:59 / km |
| 61 | THIBAUT Manon— | 1er | M0F | 1:45:4605:01 / km | 05:01 / km |
| 62 | GARCIA Mathieu— | 12e | M1M | 1:46:1905:02 / km | 05:02 / km |
| 63 | ARLHAC Timothe— | 12e | SEM | 1:46:3005:03 / km | 05:03 / km |
| 64 | ROYANE KellyClub Livron Loisirs | 2e | M0F | 1:46:3905:03 / km | 05:03 / km |
| 65 | BAUDY Remi— | 13e | SEM | 1:46:5105:04 / km | 05:04 / km |
| 66 | JOZON Constantin— | 14e | SEM | 1:46:5605:04 / km | 05:04 / km |
| 67 | VITALI-GUILBERT Marie— | 5e | SEF | 1:47:2905:06 / km | 05:06 / km |
| 68 | MEZINO Cedric— | 17e | M0M | 1:47:4805:07 / km | 05:07 / km |
| 69 | LAMBERT Isabelle— | 1er | M2F | 1:48:0405:07 / km | 05:07 / km |
| 70 | PERRIN Aurore— | 6e | SEF | 1:48:0705:07 / km | 05:07 / km |
| 71 | MARVILLET David— | 6e | M3M | 1:48:0805:07 / km | 05:07 / km |
| 72 | CARRE Damien— | 5e | M2M | 1:48:1705:08 / km | 05:08 / km |
| 73 | GILLET Salome— | 7e | SEF | 1:48:2005:08 / km | 05:08 / km |
| 74 | BOULALAM MounirSante Forme | 13e | M1M | 1:48:2805:08 / km | 05:08 / km |
| 75 | MURAND Leelou— | 1er | ESF | 1:48:5305:10 / km | 05:10 / km |
| 76 | SOULIER Valerian— | 15e | SEM | 1:48:5305:10 / km | 05:10 / km |
| 77 | THOMASSIN Pierre— | 2e | M5M | 1:49:5405:13 / km | 05:13 / km |
| 78 | IAPTEFF Thomas— | 16e | SEM | 1:50:3705:15 / km | 05:15 / km |
| 79 | KOCOT Severine— | 2e | M2F | 1:50:5605:15 / km | 05:15 / km |
| 80 | MAZON Fabien— | 6e | M2M | 1:51:0705:16 / km | 05:16 / km |
| 81 | LIMA Lionel— | 18e | M0M | 1:51:1105:16 / km | 05:16 / km |
| 82 | DELPLACE Antoine— | 7e | M3M | 1:51:2005:17 / km | 05:17 / km |
| 83 | CANET Nicolas— | 19e | M0M | 1:51:3105:17 / km | 05:17 / km |
| 84 | ARIES Salome— | 2e | M1F | 1:51:3805:17 / km | 05:17 / km |
| 85 | JAVELAS Hugo— | 17e | SEM | 1:52:0205:19 / km | 05:19 / km |
| 86 | MOISSONNIER Franck— | 8e | M3M | 1:52:1305:19 / km | 05:19 / km |
| 87 | PEREDERII AntoineEsisar | 2e | ESM | 1:52:4805:21 / km | 05:21 / km |
| 88 | MOULIN CedricOria Sport | 14e | M1M | 1:52:4805:21 / km | 05:21 / km |
| 89 | COLAS Audrey— | 8e | SEF | 1:52:5405:21 / km | 05:21 / km |
| 90 | FOURNIER Sebastien— | 9e | M3M | 1:52:5505:21 / km | 05:21 / km |
| 91 | VOSSIER DavidAthle Loisir Pizancon | 10e | M3M | 1:52:5605:21 / km | 05:21 / km |
| 92 | DOITRAND OphelieAsm St-Etienne | 9e | SEF | 1:53:1205:22 / km | 05:22 / km |
| 93 | TAUPE DavidAsptt Valence | 4e | M4M | 1:53:2805:23 / km | 05:23 / km |
| 94 | ARMANET Kevin— | 18e | SEM | 1:53:2905:23 / km | 05:23 / km |
| 95 | TRIBOUILLARD Louis— | 20e | M0M | 1:53:3905:23 / km | 05:23 / km |
| 96 | GAUTHIER AurelienAurelien/elisabelle Gauthier/cordier | 7e | M2M | 1:53:4005:23 / km | 05:23 / km |
| 97 | LEFEUVRE ThomasCourir A Valence 26-07 | 11e | M3M | 1:53:4505:23 / km | 05:23 / km |
| 98 | VALLEE Mathieu— | 15e | M1M | 1:53:5905:24 / km | 05:24 / km |
| 99 | GONCALVES Frederic— | 21e | M0M | 1:54:2805:25 / km | 05:25 / km |
| 100 | GARCIA Emmanuel— | 5e | M4M | 1:54:5405:27 / km | 05:27 / km |
Classement complet
622 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.