CLASSEMENTS · ARDÈCHE
Trail d'Annonay
14 décembre 2025·Annonay
213résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
Trail d'Annonay 10 km
213 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTIN ArthurClub Sportif Galaurien | 1er | CAM | 45:2704:33 / km | 04:33 / km |
| 2 | FEREYRE ThibautAnnonay Triathlon | 2e | CAM | 47:0004:42 / km | 04:42 / km |
| 3 | ESNAULT NathanTeam Running Pilat | 1er | ESM | 47:1304:43 / km | 04:43 / km |
| 4 | SENTENAT Florent— | 1er | M0M | 47:2004:44 / km | 04:44 / km |
| 5 | BROIZAT Pierre-PhilippeDuc Army | 1er | M2M | 47:2104:44 / km | 04:44 / km |
| 6 | MANEGLIA EricHermitage Tournonais Triathlon | 2e | M2M | 47:3004:45 / km | 04:45 / km |
| 7 | SERVANIN Matthias— | 2e | ESM | 48:3104:51 / km | 04:51 / km |
| 8 | CLUSEL Herve— | 3e | ESM | 48:4504:53 / km | 04:53 / km |
| 9 | COULAUD AurelienAjc / Runsept | 2e | M0M | 49:1304:55 / km | 04:55 / km |
| 10 | GARY Theo— | 1er | SEM | 49:2604:57 / km | 04:57 / km |
| 11 | CROS ClementAnnonay Triathlon | 1er | M1M | 49:4004:58 / km | 04:58 / km |
| 12 | CANO AnaisRhodia Club Natation Triathlon | 1er | SEF | 50:1405:01 / km | 05:01 / km |
| 13 | CLEMENT Mary-LietaAnnonay Jogging Club | 2e | SEF | 50:4105:04 / km | 05:04 / km |
| 14 | ASTIC Ludwig— | 3e | M0M | 51:0705:07 / km | 05:07 / km |
| 15 | MEYSSAT Fabrice— | 1er | M3M | 51:4105:10 / km | 05:10 / km |
| 16 | PERRET Loevan— | 1er | JUM | 51:5605:12 / km | 05:12 / km |
| 17 | BOUCHER Colin— | 2e | SEM | 52:2105:14 / km | 05:14 / km |
| 18 | AMANIERA DiegoJeux Olympique 2028 | 2e | JUM | 52:5205:17 / km | 05:17 / km |
| 19 | DESSOLIN FrancoisMkde Club | 3e | SEM | 53:3805:22 / km | 05:22 / km |
| 20 | ROZWADOWSKI MaximeBenjamin Rozwadowski | 3e | CAM | 54:0405:24 / km | 05:24 / km |
| 21 | DELOCHE Jean-Claude— | 1er | M4M | 54:1005:25 / km | 05:25 / km |
| 22 | RICHE ImanolTriathlon Club Des 2 Rives | 4e | CAM | 54:1605:26 / km | 05:26 / km |
| 23 | LAMBERT Jules— | 5e | CAM | 54:2005:26 / km | 05:26 / km |
| 24 | CHEVAL LionelRunsept | 3e | M2M | 55:0105:30 / km | 05:30 / km |
| 25 | BONNEFOND Bastien— | 4e | SEM | 55:3805:34 / km | 05:34 / km |
| 26 | ROMEUF Tristan— | 3e | JUM | 56:1405:37 / km | 05:37 / km |
| 27 | FROMENTOUX Florian— | 5e | SEM | 56:4005:40 / km | 05:40 / km |
| 28 | DURANTON CoralieAnnonay Jogging Club | 3e | SEF | 56:4905:41 / km | 05:41 / km |
| 29 | MISERY Frederic— | 1er | M5M | 57:1605:44 / km | 05:44 / km |
| 30 | AOUATE RichardAnnonay Triathlon | 2e | M3M | 57:2605:45 / km | 05:45 / km |
| 31 | THIEBAUD Antonin (GBR)— | 6e | SEM | 57:4505:47 / km | 05:47 / km |
| 32 | PAVAUX AlexisEacr | 7e | SEM | 57:5005:47 / km | 05:47 / km |
| 33 | GASC KeryanAnnonay Jogging Club | 6e | CAM | 57:5105:47 / km | 05:47 / km |
| 34 | FAURE ChristopheTeam Running Pilat | 3e | M3M | 57:5505:48 / km | 05:48 / km |
| 35 | PONSON-CHARDAIRE LiseCoquelicot 42* | 1er | ESF | 58:4305:52 / km | 05:52 / km |
| 36 | HERBELOT Robin— | 8e | SEM | 58:5005:53 / km | 05:53 / km |
| 37 | BLANC Liam— | 7e | CAM | 58:5205:53 / km | 05:53 / km |
| 38 | PUAUX FredericAnnonay Triathlon | 2e | M4M | 58:5305:53 / km | 05:53 / km |
| 39 | SASSOLAS Yoan— | 9e | SEM | 59:0605:55 / km | 05:55 / km |
| 40 | OGIER JeromeAnnonay Jogging Club | 4e | M2M | 59:1005:55 / km | 05:55 / km |
| 41 | REVOLLON Ronan= | 8e | CAM | 59:1905:56 / km | 05:56 / km |
| 42 | CELLE WilliamJogging Club Veranne | 10e | SEM | 59:2105:56 / km | 05:56 / km |
| 43 | MOULIN Sylvain— | 4e | M0M | 59:4305:58 / km | 05:58 / km |
| 44 | SOUSA Justine— | 4e | SEF | 59:4505:59 / km | 05:59 / km |
| 45 | CESA Simon— | 2e | M1M | 59:4505:59 / km | 05:59 / km |
| 46 | CHALAVOUX Leo— | 9e | CAM | 59:4605:59 / km | 05:59 / km |
| 47 | BLANCHON Galahad— | 11e | SEM | 59:5906:00 / km | 06:00 / km |
| 48 | FAURE AlainFooting Rambertois | 2e | M5M | 1:00:2306:02 / km | 06:02 / km |
| 49 | DACHIS JeromeCanson | 4e | M3M | 1:00:4806:05 / km | 06:05 / km |
| 50 | MILLAUD Ludovic— | 3e | M1M | 1:00:4806:05 / km | 06:05 / km |
| 51 | CHENE COTILLON GabinClub Sportif Annoneen | 4e | ESM | 1:00:5606:06 / km | 06:06 / km |
| 52 | DEVAUX CathyFooting Rambertois | 1er | M3F | 1:01:0806:07 / km | 06:07 / km |
| 53 | RICHARD AlbinEa Saint-Chamond | 5e | M2M | 1:01:1806:08 / km | 06:08 / km |
| 54 | PICHAT Elodie— | 1er | M0F | 1:01:2906:09 / km | 06:09 / km |
| 55 | SERRE HugoCanson | 12e | SEM | 1:01:4406:10 / km | 06:10 / km |
| 56 | ROUX Timothee— | 13e | SEM | 1:01:5506:12 / km | 06:12 / km |
| 57 | GACHE RogerAnnonay Jogging Club | 1er | M6M | 1:02:0906:13 / km | 06:13 / km |
| 58 | MEYSSAT BOUVARD Apolline— | 2e | ESF | 1:02:4006:16 / km | 06:16 / km |
| 59 | POIROT Jules— | 14e | SEM | 1:02:4106:16 / km | 06:16 / km |
| 60 | BILLOT Pascal— | 3e | M4M | 1:03:0106:18 / km | 06:18 / km |
| 61 | CHAPON Olivier— | 5e | M3M | 1:03:0106:18 / km | 06:18 / km |
| 62 | CHAPON Maho— | 4e | JUM | 1:03:0206:18 / km | 06:18 / km |
| 63 | PICOT Jeremie— | 6e | M2M | 1:03:1306:19 / km | 06:19 / km |
| 64 | BRAVARD Amelie— | 1er | M1F | 1:03:2106:20 / km | 06:20 / km |
| 65 | DIANA Maxime— | 5e | M0M | 1:03:2706:21 / km | 06:21 / km |
| 66 | LIOGIER Jean-Yves— | 2e | M6M | 1:03:2806:21 / km | 06:21 / km |
| 67 | PETER Paula— | 2e | M0F | 1:03:3606:22 / km | 06:22 / km |
| 68 | PENOTY Lilou— | 5e | SEF | 1:03:4106:22 / km | 06:22 / km |
| 69 | DULONGCOURTY MaximeRhodia Club Natation Triathlon | 4e | M1M | 1:03:5206:23 / km | 06:23 / km |
| 70 | OLLAGNIER Julien— | 15e | SEM | 1:04:0406:24 / km | 06:24 / km |
| 71 | CHALENCON JulieIllusion D'optique | 3e | M0F | 1:05:1406:31 / km | 06:31 / km |
| 72 | MISERY Christelle— | 2e | M3F | 1:05:1606:32 / km | 06:32 / km |
| 73 | ZOLET LauraAnnonay Jogging Club | 1er | CAF | 1:05:4306:34 / km | 06:34 / km |
| 74 | MICHEL AmbreAnnonay Jogging Club | 2e | CAF | 1:05:4406:34 / km | 06:34 / km |
| 75 | PAYET Frederic— | 16e | SEM | 1:05:5506:36 / km | 06:36 / km |
| 76 | ROUBY LaurenceAnnonay Triathlon | 3e | M3F | 1:06:0706:37 / km | 06:37 / km |
| 77 | ARNAUD LaurieAnnonay Jogging Club | 6e | SEF | 1:06:3206:39 / km | 06:39 / km |
| 78 | FARENC Nolhan— | 5e | ESM | 1:06:3806:40 / km | 06:40 / km |
| 79 | FOVET Romain— | 17e | SEM | 1:06:5806:42 / km | 06:42 / km |
| 80 | FOVET Antoine— | 18e | SEM | 1:06:5906:42 / km | 06:42 / km |
| 81 | QUEYREYRE JeanneFooting Rambertois | 7e | SEF | 1:07:0106:42 / km | 06:42 / km |
| 82 | MANDON Sebastien— | 19e | SEM | 1:07:2306:44 / km | 06:44 / km |
| 83 | MONCHAL Vincent— | 7e | M2M | 1:07:3306:45 / km | 06:45 / km |
| 84 | HOURS Samuel— | 5e | M1M | 1:07:3406:45 / km | 06:45 / km |
| 85 | SAIDANI Lazhar— | 6e | M1M | 1:07:3906:46 / km | 06:46 / km |
| 86 | DESREUMAUX LaeticiaEacr | 8e | SEF | 1:07:5306:47 / km | 06:47 / km |
| 87 | MOUNIER AmelieAaa Du Lyonnais | 9e | SEF | 1:08:0906:49 / km | 06:49 / km |
| 88 | VINCENT David— | 8e | M2M | 1:08:5306:53 / km | 06:53 / km |
| 89 | COULAUD EvelyneAnnonay Jogging Club | 1er | M5F | 1:08:5306:53 / km | 06:53 / km |
| 90 | GARON Malaurie— | 10e | SEF | 1:08:5806:54 / km | 06:54 / km |
| 91 | BOISSON Etienne— | 20e | SEM | 1:09:0706:55 / km | 06:55 / km |
| 92 | DACHIS Nathan— | 5e | JUM | 1:09:1206:55 / km | 06:55 / km |
| 93 | MONCHAL Quentin— | 10e | CAM | 1:09:1906:56 / km | 06:56 / km |
| 94 | FARE Lola— | 3e | ESF | 1:09:2906:57 / km | 06:57 / km |
| 95 | FAURE Justine— | 11e | SEF | 1:09:3106:57 / km | 06:57 / km |
| 96 | IOVINE Geoffroy— | 9e | M2M | 1:09:5206:59 / km | 06:59 / km |
| 97 | BAROUX Johan— | 21e | SEM | 1:09:5306:59 / km | 06:59 / km |
| 98 | JANUEL Yannick— | 10e | M2M | 1:09:5306:59 / km | 06:59 / km |
| 99 | GAILLARD Anthony— | 11e | M2M | 1:10:0107:00 / km | 07:00 / km |
| 100 | BILLON Kevin— | 6e | M0M | 1:10:1307:01 / km | 07:01 / km |
Classement complet
420 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.