CLASSEMENTS · ARDÈCHE
Les Foulées de Noël
7 décembre 2025·Saint Peray
247résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
Corrida nocturne 9 km
247 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBAU Joshua— | 1er | SEM | 28:3903:11 / km | 03:11 / km |
| 2 | BRUYAS AxelPrivas Rvr | 2e | SEM | 28:5003:12 / km | 03:12 / km |
| 3 | CHANCRIN Camille— | 1er | M0M | 29:0003:13 / km | 03:13 / km |
| 4 | BARTHELEMY GaelAsptt Grand Valence | 3e | SEM | 29:3503:17 / km | 03:17 / km |
| 5 | LARGEOIS FabriceAsptt Valence | 1er | M2M | 30:4803:25 / km | 03:25 / km |
| 6 | DOUCE LeoPrivas Rvr | 2e | M0M | 31:0903:28 / km | 03:28 / km |
| 7 | SOUTY Gauthier— | 4e | SEM | 31:2703:30 / km | 03:30 / km |
| 8 | DARPENTIGNY Bastien— | 1er | ESM | 31:3003:30 / km | 03:30 / km |
| 9 | DEPERE LeoS/l Ca Valence | 5e | SEM | 31:3403:30 / km | 03:30 / km |
| 10 | LEMAITRE Marius— | 1er | CAM | 31:3603:31 / km | 03:31 / km |
| 11 | HODOT Valentin— | 3e | M0M | 31:4503:32 / km | 03:32 / km |
| 12 | BERGERON DorianMacadam 07 | 2e | M2M | 31:4603:32 / km | 03:32 / km |
| 13 | SAVREUX Jacky— | 4e | M0M | 31:5103:32 / km | 03:32 / km |
| 14 | COUSSOT JeromeAsptt Valence | 3e | M2M | 32:1303:35 / km | 03:35 / km |
| 15 | BERTHIAUD Paul— | 6e | SEM | 32:1403:35 / km | 03:35 / km |
| 16 | VIALA ClementTeam Culture Velo Soyons | 1er | M1M | 32:3803:38 / km | 03:38 / km |
| 17 | BIANCHI ThibaultTeam Olysta | 5e | M0M | 32:3803:38 / km | 03:38 / km |
| 18 | VALETTE Leandre— | 1er | JUM | 32:3903:38 / km | 03:38 / km |
| 19 | BERNARD Cedric— | 7e | SEM | 32:3903:38 / km | 03:38 / km |
| 20 | CHARLES AntoninTeam Vo2 Jean | 8e | SEM | 33:1603:42 / km | 03:42 / km |
| 21 | LE BIDAN Timeo— | 2e | JUM | 33:2903:43 / km | 03:43 / km |
| 22 | SOUKIASSIAN YannRia Champagnier | 9e | SEM | 33:3903:44 / km | 03:44 / km |
| 23 | JARGEAT Alexis— | 10e | SEM | 33:3903:44 / km | 03:44 / km |
| 24 | ROUQUIER Sarah— | 1er | SEF | 33:4303:45 / km | 03:45 / km |
| 25 | NODIN Sylvain— | 6e | M0M | 33:5303:46 / km | 03:46 / km |
| 26 | GIRAUD Lucas— | 3e | JUM | 34:2503:49 / km | 03:49 / km |
| 27 | POLLET Baptiste— | 11e | SEM | 34:3003:50 / km | 03:50 / km |
| 28 | ISSARTEL Mario— | 2e | ESM | 34:3503:51 / km | 03:51 / km |
| 29 | MARCHAND David— | 1er | M3M | 35:0403:54 / km | 03:54 / km |
| 30 | LABOURY JohannTeam Olysta | 2e | M1M | 35:0703:54 / km | 03:54 / km |
| 31 | LANTHEAUME Vincent— | 3e | M1M | 35:1603:55 / km | 03:55 / km |
| 32 | FERRE JacquesGuilherand Granges Triathlon | 1er | M5M | 35:2503:56 / km | 03:56 / km |
| 33 | LECHE DavidS/l Ca Valence | 7e | M0M | 35:3103:57 / km | 03:57 / km |
| 34 | CURINIER Mickael— | 2e | M3M | 35:3403:57 / km | 03:57 / km |
| 35 | CURINIER Lea— | 2e | SEF | 35:3703:57 / km | 03:57 / km |
| 36 | BROCARD SebastienSante Forme | 4e | M1M | 35:3703:57 / km | 03:57 / km |
| 37 | DUCHAMP MaximePrivas Rvr | 8e | M0M | 35:3903:58 / km | 03:58 / km |
| 38 | BESNARD NinonS/l Grenoble Uc | 1er | ESF | 35:4103:58 / km | 03:58 / km |
| 39 | SAADIA Olivier— | 3e | M3M | 35:4403:58 / km | 03:58 / km |
| 40 | CHOSSON DavidMacadam 07 | 1er | M4M | 35:5303:59 / km | 03:59 / km |
| 41 | SEIGNOBOSC MichelMacadam 07 | 4e | M3M | 35:5403:59 / km | 03:59 / km |
| 42 | BOSSAN JeromeMacadam 07 | 9e | M0M | 35:5904:00 / km | 04:00 / km |
| 43 | ALLIGIER Nans— | 10e | M0M | 36:0204:00 / km | 04:00 / km |
| 44 | LANGRAND-ESCURE Julien— | 11e | M0M | 36:0204:00 / km | 04:00 / km |
| 45 | TRENTESAUX Achille— | 2e | CAM | 36:3104:03 / km | 04:03 / km |
| 46 | ROBERT Kyliann— | 4e | JUM | 36:4604:05 / km | 04:05 / km |
| 47 | ISSARTEL Christophe— | 2e | M4M | 36:4904:05 / km | 04:05 / km |
| 48 | AUGUSTYNIAK Michel— | 4e | M2M | 36:5604:06 / km | 04:06 / km |
| 50 | DUARTE Louis— | 3e | CAM | 37:0704:07 / km | 04:07 / km |
| 51 | DAUREL Louis— | 5e | JUM | 37:0804:08 / km | 04:08 / km |
| 52 | LEPELTIER JuliaS/l Ca Valence | 3e | SEF | 37:1004:08 / km | 04:08 / km |
| 53 | GODEST Romain— | 4e | CAM | 37:1404:08 / km | 04:08 / km |
| 54 | GRAUX Samuel— | 5e | M2M | 37:1904:09 / km | 04:09 / km |
| 55 | CARRON Elsa— | 2e | ESF | 37:2304:09 / km | 04:09 / km |
| 56 | CORDOLA XavierMacadam 07 | 5e | M1M | 37:3604:11 / km | 04:11 / km |
| 57 | ALBORE Damien— | 12e | M0M | 37:4104:11 / km | 04:11 / km |
| 58 | LEGUE FabienTrgv- Trail Runner Grand Valence | 6e | M1M | 37:5104:12 / km | 04:12 / km |
| 59 | DURAND DavidVertex Campus | 5e | M3M | 37:5504:13 / km | 04:13 / km |
| 60 | FOURNET LaurentMacadam 07 | 2e | M5M | 37:5804:13 / km | 04:13 / km |
| 61 | TRENTESAUX Baptiste— | 3e | ESM | 37:5804:13 / km | 04:13 / km |
| 62 | FAY David— | 3e | M4M | 38:0004:13 / km | 04:13 / km |
| 63 | ROCHE Mickael— | 7e | M1M | 38:0504:14 / km | 04:14 / km |
| 64 | PICCA SoleneTerre De Running Bourgoin | 4e | SEF | 38:0904:14 / km | 04:14 / km |
| 65 | FRAIOLI MarioMacadam 07 | 3e | M5M | 38:1504:15 / km | 04:15 / km |
| 66 | MOURADIAN BenjaminVertex Campus | 6e | M2M | 38:1704:15 / km | 04:15 / km |
| 67 | TUTZO Tom— | 6e | JUM | 38:1804:15 / km | 04:15 / km |
| 68 | VALETTE Brice— | 6e | M3M | 38:2504:16 / km | 04:16 / km |
| 69 | GRUYER ElodieAsvel Villeurbanne* | 5e | SEF | 38:3004:17 / km | 04:17 / km |
| 70 | RABIET Frederic— | 4e | M4M | 38:3304:17 / km | 04:17 / km |
| 71 | DELATTRE Clement— | 4e | ESM | 38:3604:17 / km | 04:17 / km |
| 72 | CLEMONT Mathilde— | 1er | M2F | 38:3804:18 / km | 04:18 / km |
| 73 | MASSART Raphael— | 5e | CAM | 38:4704:19 / km | 04:19 / km |
| 74 | CLOT Frederic— | 7e | M3M | 38:5704:20 / km | 04:20 / km |
| 75 | CLUZEL Valentin— | 12e | SEM | 38:5804:20 / km | 04:20 / km |
| 76 | BICHON-NOYER Pierre— | 13e | SEM | 39:0404:20 / km | 04:20 / km |
| 77 | MUTHELET Julien— | 14e | SEM | 39:1004:21 / km | 04:21 / km |
| 78 | CLOT Pierre— | 15e | SEM | 39:1204:21 / km | 04:21 / km |
| 79 | LAVILLE Vivien— | 16e | SEM | 39:1804:22 / km | 04:22 / km |
| 80 | DREVET NicolasGuilherand Granges Triathlon | 13e | M0M | 39:1904:22 / km | 04:22 / km |
| 81 | WALLE Louis— | 17e | SEM | 39:3804:24 / km | 04:24 / km |
| 82 | JULIEN Mael— | 18e | SEM | 39:3804:24 / km | 04:24 / km |
| 83 | RAVANEL Vincent— | 7e | M2M | 39:4904:25 / km | 04:25 / km |
| 84 | JOUVE FlorianMacadam 07 | 8e | M1M | 39:5204:26 / km | 04:26 / km |
| 85 | RANC Didier— | 14e | M0M | 39:5804:26 / km | 04:26 / km |
| 86 | MOREAUX Benoit— | 15e | M0M | 40:1904:29 / km | 04:29 / km |
| 87 | ROZIER LeandreS/l Ea Tain-Tournon | 6e | CAM | 40:3304:30 / km | 04:30 / km |
| 88 | VAREILLE Anthony— | 9e | M1M | 40:3704:31 / km | 04:31 / km |
| 89 | MASSE Clement— | 5e | ESM | 40:3804:31 / km | 04:31 / km |
| 90 | COURSON Thomas— | 10e | M1M | 40:4104:31 / km | 04:31 / km |
| 91 | ORDONEZ TheoReload | 19e | SEM | 41:0604:34 / km | 04:34 / km |
| 92 | LAPARRE Christophe— | 11e | M1M | 41:0604:34 / km | 04:34 / km |
| 93 | LEYDIER FrancoisLeydier | 20e | SEM | 41:1604:35 / km | 04:35 / km |
| 94 | BOULALAM Mounir— | 12e | M1M | 41:2104:36 / km | 04:36 / km |
| 95 | LAPOMPE PAIRONNE Lionel— | 8e | M2M | 41:2304:36 / km | 04:36 / km |
| 96 | FONTAINE Jimmy— | 16e | M0M | 41:2804:36 / km | 04:36 / km |
| 97 | ZANCHI Bruno— | 4e | M5M | 41:2904:37 / km | 04:37 / km |
| 98 | GOURDON HugoMacadam 07 | 21e | SEM | 41:3504:37 / km | 04:37 / km |
| 99 | CHAUVEAU ComeMaison Combe | 7e | JUM | 41:5904:40 / km | 04:40 / km |
| 100 | PLUNKET Charles— | 7e | CAM | 42:0304:40 / km | 04:40 / km |
| 101 | VIALLET Sebastien— | 17e | M0M | 42:1604:42 / km | 04:42 / km |
Classement complet
247 résultats · 4 résultats non détaillés · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.