CLASSEMENTS · ARDÈCHE
Courir à Peaugres
11 novembre 2025·Peaugres
793résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
11 km
793 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYSSAT EmmanuelCoquelicot 42* | 1er | M2M | 39:4003:36 / km | 03:36 / km |
| 2 | BACQUENOIS Gabriel— | 1er | ESM | 41:0503:44 / km | 03:44 / km |
| 3 | FORTIN ArthurClub Sportif Galaurien | 1er | CAM | 42:3703:52 / km | 03:52 / km |
| 4 | BANEGAS Alexandre— | 1er | M1M | 42:5303:54 / km | 03:54 / km |
| 5 | OSTERNAUD Charles— | 2e | M1M | 43:0303:55 / km | 03:55 / km |
| 6 | HUMBERT Thibaut— | 1er | M3M | 43:0703:55 / km | 03:55 / km |
| 7 | KIREDJIAN JorisTaillefer Trail Team | 3e | M1M | 43:3303:58 / km | 03:58 / km |
| 8 | CAULE Pierre Alain— | 1er | SEM | 44:0104:00 / km | 04:00 / km |
| 9 | CARLINO Enzo— | 2e | SEM | 44:3504:03 / km | 04:03 / km |
| 10 | SYLVESTRE Leo— | 2e | CAM | 44:4604:04 / km | 04:04 / km |
| 11 | RENODAU Adrien— | 3e | SEM | 44:5604:05 / km | 04:05 / km |
| 12 | ALLEON DorianEarv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 2e | M2M | 45:0404:06 / km | 04:06 / km |
| 13 | BESCHE Loic— | 4e | SEM | 45:1404:07 / km | 04:07 / km |
| 14 | ANDRAULT Jean-ChristopheTeam Running Pilat | 4e | M1M | 45:1904:07 / km | 04:07 / km |
| 15 | BROCHIER AnthonyEarv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 1er | M0M | 45:2004:07 / km | 04:07 / km |
| 16 | FERREIRE Thibaut— | 3e | CAM | 45:2104:07 / km | 04:07 / km |
| 17 | BLACHON Anthony— | 5e | SEM | 45:4104:09 / km | 04:09 / km |
| 18 | LARDIERE PatrickTeam Running Pilat | 1er | M4M | 45:4904:10 / km | 04:10 / km |
| 19 | RUBIERE Clovis— | 6e | SEM | 45:5204:10 / km | 04:10 / km |
| 20 | SENTENAT Florent— | 2e | M0M | 45:5704:11 / km | 04:11 / km |
| 21 | SAHUS Alexis— | 7e | SEM | 45:5704:11 / km | 04:11 / km |
| 22 | ESNAULT NathanTeam Running Pilat | 2e | ESM | 46:0104:11 / km | 04:11 / km |
| 23 | DEMENUS Jerome— | 2e | M3M | 46:0104:11 / km | 04:11 / km |
| 24 | ZIETEK Valentin— | 1er | JUM | 46:1104:12 / km | 04:12 / km |
| 25 | CHARREYRON Tiago— | 4e | CAM | 46:2004:13 / km | 04:13 / km |
| 26 | CLUSEL Herve— | 3e | ESM | 46:2404:13 / km | 04:13 / km |
| 27 | FAURITTE Ludovic— | 5e | M1M | 46:2504:13 / km | 04:13 / km |
| 28 | BERTHIAUD Paul— | 8e | SEM | 47:0004:16 / km | 04:16 / km |
| 29 | FORTIN VictorClub Sportif Galaurien | 2e | JUM | 47:0304:17 / km | 04:17 / km |
| 30 | PORCHE Guillaume— | 6e | M1M | 47:0404:17 / km | 04:17 / km |
| 31 | BERAUD FrancoisTeam Running Pilat | 3e | M2M | 47:1304:18 / km | 04:18 / km |
| 32 | SPRECACENERE RomainAnnonay Jogging Club | 3e | M0M | 47:2404:19 / km | 04:19 / km |
| 33 | PERROT Corentin— | 9e | SEM | 47:3504:20 / km | 04:20 / km |
| 34 | CROS Clement— | 7e | M1M | 47:4004:20 / km | 04:20 / km |
| 35 | VOCANSON Jean Marie— | 3e | M3M | 47:4104:20 / km | 04:20 / km |
| 36 | MOUNIER Nathan— | 4e | ESM | 47:4304:20 / km | 04:20 / km |
| 37 | POULENARD YanisAnnonay Jogging Club | 5e | ESM | 47:4904:21 / km | 04:21 / km |
| 38 | CRESSENT ChristopheTeam Running Pilat | 4e | M3M | 48:0804:23 / km | 04:23 / km |
| 39 | CLEMENT Maxence— | 10e | SEM | 48:1204:23 / km | 04:23 / km |
| 40 | MEYNIER Augustin— | 3e | JUM | 48:1404:23 / km | 04:23 / km |
| 41 | ESPERANCA Henrique— | 5e | M3M | 48:1704:23 / km | 04:23 / km |
| 42 | DONATI Robin— | 6e | ESM | 48:2604:24 / km | 04:24 / km |
| 43 | CHALLAYE GabinTeam Running Pilat | 4e | JUM | 48:2804:24 / km | 04:24 / km |
| 44 | REVOL Paul— | 11e | SEM | 48:2804:24 / km | 04:24 / km |
| 45 | MONTABONNET Jules— | 12e | SEM | 48:2904:24 / km | 04:24 / km |
| 46 | PERIOL Davy— | 4e | M2M | 48:2904:24 / km | 04:24 / km |
| 47 | BRUYAS Christophe— | 5e | M2M | 48:3104:25 / km | 04:25 / km |
| 48 | TRAYNARD EvanJogging Club Veranne | 5e | JUM | 48:3904:25 / km | 04:25 / km |
| 49 | NOIRY JulienSo Houilles | 6e | M2M | 48:4404:26 / km | 04:26 / km |
| 50 | PASCAL Gregory— | 7e | M2M | 48:5804:27 / km | 04:27 / km |
| 51 | PERREOL Elio— | 13e | SEM | 49:0604:28 / km | 04:28 / km |
| 52 | PLEINET IanisAnnonay Jogging Club | 7e | ESM | 49:1104:28 / km | 04:28 / km |
| 53 | MEYRAND Mathias— | 14e | SEM | 49:2804:30 / km | 04:30 / km |
| 54 | SOUALIL Walid— | 15e | SEM | 49:3604:31 / km | 04:31 / km |
| 55 | PERTUSIER Michael— | 8e | M1M | 49:4904:32 / km | 04:32 / km |
| 56 | ROLAND Herve— | 6e | M3M | 50:0004:33 / km | 04:33 / km |
| 57 | SOUBEYRAT Emilien— | 4e | M0M | 50:0704:33 / km | 04:33 / km |
| 58 | COULAUD Aurelien— | 5e | M0M | 50:0704:33 / km | 04:33 / km |
| 59 | GOCKO Virgile— | 16e | SEM | 50:1304:34 / km | 04:34 / km |
| 60 | ALFANO Olivier— | 8e | M2M | 50:1504:34 / km | 04:34 / km |
| 61 | GAY Luc-Alexis— | 8e | ESM | 50:2204:35 / km | 04:35 / km |
| 62 | ALBRIEUX PierrickEarv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 9e | M2M | 50:2504:35 / km | 04:35 / km |
| 63 | CADY Yoann— | 9e | M1M | 50:2804:35 / km | 04:35 / km |
| 64 | PERRET Loevan— | 6e | JUM | 50:2804:35 / km | 04:35 / km |
| 65 | ROUX NicolasFooting Rambertois | 6e | M0M | 50:2904:35 / km | 04:35 / km |
| 66 | CHIROL Pierre-Jean— | 7e | M0M | 50:3204:36 / km | 04:36 / km |
| 67 | VIALARON Corentin— | 7e | JUM | 50:3504:36 / km | 04:36 / km |
| 68 | BESSET JohnAltirun43 | 17e | SEM | 50:4104:36 / km | 04:36 / km |
| 69 | GIBELIN Jeremie— | 10e | M1M | 50:4304:37 / km | 04:37 / km |
| 70 | MARY Freddy— | 8e | M0M | 50:4804:37 / km | 04:37 / km |
| 71 | MONIER Guillaume— | 9e | M0M | 50:4904:37 / km | 04:37 / km |
| 72 | VALENCONY Mael— | 10e | M0M | 50:5504:38 / km | 04:38 / km |
| 73 | VEYSSEYRE Franck— | 10e | M2M | 50:5604:38 / km | 04:38 / km |
| 74 | BUSSET Maxime— | 18e | SEM | 51:0604:39 / km | 04:39 / km |
| 75 | DELAUNAY JulesAnnonay Jogging Club | 8e | JUM | 51:1104:39 / km | 04:39 / km |
| 76 | CHALENCON CorentinTeam Running Pilat | 19e | SEM | 51:1204:39 / km | 04:39 / km |
| 77 | PIRODON Bastien— | 20e | SEM | 51:2204:40 / km | 04:40 / km |
| 78 | POURCHIER Charly— | 21e | SEM | 51:2204:40 / km | 04:40 / km |
| 79 | CLEMENT Mary-LietaAnnonay Jogging Club | 1er | SEF | 51:2504:40 / km | 04:40 / km |
| 80 | LE DIOT Loic— | 22e | SEM | 51:4104:42 / km | 04:42 / km |
| 81 | FAURE ChristopheTeam Running Pilat | 7e | M3M | 51:4204:42 / km | 04:42 / km |
| 82 | VILLIER FabriceEntente Athletique Car Rhodia | 2e | M4M | 51:4504:42 / km | 04:42 / km |
| 83 | FINOT Antoine— | 11e | M0M | 51:4604:42 / km | 04:42 / km |
| 84 | PEREZ Enzo— | 5e | CAM | 51:5004:43 / km | 04:43 / km |
| 85 | FRACHON Theo— | 9e | ESM | 51:5604:43 / km | 04:43 / km |
| 86 | CLEMENT Aure— | 2e | SEF | 51:5904:44 / km | 04:44 / km |
| 87 | CHIROL Steven— | 23e | SEM | 52:0704:44 / km | 04:44 / km |
| 88 | GIRARD Louis— | 10e | ESM | 52:2804:46 / km | 04:46 / km |
| 89 | BARBIN Victor— | 24e | SEM | 52:3204:47 / km | 04:47 / km |
| 90 | GACHE Mathias— | 11e | M1M | 52:3404:47 / km | 04:47 / km |
| 91 | MOULIN KelyanAnnonay Jogging Club | 9e | JUM | 52:3804:47 / km | 04:47 / km |
| 92 | RICHE Imanol— | 6e | CAM | 52:3804:47 / km | 04:47 / km |
| 93 | BILLOT Mayu— | 1er | ESF | 52:3904:47 / km | 04:47 / km |
| 94 | CLOT Bertrand— | 11e | M2M | 52:4104:47 / km | 04:47 / km |
| 95 | MONIN Clement— | 25e | SEM | 52:5604:49 / km | 04:49 / km |
| 96 | FLOURY Theo— | 11e | ESM | 52:5904:49 / km | 04:49 / km |
| 97 | PALLARA PierreTeam Running Pilat | 12e | M1M | 53:0204:49 / km | 04:49 / km |
| 98 | BESCHE MOURIER Magali— | 1er | M2F | 53:0504:50 / km | 04:50 / km |
| 99 | TRUCHET Jean-PierreAnnonay Jogging Club | 1er | M6M | 53:0604:50 / km | 04:50 / km |
| 100 | LARNAUD BenoitAnnonay Jogging Club | 13e | M1M | 53:1004:50 / km | 04:50 / km |
Classement complet
793 résultats · 5 résultats non détaillés · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.