CLASSEMENTS · ARDÈCHE
Course Nature Lafarge - Ltc
9 novembre 2025·Le Teil
139résultats pour ce format
1
Choisissez le format de la course.
2
Choisissez le classement.
21 KM LE MONT FAUCON
139 résultats dans la sélectionRangs par catégorie calculés sur le classement complet de chaque parcours, avant vos filtres de recherche. Les non-classés n’ont pas de rang.
| Scratch | Coureur / Club | Rang cat. | Catégorie | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRAULT NicolasEdf Cnpe Et Ses Partenaires | 1er | M0M | 1:35:0804:32 / km | 04:32 / km |
| 2 | PALUE Louis-MarieLangoiran | 2e | M0M | 1:38:0004:40 / km | 04:40 / km |
| 3 | PLATET MorganLe Teil Court | 1er | SEM | 1:38:2704:41 / km | 04:41 / km |
| 4 | MEILLON GabrielRomans Sur Isere | 2e | SEM | 1:40:4004:48 / km | 04:48 / km |
| 5 | LE SAINT VincentLyon | 3e | SEM | 1:41:2604:50 / km | 04:50 / km |
| 6 | BARBIER MathieuMontelimar Triathlon | 3e | M0M | 1:44:1704:58 / km | 04:58 / km |
| 7 | HERVIEU StevenGroot | 1er | M1M | 1:47:1405:06 / km | 05:06 / km |
| 8 | FAUCHIER AlexandreLavilledieu | 4e | SEM | 1:47:4705:08 / km | 05:08 / km |
| 9 | BARDE BenjaminAubenas Triathlon | 2e | M1M | 1:48:0505:09 / km | 05:09 / km |
| 10 | PLURIEL ElouanCruas Triathlon | 1er | ESM | 1:49:0405:12 / km | 05:12 / km |
| 11 | MARILLER MickaelClub 26 Allan | 1er | M2M | 1:49:2305:13 / km | 05:13 / km |
| 12 | DEFOUR SimonUcam | 4e | M0M | 1:49:3005:13 / km | 05:13 / km |
| 13 | ANTRESSANGLE EmericUs Rochemaure | 2e | ESM | 1:50:2405:15 / km | 05:15 / km |
| 14 | SEMAILLE AdrienRochemaure | 5e | M0M | 1:51:0305:17 / km | 05:17 / km |
| 15 | OZIL BenoitJogg'attitude Vals | 2e | M2M | 1:51:1005:18 / km | 05:18 / km |
| 16 | CHASTAN BenjaminCharols Sports Loisirs | 5e | SEM | 1:51:2905:19 / km | 05:19 / km |
| 17 | CHAMBON DavidVesseaux | 3e | M1M | 1:53:5705:26 / km | 05:26 / km |
| 18 | SAUX PiericLe Teil Court | 4e | M1M | 1:54:3505:27 / km | 05:27 / km |
| 19 | CHARITA YvanJogg'attitude Vals | 1er | M3M | 1:54:5805:28 / km | 05:28 / km |
| 20 | SYLVESTRE BenoitCharols Sports Loisirs | 3e | M2M | 1:55:3605:30 / km | 05:30 / km |
| 21 | CHAISSAC AntoineNouche Supersonic | 6e | SEM | 1:56:0505:32 / km | 05:32 / km |
| 22 | TAULELLE PatriceSt Paulet De Caisson | 2e | M3M | 1:56:5505:34 / km | 05:34 / km |
| 23 | BERANGER ElieL'isle-Sur-La-Sorgue | 7e | SEM | 1:57:0605:35 / km | 05:35 / km |
| 24 | L'HERMITTE MathieuEdf Cnpe Et Ses Partenaires | 8e | SEM | 1:57:1005:35 / km | 05:35 / km |
| 25 | BASCLE DamienRoquemaure | 4e | M2M | 1:57:1305:35 / km | 05:35 / km |
| 26 | DEZECOT MylanLe Teil Court | 3e | ESM | 1:57:3705:36 / km | 05:36 / km |
| 27 | PEYRET FabienEdf Cnpe Et Ses Partenaires | 5e | M2M | 1:58:2905:39 / km | 05:39 / km |
| 28 | MADEIRA GeoffreyLafarge Le Teil | 5e | M1M | 1:58:4405:39 / km | 05:39 / km |
| 29 | GUYON DimitriLe Teil Court | 9e | SEM | 1:58:4405:39 / km | 05:39 / km |
| 30 | PEYROUSE XavierMontelimar | 3e | M3M | 1:59:0205:40 / km | 05:40 / km |
| 31 | RINALDI DavidMontelimar | 6e | M2M | 1:59:2205:41 / km | 05:41 / km |
| 32 | FLOURET MarineRomans Sur Isere | 1er | SEF | 1:59:4005:42 / km | 05:42 / km |
| 33 | MASSON JeremyMontelimar Triathlon | 7e | M2M | 1:59:5805:43 / km | 05:43 / km |
| 34 | ESSON JeromeClub 26 Allan | 1er | M4M | 2:00:1705:44 / km | 05:44 / km |
| 35 | DELAY BerengerAlissas | 10e | SEM | 2:00:2705:44 / km | 05:44 / km |
| 36 | MERCIER PatrickLe Teil Court | 2e | M4M | 2:01:5805:48 / km | 05:48 / km |
| 37 | BANCEL AlexisMontelimar | 11e | SEM | 2:02:4905:51 / km | 05:51 / km |
| 38 | CARPENTIER SamuelPrivas Rvr | 4e | M3M | 2:03:0305:52 / km | 05:52 / km |
| 39 | POPELARD FabricePrivas Rvr | 3e | M4M | 2:03:0305:52 / km | 05:52 / km |
| 40 | GOUTAREL DamienMontelimar | 6e | M1M | 2:03:1805:52 / km | 05:52 / km |
| 41 | CABIRON MikaelSport Nature Saint Jean | 7e | M1M | 2:03:2805:53 / km | 05:53 / km |
| 42 | ORATOWSKA MarieEdf Cnpe Et Ses Partenaires | 2e | SEF | 2:04:0805:55 / km | 05:55 / km |
| 43 | MORNET LaurentLafarge | 8e | M1M | 2:04:1505:55 / km | 05:55 / km |
| 44 | MONDAMERT SebastienSport Nature Saint Jean | 5e | M3M | 2:04:5205:57 / km | 05:57 / km |
| 45 | PUAUX FlorianeCruas | 1er | M1F | 2:05:0605:57 / km | 05:57 / km |
| 46 | BOCQUART MaxenceSaint Symphorien Sous Chomerac | 9e | M1M | 2:05:3905:59 / km | 05:59 / km |
| 47 | MEBAREK TouatiCap Bollene | 6e | M3M | 2:05:3905:59 / km | 05:59 / km |
| 48 | BONNEFOY BriceTerre De Running Montelimar | 10e | M1M | 2:06:0906:00 / km | 06:00 / km |
| 49 | LEVEBVRE EricSt Thome | 7e | M3M | 2:06:1906:01 / km | 06:01 / km |
| 50 | VIAL ElioValence | 12e | SEM | 2:06:3106:01 / km | 06:01 / km |
| 51 | FAURE NicolasRomans-Sur-Isère | 11e | M1M | 2:07:0406:03 / km | 06:03 / km |
| 52 | VAN BAAREN JanLagorce | 12e | M1M | 2:07:2906:04 / km | 06:04 / km |
| 53 | DOMANSKI BenoitGras | 6e | M0M | 2:08:1706:07 / km | 06:07 / km |
| 54 | STIEDEL FredericGrandrieu | 8e | M2M | 2:08:2906:07 / km | 06:07 / km |
| 55 | DUPONT AnthonyLes Tourrettes | 7e | M0M | 2:08:4206:08 / km | 06:08 / km |
| 56 | LAULAGNET FabienFontaine | 9e | M2M | 2:08:4606:08 / km | 06:08 / km |
| 57 | FERRIER TheoMontelimar | 13e | SEM | 2:09:1106:09 / km | 06:09 / km |
| 58 | AUGIER ThibaultMontelimar | 8e | M0M | 2:09:2706:10 / km | 06:10 / km |
| 59 | ANTHOUARD LionelScap Montelimar | 4e | M4M | 2:09:2806:10 / km | 06:10 / km |
| 60 | IMBERT YvanTriathlon Montelimar | 14e | SEM | 2:10:0406:12 / km | 06:12 / km |
| 61 | ZARADZKI BrunoSt Remeze | 9e | M0M | 2:10:1406:12 / km | 06:12 / km |
| 62 | TARIOTTE SophianMontelimar | 15e | SEM | 2:10:3006:13 / km | 06:13 / km |
| 63 | COCCIA JoelSport Nature Saint Jean | 1er | M5M | 2:10:4206:13 / km | 06:13 / km |
| 64 | GALEA LucLabastide De Virac | 10e | M2M | 2:10:4506:14 / km | 06:14 / km |
| 65 | PELURSON ManoMornans | 16e | SEM | 2:10:4606:14 / km | 06:14 / km |
| 66 | GIRAUD YannickTerre De Running Montelimar | 11e | M2M | 2:11:0106:14 / km | 06:14 / km |
| 67 | HERMANTIER SebastienVinezac | 12e | M2M | 2:11:1406:15 / km | 06:15 / km |
| 68 | SALLES MickaelSaint-Thomé | 13e | M2M | 2:11:3506:16 / km | 06:16 / km |
| 69 | DE RIDDER NicolasUcel | 8e | M3M | 2:11:4006:16 / km | 06:16 / km |
| 70 | ESSON SeverineClub 26 Allan | 1er | M3F | 2:12:5806:20 / km | 06:20 / km |
| 71 | SERRES JeremyEdf Cnpe Et Ses Partenaires | 17e | SEM | 2:12:5806:20 / km | 06:20 / km |
| 72 | DURAND NicolasCourir A Pont-Du-Chateau | 13e | M1M | 2:13:0006:20 / km | 06:20 / km |
| 73 | BASTIE ClementLe Teil | 10e | M0M | 2:13:4506:22 / km | 06:22 / km |
| 74 | MANAC'H DavidDamgan | 9e | M3M | 2:14:4406:25 / km | 06:25 / km |
| 75 | POURRET AdrienGreenyaute | 14e | M1M | 2:15:0606:26 / km | 06:26 / km |
| 76 | CHOLET RogerCharols Sports Loisirs | 2e | M5M | 2:15:1906:27 / km | 06:27 / km |
| 77 | HOSNI YanisMontelimar | 18e | SEM | 2:15:4406:28 / km | 06:28 / km |
| 78 | CARLAT JulienComite Portes En Valdaine | 15e | M1M | 2:15:5906:29 / km | 06:29 / km |
| 79 | ESTEVE PatrickChateauneuf Du Rhone | 16e | M1M | 2:16:1906:29 / km | 06:29 / km |
| 80 | GAILLARD ThibautCleon D Andran | 11e | M0M | 2:16:2806:30 / km | 06:30 / km |
| 81 | DUTEILH BrunoCharols Sports Loisirs | 3e | M5M | 2:17:0606:32 / km | 06:32 / km |
| 82 | BEAL GautierMalataverne | 17e | M1M | 2:17:2006:32 / km | 06:32 / km |
| 83 | TRAUT JeremySt Pierre De Boeuf | 12e | M0M | 2:17:4306:33 / km | 06:33 / km |
| 84 | GUILLOT JulesSub-C Marine | 19e | SEM | 2:17:4506:34 / km | 06:34 / km |
| 85 | MARTIN MatiasSport Nature Saint Jean | 20e | SEM | 2:17:5906:34 / km | 06:34 / km |
| 86 | DOUCHE ThomasPortes Les Valence | 21e | SEM | 2:18:0006:34 / km | 06:34 / km |
| 87 | DELATTRE ClementValence | 4e | ESM | 2:18:0906:35 / km | 06:35 / km |
| 88 | GIRARDI JoelleMarsanne | 3e | SEF | 2:18:2206:35 / km | 06:35 / km |
| 89 | GIARDINI ThomasVals Les Bains | 18e | M1M | 2:18:5906:37 / km | 06:37 / km |
| 90 | CROS GuilhemLes Amis De Flo | 4e | M5M | 2:19:1006:38 / km | 06:38 / km |
| 91 | BRAJON FrancoisCharols Sports Loisirs | 5e | M5M | 2:19:5206:40 / km | 06:40 / km |
| 92 | VERON DominiqueLes Bipedes De La Vaunage | 1er | M5F | 2:20:5306:43 / km | 06:43 / km |
| 93 | VIEILLE Charles EdouardTeam Coaching | 22e | SEM | 2:21:0106:43 / km | 06:43 / km |
| 94 | LEFEBVRE CedricJonquerettes | 5e | M4M | 2:21:1706:44 / km | 06:44 / km |
| 95 | BOUVIER LucasChomerac | 23e | SEM | 2:21:4606:45 / km | 06:45 / km |
| 96 | HOURS PhilippeSaint Etienne De Fontbellon | 6e | M5M | 2:22:1906:47 / km | 06:47 / km |
| 97 | NDINI BlertaLussas | 1er | M2F | 2:22:3106:47 / km | 06:47 / km |
| 98 | TEYSSIER GregoryDonzère | 14e | M2M | 2:22:5706:48 / km | 06:48 / km |
| 99 | LASCOMBE FabienCharols Sports Loisirs | 15e | M2M | 2:23:0006:49 / km | 06:49 / km |
| 100 | PERGET KevinSaint Gervais Sur Roubion | 24e | SEM | 2:23:0506:49 / km | 06:49 / km |
Classement complet
478 résultats · Mise à jour du 26/10/2026. Les classements restent disponibles un an après la date de la course. Les résultats copiés dans votre palmarès restent sur votre fiche tant que votre compte est actif.